Stamboom Vennik
Enschede
Aantekeningen:

Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1903 | Enschede | I33589 |
2 | ![]() | 1912 | Enschede | I38705 |
3 | ![]() | 1715 | Enschede | I105544 |
4 | ![]() | ca. 1821 | Enschede | I62975 |
5 | ![]() | 1678 | Enschede | I68040 |
6 | ![]() | ca. 1831 | Enschede | I69258 |
7 | ![]() | 1892 | Enschede | I74468 |
8 | ![]() | 15 okt 1898 | Enschede | I76324 |
9 | ![]() | 26 feb 1863 | Enschede | I76330 |
10 | ![]() | 28 mrt 1895 | Enschede | I76329 |
11 | ![]() | 11 mei 1900 | Enschede | I76395 |
12 | ![]() | 25 okt 1893 | Enschede | I76405 |
13 | ![]() | 20 feb 1902 | Enschede | I76425 |
14 | ![]() | 9 mei 1861 | Enschede | I76441 |
15 | ![]() | 30 jul 1897 | Enschede | I76456 |
16 | ![]() | 10 jun 1896 | Enschede | I76492 |
17 | ![]() | 1886 | Enschede | I80870 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 35 van 35
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 mrt 1953 | Enschede | I10132 |
2 | ![]() | 20 jul 1935 | Enschede | I13691 |
3 | ![]() | 9 nov 1941 | Enschede | I99635 |
4 | ![]() | 23 aug 1938 | Enschede | I99631 |
5 | ![]() | 17 feb 1932 | Enschede | I99649 |
6 | ![]() | 13 jun 1993 | Enschede | I19411 |
7 | ![]() | 16 nov 1943 | Enschede | I20248 |
8 | ![]() | 18 feb 1937 | Enschede | I36035 |
9 | ![]() | 25 feb 2003 | Enschede | I37704 |
10 | ![]() | 25 nov 1938 | Enschede | I124144 |
11 | ![]() | 1 feb 1970 | Enschede | I124072 |
12 | ![]() | 9 sep 1959 | Enschede | I123876 |
13 | ![]() | 30 okt 1979 | Enschede | I45196 |
14 | ![]() | 26 nov 1918 | Enschede | I48802 |
15 | ![]() | 28 jul 1939 | Enschede | I49157 |
16 | ![]() | 18 feb 1987 | Enschede | I112526 |
17 | ![]() | 25 apr 1923 | Enschede | I63885 |
18 | ![]() | 1871 | Enschede | I6309 |
19 | ![]() | 1841 | Enschede | I69259 |
20 | ![]() | 11 feb 2006 | Enschede | I72397 |
21 | ![]() | 10 apr 1895 | Enschede | I19006 |
22 | ![]() | 29 okt 1965 | Enschede | I86683 |
23 | ![]() | 12 jan 1980 | Enschede | I23898 |
24 | ![]() | 18 mrt 1987 | Enschede | I32078 |
25 | ![]() | 18 okt 1960 | Enschede | I103677 |
26 | ![]() | 27 sep 1948 | Enschede | I72984 |
27 | ![]() | 24 okt 1960 | Enschede | I74287 |
28 | ![]() | 1 nov 1867 | Enschede | I76330 |
29 | ![]() | 13 mei 1903 | Enschede | I76402 |
30 | ![]() | 7 okt 1872 | Enschede | I76403 |
31 | ![]() | 19 feb 1973 | Enschede | I76456 |
32 | ![]() | 21 jul 1911 | Enschede | I76457 |
33 | ![]() | 13 feb 1927 | Enschede | I76461 |
34 | ![]() | 27 feb 1975 | Enschede | I77327 |
35 | ![]() | 18 feb 1941 | Enschede | I107040 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1967 | Enschede | I99650 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boelens / Kamphuis | 24 sep 1931 | Enschede | F1513890323 |
2 | Sluijmer / Tiggeler | 4 feb 1858 | Enschede | F1513867330 |
3 | Steffens / Horstra | 5 jul 1900 | Enschede | F1513874344 |
4 | Tiggeler / ter Beek | 16 feb 1833 | Enschede | F1513867483 |
5 | Versteeg / Sluijmer | 5 jul 1892 | Enschede | F1513866765 |