Stamboom Vennik
Foto's
Treffers 1,851 t/m 1,900 van 3,458 » Zie Galerij » Dia voorstelling
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|
| 1851 | John Lyon 1737-1776.jpg | |||
| 1852 | John van Engeland | |||
| 1853 | John van Portugal Braganza | |||
| 1854 | John Wesley Walker. | |||
| 1855 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1856 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1857 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1858 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1859 | Josef Anton van Oostenrijk | |||
| 1860 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1861 | Josef Ignas Schmutzer | |||
| 1862 | Josefa Theresia van Lotharingen Harcourt | |||
| 1863 | Joseph Clemens van Beieren | |||
| 1864 | Joseph I van Portugal | |||
| 1865 | Joseph I van Portugal | |||
| 1866 | Joseph Spencer 1714 | |||
| 1867 | joseph valentine grimstead 1757.jpeg | |||
| 1868 | Joseph van Oostenrijk | |||
| 1869 | Joseph van Portugal Braganza | |||
| 1870 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1871 | Josephine Charlotte Marie van Belgie | |||
| 1872 | Josephine Charlotte van België | |||
| 1873 | Josephine Friederike van Baden Durlach | |||
| 1874 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1875 | Josephine van Leuchtenberg | |||
| 1876 | Josephus Albertus Alberdink 1820-1889.gif | |||
| 1877 | Josephus Cuijpers 1861-1949.jpeg | |||
| 1878 | Josephus Cuypers 1861-1949.png | |||
| 1879 | Josina vd Goes.jpg | |||
| 1880 | Jossje Versteegh | |||
| 1881 | Jozef Georg van Saksen Altenburg | |||
| 1882 | Jozef II van Oostenrijk | |||
| 1883 | Jozef van Oostenrijk 1741 | |||
| 1884 | Juan Carlos Teresa Silvestre Alfonso van Borbon y Battenberg de Bourbon 1913.jpg | |||
| 1885 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1886 | Juan Carlos van Spanje 1822 | |||
| 1887 | Juan de Borbón 1913 | |||
| 1888 | Judith Bonne v Luxemburg 1315-1349.jpeg | |||
| 1889 | Judith der Karolingen | |||
| 1890 | Judith v Habsburg 1271-1297 (1).jpg | |||
| 1891 | Judith v Habsburg 1271-1297.jpg | |||
| 1892 | Judith van Beieren 800 | |||
| 1893 | Judith van Beieren ±1100 | |||
| 1894 | Judith van Bretagne 970-1017.jpeg | |||
| 1895 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1896 | Julia Therese Salomea van Hauke | |||
| 1897 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1898 | Juliana Maria van Brunswijk Wolfenbuttel | |||
| 1899 | Juliana Sophie van Denemarken | |||
| 1900 | Juliana van Nassau Siegen |
