Stamboom Vennik
Alle Media
Treffers 1,801 t/m 1,850 van 3,607 » Zie Galerij
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|
| 1801 | Jacob de Haas 1888-1937.png | |||
| 1802 | Jacob de Witt (1589-1674).jpg | |||
| 1803 | Jacob vd Hak 1897-1967.jpg | |||
| 1804 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1805 | Jacoba de Jong foto 1903-1991.jpg | |||
| 1806 | Jacoba van Beieren 1401-1436 | |||
| 1807 | Jacobus de Jong 04-01-1899 foto ca 1955.jpg | |||
| 1808 | Jacobus de Jong 1871.jpg | |||
| 1809 | Jacobus Johannes Oud 1890-1963.gif | |||
| 1810 | Jacobus Kijff 1759.png | |||
| 1811 | Jacobus maat 1898 | |||
| 1812 | Jacobus vd Hak 1933-1984.jpg | |||
| 1813 | Jacopo Salviati 1461.jpeg | |||
| 1814 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1815 | Jadwiga Lubomirski 1815-1895.png | |||
| 1816 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1817 | Jaime Pio Juan Carlos de Bourbon | |||
| 1818 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1819 | James I van Scotland | |||
| 1820 | James II Stuart | |||
| 1821 | James II van Scotland | |||
| 1822 | James III Stuart 1451 | |||
| 1823 | James IV Stuart | |||
| 1824 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1825 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1826 | James O'Hare.jpg | |||
| 1827 | James Stuart | |||
| 1828 | James V Stuart | |||
| 1829 | James_Francis_Edward_Stuart 1688-1766.jpg | |||
| 1830 | Jan Aelman | |||
| 1831 | Jan Beekenkamp 17-12-1886 | |||
| 1832 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1833 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1834 | Jan Flinterman 1919-1992.jpeg | |||
| 1835 | Jan Glastra vLoon 1920-2001.jpg | |||
| 1836 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1837 | Jan I Plantagenet 1167 | |||
| 1838 | Jan I van Avesnes 1218 | |||
| 1839 | Jan I van Brabant | |||
| 1840 | Jan I van Holland | |||
| 1841 | Jan I van Polanen | |||
| 1842 | Jan II van Avesnes | |||
| 1843 | Jan II van Avesnes 1247 | |||
| 1844 | Jan II van Brabant | |||
| 1845 | Jan II van Polanen | |||
| 1846 | Jan II van Polanen 1324-1378.jpeg | |||
| 1847 | Jan III van Avesnes-Beaumont | |||
| 1848 | Jan III van Brabant | |||
| 1849 | Jan III van Egmond 1438-1516.jpeg | |||
| 1850 | Jan III van Polanen 1340-1394.jpg |
