Stamboom Vennik
Alle Media
Treffers 1,951 t/m 2,000 van 3,614 » Zie Galerij
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|
| 1951 | Johanna Beekenkamp 15-7-1901 | |||
| 1952 | Johanna de Valois 1294-1342 | |||
| 1953 | Johanna Elisabeth van Sleeswijk Holstein | |||
| 1954 | Johanna Enríquez 1§425.jpeg | |||
| 1955 | Johanna Jansdr van Avesnes tot Hodenpijl | |||
| 1956 | Johanna Lutzow 1856.jpg | |||
| 1957 | Johanna Maria Carolina Kloppenburg - Versteegh Mevrouw Kloppenburg |
Eigenaar/Bron: Vilan van de Loo Datum: circa 1925 |
||
| 1958 | Johanna Maria Carolina Versteegh Nederlands-Indië«, circa 1938. Een jaar na de terugkeer in haar geboorteland voelde mevrouw Kloppenburg zich nog steeds niet thuis. Indië« was Indië« niet meer... |
Eigenaar/Bron: Vilan van de Loo Datum: circa 1938 |
||
| 1959 | Johanna Maria Carolina Versteegh & Herman Petrus Kloppenburg Jans en echtgenoot Herman Kloppenburg lieten zich tijdens een uitstapje in klederdracht fotograferen. |
Eigenaar/Bron: Vilan van de Loo Datum: augustus 1920 |
||
| 1960 | Johanna v Bourgondie 1294-1348.jpg | |||
| 1961 | Johanna van Beieren 1373.jpg | |||
| 1962 | Johanna van Brabant 1322-1406 | |||
| 1963 | Johanna van Castilie | |||
| 1964 | Johanna van Castilie 1479.jpg | |||
| 1965 | Johanna van Engeland 1328 | |||
| 1966 | Johanna van Habsburg | |||
| 1967 | Johanna van Oostenrijk | |||
| 1968 | Johanna van Polanen | |||
| 1969 | Johanna van Portugal 1439.png | |||
| 1970 | Johannes Adrianus Ruijgt 1923-1974 | |||
| 1971 | Johannes Franciscus van Adrichem 1917-1996.jpeg | |||
| 1972 | Johannes Noordhoek hegt 1868 (1).png | |||
| 1973 | Johannes Versteegh Johanna Maria Holmer Knaap | |||
| 1974 | Johannes_Hubertus_Cuypers 1769-1858.jpg | |||
| 1975 | Johannis Alv. Manusama 1850.png | |||
| 1976 | John de Beaufort 1371 | |||
| 1977 | John de Beaufort 1403 | |||
| 1978 | John de la Pole 1442 | |||
| 1979 | John James Versteegh Pendafteran van John | |||
| 1980 | John James Versteegh 3.png | |||
| 1981 | John James Versteegh.jpg Rechts zittend is Lucie Douwes Dekker, met dochter Bes op haar leuning en zoon Peter? op de grond. Links zit John James Versteegh | |||
| 1982 | John Knatchbull | |||
| 1983 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1984 | John Lyon 1737-1776.jpg | |||
| 1985 | John van Engeland | |||
| 1986 | John van Portugal Braganza | |||
| 1987 | John Wesley Walker. | |||
| 1988 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1989 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1990 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1991 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1992 | Josef Anton van Oostenrijk | |||
| 1993 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 1994 | Josef Ignas Schmutzer | |||
| 1995 | Josefa Theresia van Lotharingen Harcourt | |||
| 1996 | Joseph Clemens van Beieren | |||
| 1997 | Joseph I van Portugal | |||
| 1998 | Joseph I van Portugal | |||
| 1999 | Joseph Spencer 1714 | |||
| 2000 | Joseph Spencer 1714 |
