Stamboom Vennik
Alle Media
Treffers 2,001 t/m 2,050 van 3,716 » Zie Galerij
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Johann Albrecht van Mecklenburg Gustrow | |||
| 2002 | Johann August van Saksen-Gotha-Altenburg.jpg | |||
| 2003 | Johann II van Pfalz Zweibrücken. | |||
| 2004 | Johann van Pfalz Zweibrucken 1550-1604.jpg | |||
| 2005 | Johann van Saksen Meissen | |||
| 2006 | Johann van Sayn Wittgenstein | |||
| 2007 | Johanna Beekenkamp 15-7-1901 | |||
| 2008 | Johanna de Valois 1294-1342 | |||
| 2009 | Johanna Elisabeth van Sleeswijk Holstein | |||
| 2010 | Johanna Enríquez 1§425.jpeg | |||
| 2011 | Johanna Jansdr van Avesnes tot Hodenpijl | |||
| 2012 | Johanna Lutzow 1856.jpg | |||
| 2013 | Johanna Maria Carolina Kloppenburg - Versteegh Mevrouw Kloppenburg |
Eigenaar/Bron: Vilan van de Loo Datum: circa 1925 |
||
| 2014 | Johanna Maria Carolina Versteegh Nederlands-Indië«, circa 1938. Een jaar na de terugkeer in haar geboorteland voelde mevrouw Kloppenburg zich nog steeds niet thuis. Indië« was Indië« niet meer... |
Eigenaar/Bron: Vilan van de Loo Datum: circa 1938 |
||
| 2015 | Johanna Maria Carolina Versteegh & Herman Petrus Kloppenburg Jans en echtgenoot Herman Kloppenburg lieten zich tijdens een uitstapje in klederdracht fotograferen. |
Eigenaar/Bron: Vilan van de Loo Datum: augustus 1920 |
||
| 2016 | Johanna v Bourgondie 1294-1348.jpg | |||
| 2017 | Johanna van Beieren 1373.jpg | |||
| 2018 | johanna van bourbon 1339-1378.jpeg | |||
| 2019 | Johanna van Brabant 1322-1406 | |||
| 2020 | Johanna van Castilie | |||
| 2021 | Johanna van Castilie 1479.jpg | |||
| 2022 | Johanna van Clermont 1219-1252.jpg | |||
| 2023 | Johanna van Engeland 1328 | |||
| 2024 | Johanna van Habsburg | |||
| 2025 | Johanna van Oostenrijk | |||
| 2026 | Johanna van Polanen | |||
| 2027 | Johanna van Portugal 1439.png | |||
| 2028 | Johannes Adrianus Ruijgt 1923-1974 | |||
| 2029 | johannes fernhout 1913-1987.jpg | |||
| 2030 | Johannes Franciscus van Adrichem 1917-1996.jpeg | |||
| 2031 | Johannes Noordhoek hegt 1868 (1).png | |||
| 2032 | Johannes Versteegh Johanna Maria Holmer Knaap | |||
| 2033 | Johannes_Hubertus_Cuypers 1769-1858.jpg | |||
| 2034 | Johannis Alv. Manusama 1850.png | |||
| 2035 | John de Beaufort 1371 | |||
| 2036 | John de Beaufort 1403 | |||
| 2037 | John de la Pole 1442 | |||
| 2038 | John James Versteegh Pendafteran van John | |||
| 2039 | John James Versteegh 3.png | |||
| 2040 | John James Versteegh.jpg Rechts zittend is Lucie Douwes Dekker, met dochter Bes op haar leuning en zoon Peter? op de grond. Links zit John James Versteegh | |||
| 2041 | John Knatchbull | |||
| 2042 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 2043 | John Lyon 1737-1776.jpg | |||
| 2044 | John van Engeland | |||
| 2045 | John van Portugal Braganza | |||
| 2046 | John Wesley Walker. | |||
| 2047 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 2048 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 2049 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 2050 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
