Stamboom Vennik
Aantekeningen
Treffers 10,401 t/m 10,450 van 12,940
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 10401 | van Mil, Ot (I49279)
| |
| 10402 | Moerkerk, Cornelis (I49417)
| |
| 10403 | Moerkerk, Cornelis Jacobus (I49418)
| |
| 10404 | Mol, Henrica (I49581)
| |
| 10405 | Monnourij, Jean (I49728)
| |
| 10406 | Monseur, Aleida Maria (I49752)
| |
| 10407 | van Mook, Anna Maria Theresia (I49885)
| |
| 10408 | van Mook, Cornelia Willemsdr (I49886)
| |
| 10409 | van Mook, Hendrikus Marinus (I49890)
| |
| 10410 | van Mook, Johan Dietrich (I49892)
| |
| 10411 | van Mook, Johanna (I49894)
| |
| 10412 | van Mook, Theresia (I49897)
| |
| 10413 | van Mook, Willem (I49898)
| |
| 10414 | van Mook, Willem Frederik Robert (I49900)
| |
| 10415 | Mounourij, Louis (I50297)
| |
| 10416 | van Mourik, Jannigje (I50332)
| |
| 10417 | Mulder, Carolina Elisabeth (I50416)
| |
| 10418 | Mulder, Cornelis (I50419)
| |
| 10419 | Mulder, Cornelis (I50420)
| |
| 10420 | Mulder, Hendrik (I50438)
| |
| 10421 | Mulder, Isaac Cornelis (I50441)
| |
| 10422 | Mulder, Joseph (I50451)
| |
| 10423 | Mulder, Maria Joseph (I50455)
| |
| 10424 | Mulder, Mijntje (I50456)
| |
| 10425 | Mulders, Theodora (I50466)
| |
| 10426 | Mulders, Wouter (I50467)
| |
| 10427 | Munnich, Johanna Maria (I50481)
| |
| 10428 | Munster, Elisabeth (I50555)
| |
| 10429 | Munster, Hermann (I50556)
| |
| 10430 | de Munter, Catharina Elisabeth (I50567)
| |
| 10431 | de Munter, Jan Cornelisz (I50575)
| |
| 10432 | Munters, Metgen Jansdr (I50584)
| |
| 10433 | Murman, Anna Margaretha (I50590)
| |
| 10434 | Musch, Duifje Jansdr (I50599)
| |
| 10435 | van Naerssen, Claudina (I50688)
| |
| 10436 | Netten, Franciscus (I51165)
| |
| 10437 | Netten, Henrica (I51166)
| |
| 10438 | Neuhaus, Emilie Helene Elisabeth (I51183)
| |
| 10439 | Neuteboom, Maria (I51206)
| |
| 10440 | de Neve, Gustaaf August (I51214)
| |
| 10441 | Neven, Yden (I51216)
| |
| 10442 | Nieraeth, Ursuline Georgine Eronie (I51254)
| |
| 10443 | Nieuwenhuis, Catharina (I51310)
| |
| 10444 | van Nifterik, Trijntje (I51449)
| |
| 10445 | Nijboer, Gerridina (I51452)
| |
| 10446 | Nijsing, Grietjen (I51542)
| |
| 10447 | Nijskens, Maria (I51543)
| |
| 10448 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I51552)
|
| 10449 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I51553)
|
| 10450 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I51554)
|
