Stamboom Vennik
Aantekeningen
Treffers 11,951 t/m 12,000 van 12,940
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 11951 | Wirls, Tonies (I83196)
| |
| 11952 | de Wit, Arie (I83235)
| |
| 11953 | de Wit, Elisabeth (I83239)
| |
| 11954 | de Wit, Jan (I83247)
| |
| 11955 | Witzier, Maria Rutgersdr (I83534)
| |
| 11956 | van Woensel, Aldegonda Jacobsdr (I83569)
| |
| 11957 | van Woensel, Antonie (I83570)
| |
| 11958 | van Woensel, Cornelia (I83571)
| |
| 11959 | van Woensel, Geertrui (I83572)
| |
| 11960 | van Woensel, Jacob (I83573)
| |
| 11961 | van Woensel, Joannes (I83574)
| |
| 11962 | Wolf, Michtilda (I83693)
| |
| 11963 | Wolfhagen, Anna Elisabeth (I83710)
| |
| 11964 | Wolfs, Maria (I83713)
| |
| 11965 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I83718)
|
| 11966 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I83719)
|
| 11967 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I83720)
|
| 11968 | Wolterbeek Muller, Burghadt Albert Herman (I83721)
| |
| 11969 | Wolterbeek Muller, Jacoba Laurentia Wilhelmina (I83722)
| |
| 11970 | Wolterink, Fenne Luickens (I83723)
| |
| 11971 | van der Worp, Allegonda Maria (I83778)
| |
| 11972 | Worst, Hendrikien Koops (I83783)
| |
| 11973 | Wouters, Cornelis (I83864)
| |
| 11974 | Wouters, Electa Jansdr (I83865)
| |
| 11975 | Wouters, Eva Jansdr (I83866)
| |
| 11976 | Wouters, Francisca Antonia (I83867)
| |
| 11977 | Wouters, Jan Francis (I83868)
| |
| 11978 | Wouters, Joannes (I83869)
| |
| 11979 | Wouters, Lidia (I83870)
| |
| 11980 | Wouters, Wouter Jansen (I83871)
| |
| 11981 | Wouterse, Anneke (I83873)
| |
| 11982 | Wouterse, Jan (I83874)
| |
| 11983 | Wouterse, Johanna (I83875)
| |
| 11984 | Wouterse, Theodora (I83876)
| |
| 11985 | Wouterse, Thomas (I83877)
| |
| 11986 | Wouterse, Wouter (I83878)
| |
| 11987 | van de Zande, Jacobus (I84027)
| |
| 11988 | van der Zeep, Karel Christiaan Daniel (I84483)
| |
| 11989 | de Zeeuw, Adriana (I84493)
| |
| 11990 | de Zeeuw, Adrianus Cornelis (I84499)
| |
| 11991 | de Zeeuw, Antonia (I84505)
| |
| 11992 | de Zeeuw, Arnoldus (I84510)
| |
| 11993 | de Zeeuw, Cornelis (I84517)
| |
| 11994 | de Zeeuw, Cornelis (I84518)
| |
| 11995 | de Zeeuw, Henrica Cornelisdr (I84531)
| |
| 11996 | de Zeeuw, Herman (I84532)
| |
| 11997 | de Zeeuw, Hermanus (I84533)
| |
| 11998 | de Zeeuw, Hermijntje Adriana (I84534)
| |
| 11999 | de Zeeuw, Jan (I84541)
| |
| 12000 | de Zeeuw, Jan Floris (I84544)
|
