Stamboom Vennik
Aantekeningen
Treffers 3,251 t/m 3,300 van 12,940
| # | Aantekeningen | Verbonden met | 
|---|---|---|
| 3251 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Nieuwpoort Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 16 Aangiftedatum: 19-12-1825 Kind Johannes den Besten Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 17-12-1825 Geboorteplaats: Nieuwpoort Vader Johannes den Besten Moeder Anna Maria Catharina Duhen  | den Besten, Johannes (I8590)
 | 
| 3252 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Nieuwpoort Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 17 Aangiftedatum: 02-10-1862 Kind Corstiana den Besten Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 02-10-1862 Geboorteplaats: Nieuwpoort Vader Johannes den Besten Moeder Johanna Maria van der Horst  | den Besten, Corstiana (I8542)
 | 
| 3253 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Nieuwpoort Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 17 Aangiftedatum: 27-07-1899 Kind Teuntje den Besten Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 27-07-1899 Geboorteplaats: Nieuwpoort Vader Antonij den Besten Moeder Annigje Cok  | den Besten, Teuntje (I8618)
 | 
| 3254 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Nieuwpoort Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 18 Aangiftedatum: 08-10-1866 Kind Jan den Besten Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 08-10-1866 Geboorteplaats: Nieuwpoort Vader Johannes den Besten Moeder Johanna Maria van der Horst  | den Besten, Jan (I8575)
 | 
| 3255 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Nieuwpoort Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 18 Aangiftedatum: 21-10-1879 Kind Johanna Maria van der Horst Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 20-10-1879 Geboorteplaats: Nieuwpoort Vader Jacobus van der Horst Moeder Merrigje den Besten  | van der Horst, Johanna Maria (I35897)
 | 
| 3256 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Nieuwpoort Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 19 Aangiftedatum: 16-10-1882 Kind Johanna Maria van der Horst Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 16-10-1882 Geboorteplaats: Nieuwpoort Vader Jacobus van der Horst Moeder Merrigje den Besten  | van der Horst, Johanna Maria (I35898)
 | 
| 3257 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Nieuwpoort Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 20 Aangiftedatum: 09-11-1824 Kind Gijsbert Johannes den Besten Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 08-11-1824 Geboorteplaats: Nieuwpoort Vader Johannes den Besten Moeder Anna Maria Catharina Duhen  | den Besten, Gijsbert Johannes (I8559)
 | 
| 3258 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Nieuwpoort Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 21 Aangiftedatum: 22-11-1872 Kind Alida Corstiana den Besten Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 21-11-1872 Geboorteplaats: Nieuwpoort Vader Johannes den Besten Moeder Johanna Maria van der Horst  | den Besten, Alida Corstiana (I8519)
 | 
| 3259 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Nieuwpoort Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 25 Aangiftedatum: 05-12-1836 Kind Anna Maria den Besten Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 04-12-1836 Geboorteplaats: Nieuwpoort Vader Johannes den Besten Moeder Anna Maria Catharina Duhen  | den Besten, Anna Maria (I8520)
 | 
| 3260 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Nieuwpoort Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 26 Aangiftedatum: 05-11-1863 Kind Jan den Besten Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 04-11-1863 Geboorteplaats: Nieuwpoort Vader Johannes den Besten Moeder Johanna Maria van der Horst  | den Besten, Jan (I8574)
 | 
| 3261 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Nieuwpoort Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 3 Aangiftedatum: 01-03-1842 Kind Johannes den Besten Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 01-03-1842 Geboorteplaats: Nieuwpoort Vader Johannes den Besten Moeder Anna Maria Catharina Duhen  | den Besten, Johannes (I8592)
 | 
| 3262 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Nieuwpoort Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 3 Aangiftedatum: 02-02-1853 Kind Merrigje den Besten Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 01-02-1853 Geboorteplaats: Nieuwpoort Vader Johannes den Besten Moeder Johanna Maria van der Horst  | den Besten, Merrigje (I8610)
 | 
| 3263 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Nieuwpoort Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 3 Aangiftedatum: 22-01-1831 Kind Cors Daniel den Besten Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 21-01-1831 Geboorteplaats: Nieuwpoort Vader Johannes den Besten Moeder Anna Maria Catharina Duhen  | den Besten, Cors Daniel (I8540)
 | 
| 3264 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Nieuwpoort Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 31 Aangiftedatum: 27-12-1887 Kind Willempje den Besten Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 26-12-1887 Geboorteplaats: Nieuwpoort Vader Antonij den Besten Moeder Annigje Cok  | den Besten, Willempje (I8623)
 | 
| 3265 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Nieuwpoort Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 4 Aangiftedatum: 01-02-1868 Kind Johanna Maria den Besten Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 31-01-1868 Geboorteplaats: Nieuwpoort Vader Johannes den Besten Moeder Johanna Maria van der Horst  | den Besten, Johanna Maria (I8583)
 | 
| 3266 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Nieuwpoort Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 4 Aangiftedatum: 11-02-1878 Kind Adriana Pieternella van der Horst Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 10-02-1878 Geboorteplaats: Nieuwpoort Vader Jacobus van der Horst Moeder Merrigje den Besten  | van der Horst, Adriana Pieternella (I35859)
 | 
| 3267 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Nieuwpoort Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 6 Aangiftedatum: 21-05-1838 Kind Johannes den Besten Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 21-05-1838 Geboorteplaats: Nieuwpoort Vader Johannes den Besten Moeder Anna Maria Catharina Duhen  | den Besten, Johannes (I8591)
 | 
| 3268 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Nieuwpoort Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 8 Aangiftedatum: 08-10-1839 Kind Anna Maria den Besten Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 08-10-1839 Geboorteplaats: Nieuwpoort Vader Johannes den Besten Moeder Anna Maria Catharina Duhen  | den Besten, Anna Maria (I8521)
 | 
| 3269 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Nieuwpoort Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 8 Aangiftedatum: 12-02-1889 Kind Neeltje den Besten Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 12-02-1889 Geboorteplaats: Nieuwpoort Vader Antonij den Besten Moeder Annigje Cok  | den Besten, Neeltje (I8611)
 | 
| 3270 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Nieuwpoort Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 8 Aangiftedatum: 19-03-1835 Kind Pieter den Besten Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 19-03-1835 Geboorteplaats: Nieuwpoort Vader Johannes den Besten Moeder Maria Catharina Duhen  | den Besten, Pieter (I8614)
 | 
| 3271 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Nieuwpoort Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 9 Aangiftedatum: 10-05-1869 Kind Adrianus Pieter Johannes den Besten Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 09-05-1869 Geboorteplaats: Nieuwpoort Vader Johannes den Besten Moeder Johanna Maria van der Horst  | den Besten, Adrianus Pieter Johannes (I8516)
 | 
| 3272 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Nieuwpoort Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 9 Aangiftedatum: 15-02-1865 Kind Corstiana Johanna den Besten Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 14-02-1865 Geboorteplaats: Nieuwpoort Vader Johannes den Besten Moeder Johanna Maria van der Horst  | den Besten, Corstiana Johanna (I8543)
 | 
| 3273 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Papendrecht Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 121 Aangiftedatum: 28-12-1886 Kind Aart Teunis van Mill Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 26-12-1886 Geboorteplaats: Papendrecht Vader Jan Adrianus van Mill Moeder Niesje Vlot  | van Mill, Aart Teunis (I49295)
 | 
| 3274 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Streefkerk Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 18 Aangiftedatum: 23-04-1879 Kind Arie den Ouden Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 22-04-1879 Geboorteplaats: Streefkerk Vader Cornelis den Ouden Moeder Jannigje Prins  | den Ouden, Arie (I53736)
 | 
| 3275 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Streefkerk Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 62 Aangiftedatum: 26-10-1876 Kind Gerrigje den Ouden Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 25-10-1876 Geboorteplaats: Streefkerk Vader Cornelis den Ouden Moeder Jannigje Prins  | den Ouden, Gerrigje (I53749)
 | 
| 3276 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Streefkerk Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 81 Aangiftedatum: 08-12-1881 Kind Cornelis den Ouden Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 08-12-1881 Geboorteplaats: Streefkerk Vader Cornelis den Ouden Moeder Jannigje Prins  | den Ouden, Cornelis (I53742)
 | 
| 3277 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Vlaardingen Algemeen Gemeente: Maassluis Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 17 Aangiftedatum: 19-02-1827 Kind Doe Huis Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 17-02-1827 Geboorteplaats: Maassluis Vader Jacobus Huis Moeder Elisabeth Sonneveld  | Huis, Doe (I36797)
 | 
| 3278 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Vlaardingen Algemeen Gemeente: Maassluis Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 48 Aangiftedatum: 02-06-1832 Kind Marinus Huis Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 01-06-1832 Geboorteplaats: Maassluis Vader Jacobus Huis Moeder Elizabeth Sonneveld  | Huis, Marinus (I36829)
 | 
| 3279 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Vlaardingen Algemeen Gemeente: Maassluis Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 57 Aangiftedatum: 25-05-1835 Kind Maartje Huis Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 24-05-1835 Geboorteplaats: Maassluis Vader Jacobus Huis Moeder Elizabeth Sonneveld  | Huis, Maartje (I36823)
 | 
| 3280 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Vlaardingen Algemeen Gemeente: Maassluis Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 61 Aangiftedatum: 23-07-1825 Kind Jacobus Huis Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 22-07-1825 Geboorteplaats: Maassluis Vader Jacobus Huis Moeder Elizabeth Sonneveld  | Huis, Jacobus (I36812)
 | 
| 3281 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Vlaardingen Algemeen Gemeente: Maassluis Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 65 Aangiftedatum: 13-06-1837 Kind Jan Huis Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 13-06-1837 Geboorteplaats: Maassluis Vader Jacobus Huis Moeder Elisabeth Sonneveld  | Huis, Jan (I36814)
 | 
| 3282 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Vlaardingen Algemeen Gemeente: Maassluis Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 98 Aangiftedatum: 20-09-1816 Kind Cornelis Huis Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 19-09-1816 Geboorteplaats: Maassluis Vader Jacobus Huis Moeder Elisabeth Sonneveld  | Huis, Cornelis (I36795)
 | 
| 3283 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Vlaardingen Algemeen Gemeente: Zouteveen Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 3 Aangiftedatum: 12-08-1822 Kind Cornelia Maan Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 11-08-1822 Geboorteplaats: Zouteveen Vader Pieter Maan Moeder Anna van der Kooij  | Maan, Cornelia (I46546)
 | 
| 3284 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Vlaardingen Algemeen Gemeente: Zouteveen Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 4 Aangiftedatum: 08-05-1819 Kind Jacob Maan Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 07-05-1819 Geboorteplaats: Zouteveen Vader Pieter Maan Moeder Anna van der Kooij  | Maan, Jacob (I46557)
 | 
| 3285 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Vlaardingen Algemeen Gemeente: Zouteveen Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 5 Aangiftedatum: 12-06-1824 Kind Catharina Maan Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 11-06-1824 Geboorteplaats: Zouteveen Vader Pieter Maan Moeder Anna van der Kooij  | Maan, Catharina (I46545)
 | 
| 3286 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Stadsarchief Vlaardingen Algemeen Gemeente: Zouteveen Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 7 Aangiftedatum: 13-05-1820 Kind Jacob Maan Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 11-05-1820 Geboorteplaats: Zouteveen Vader Pieter Maan Moeder Anna van der Kooij  | Maan, Jacob (I46558)
 | 
| 3287 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Streekarchief Goeree-Overflakkee Algemeen Gemeente: Den Bommel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 1 Aangiftedatum: 08-01-1880 Kind Mattheus Borgdorff Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 07-01-1880 Geboorteplaats: Den Bommel Vader Pieter Borgdorff Moeder Adriaantje Trommel  | Borgdorff, Mattheus (I11580)
 | 
| 3288 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Streekarchief Goeree-Overflakkee Algemeen Gemeente: Den Bommel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 18 Aangiftedatum: 23-03-1874 Kind Marius Maarten Borgdorff Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 23-03-1874 Geboorteplaats: Den Bommel Vader Johannis Christiaan Borgdorff Moeder Adriaantje Kreeft  | Borgdorff, Marius Maarten (I11569)
 | 
| 3289 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Streekarchief Goeree-Overflakkee Algemeen Gemeente: Den Bommel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 22 Aangiftedatum: 30-03-1886 Kind Adriaantje Borgdorff Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 29-03-1886 Geboorteplaats: Den Bommel Vader Pieter Borgdorff Moeder Adriaantje Trommel  | Borgdorff, Adriaantje (I11457)
 | 
| 3290 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Streekarchief Goeree-Overflakkee Algemeen Gemeente: Den Bommel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 23 Aangiftedatum: 09-04-1888 Kind Johanna Christina Borgdorff Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 08-04-1888 Geboorteplaats: Den Bommel Vader Pieter Borgdorff Moeder Adriaantje Trommel  | Borgdorff, Johanna Christina (I11528)
 | 
| 3291 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Streekarchief Goeree-Overflakkee Algemeen Gemeente: Den Bommel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 26 Aangiftedatum: 14-04-1886 Kind Martha Adriaantje Borgdorff Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 12-04-1886 Geboorteplaats: Den Bommel Vader Johannes Christiaan Borgdorff Moeder Flora van Wijngaarden  | Borgdorff, Martha Adriaantje (I11573)
 | 
| 3292 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Streekarchief Goeree-Overflakkee Algemeen Gemeente: Den Bommel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 26 Aangiftedatum: 19-06-1884 Kind Adriana Borgdorff Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 19-06-1884 Geboorteplaats: Den Bommel Vader Pieter Borgdorff Moeder Adriaantje Trommel  | Borgdorff, Adriana (I11460)
 | 
| 3293 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Streekarchief Goeree-Overflakkee Algemeen Gemeente: Den Bommel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 28 Aangiftedatum: 19-06-1880 Kind Maria Borgdorff Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 18-06-1880 Geboorteplaats: Den Bommel Vader Gerrit Borgdorff Moeder Antje Wijbrands  | Borgdorff, Maria (I11560)
 | 
| 3294 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Streekarchief Goeree-Overflakkee Algemeen Gemeente: Den Bommel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 3 Aangiftedatum: 15-01-1890 Kind Jan Arie Borgdorff Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 15-01-1890 Geboorteplaats: Den Bommel Vader Johannes Christiaan Borgdorff Moeder Flora van Wijngaarden  | Borgdorff, Jan Arie (I11518)
 | 
| 3295 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Streekarchief Goeree-Overflakkee Algemeen Gemeente: Den Bommel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 31 Aangiftedatum: 04-07-1881 Kind Maria Borgdorff Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 03-07-1881 Geboorteplaats: Den Bommel Vader Pieter Borgdorff Moeder Adriaantje Trommel  | Borgdorff, Maria (I11558)
 | 
| 3296 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Streekarchief Goeree-Overflakkee Algemeen Gemeente: Den Bommel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 44 Aangiftedatum: 23-09-1870 Kind Hendrik Borgdorff Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 23-09-1870 Geboorteplaats: Den Bommel Vader Johannis Christiaan Borgdorff Moeder Adriaantje Kreeft  | Borgdorff, Hendrik (I11495)
 | 
| 3297 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Streekarchief Goeree-Overflakkee Algemeen Gemeente: Den Bommel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 45 Aangiftedatum: 07-10-1889 Kind Pieter Borgdorff Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 07-10-1889 Geboorteplaats: Den Bommel Vader Pieter Borgdorff Moeder Adriaantje Trommel  | Borgdorff, Pieter (I11594)
 | 
| 3298 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Streekarchief Goeree-Overflakkee Algemeen Gemeente: Den Bommel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 5 Aangiftedatum: 13-01-1879 Kind Pieter Borgdorff Geslacht: M Vondeling: N Geboortedatum: 11-01-1879 Geboorteplaats: Den Bommel Vader Johannis Christiaan Borgdorff Moeder Adriaantje Kreeft  | Borgdorff, Pieter (I11589)
 | 
| 3299 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Streekarchief Goeree-Overflakkee Algemeen Gemeente: Den Bommel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 52 Aangiftedatum: 12-12-1891 Kind Maartje Borgdorff Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 12-12-1891 Geboorteplaats: Den Bommel Vader Pieter Borgdorff Moeder Adriaantje Trommel  | Borgdorff, Maartje (I11552)
 | 
| 3300 | Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie Streekarchief Goeree-Overflakkee Algemeen Gemeente: Den Bommel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 57 Aangiftedatum: 28-10-1878 Kind Martina Borgdorff Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 27-10-1878 Geboorteplaats: Den Bommel Vader Pieter Borgdorff Moeder Adriaantje Trommel  | Borgdorff, Martina (I11575)
 | 
