Stamboom Vennik
Gezin: Willem Korteland / Johanna van Bommel (F1513882867)
getr. 26 feb 1916Opm.: Scroll eventueel naar beneden of naar rechts om alles te kunnen zien.
![](templates/template13/img/ArrowDown.gif)
![](img/admArrowUp.gif)
![](img/tng_more.gif)
![](img/family_small_icon.gif)
![]() | Pieter Korteland![]() ![]() |
![]() | Neeltje Petronella Voogd![]() ![]() |
![]() | Gerrit Korteland![]() |
![]() | Bastiaantje Korteland![]() ![]() |
![]() | Gerritje Korteland![]() ![]() |
![]() | Neeltje Geertruida Korteland![]() |
![]() | Jan Hendrik van Bommel![]() ![]() |
![]() | Margaretha Gerarda Lagerweij![]() ![]() |
![]() | Maria van Bommel![]() |
![]() | Antje van Bommel![]() ![]() |
![]() | Pieternella van Bommel![]() |
![]() | Lambertus van Bommel![]() |
![]() | Pieter van Bommel![]() |
![]() | Antoon van Bommel![]() |
![]() | NN van Bommel![]() |
![]() | Lambertus van Bommel![]() ![]() |
![]() | NN van Bommel![]() |
![]() | Johannes van Bommel![]() |
NN van Bommel (1897-1897) |
![]() | Cornelis Antonie van Bommel![]() ![]() |
![]() | Willem Korteland![]() ![]() |
![]() | Johanna van Bommel![]() ![]() |