Stamboom Vennik
Gezin: Josef Anton van Oostenrijk / Maria Dorothea van Württemberg (F1513896301)
getr. 24 aug 1819Opm.: Scroll eventueel naar beneden of naar rechts om alles te kunnen zien.
![](templates/template13/img/ArrowDown.gif)
![](img/admArrowUp.gif)
![](img/tng_more.gif)
![](img/family_small_icon.gif)
![]() | Leopold II van Oostenrijk Toscane![]() ![]() |
![]() | Maria Louisa van Spanje![]() ![]() |
![]() | Frans Jozef Karel van Oostenrijk![]() ![]() |
![]() | Ferdinand III van Oostenrijk![]() ![]() |
![]() | Karl Ludwig van Oostenrijk![]() ![]() |
![]() | Maria Klementine van Oostenrijk![]() ![]() |
![]() | Rainier Joseph van Oostenrijk![]() ![]() |
![]() | Ludwig Friedrich Alexander van Württemberg![]() ![]() |
![]() | Henriette van Nassau Weilburg![]() ![]() |
![]() | Louise Amalia Therese van Württemberg![]() ![]() |
![]() | Pauline Therese Louise van Württemberg![]() ![]() |
![]() | Alexander Paul Ludwig Konstantin van Württemberg![]() ![]() |
![]() | Josef Anton van Oostenrijk![]() ![]() |
![andere echtelieden Other spouses](img/tng_more.gif)
![]() | Maria Dorothea van Württemberg![]() ![]() |
![]() | Elisabeth Francisca van Oostenrijk![]() ![]() |
![]() | Maria Henriette Anna van Oostenrijk![]() ![]() |