Stamboom Vennik
's-Gravenzande
Locatie : Latitude (Breedte): 52, Longitude (Lengte): 4.166666699999951
Geboorte
Treffers 3301 t/m 3350 van 5345
«Vorige «1 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 107» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
3301 | van der Hout, Johannes | 6 apr 1835 | 's-Gravenzande | I36300 |
3302 | van der Hout, Johannes | 4 feb 1841 | 's-Gravenzande | I36299 |
3303 | van der Hout, Katrijna Karelsdr | 1718 | 's-Gravenzande | I36304 |
3304 | van der Hout, Klaas | 26 mei 1845 | 's-Gravenzande | I36307 |
3305 | van der Hout, Klaas | 20 jul 1907 | 's-Gravenzande | I36305 |
3306 | van der Hout, Klazina Goverdina | 3 apr 1895 | 's-Gravenzande | I36310 |
3307 | van der Hout, Klazina Goverina | 14 jan 1847 | 's-Gravenzande | I36311 |
3308 | van der Hout, Leendert | 11 nov 1885 | 's-Gravenzande | I36316 |
3309 | van der Hout, Lidewij | 1804 | 's-Gravenzande | I36325 |
3310 | van der Hout, Lidewij | 7 jun 1817 | 's-Gravenzande | I36324 |
3311 | van der Hout, Maarten | 30 jul 1847 | 's-Gravenzande | I36327 |
3312 | van der Hout, Maarten | 27 aug 1849 | 's-Gravenzande | I36328 |
3313 | van der Hout, Magdalena | 20 sep 1878 | 's-Gravenzande | I36335 |
3314 | van der Hout, Maria | 1 apr 1825 | 's-Gravenzande | I36339 |
3315 | van der Hout, Maria | 16 mrt 1830 | 's-Gravenzande | I36343 |
3316 | van der Hout, Maria | 30 nov 1855 | 's-Gravenzande | I36340 |
3317 | van der Hout, Maria | 21 dec 1875 | 's-Gravenzande | I36342 |
3318 | van der Hout, Maria | 1878 | 's-Gravenzande | I36338 |
3319 | van der Hout, Maria | 5 mrt 1886 | 's-Gravenzande | I102454 |
3320 | van der Hout, Maria Arijensdr | 1697 | 's-Gravenzande | I36344 |
3321 | van der Hout, Maria Judieca | 1 jun 1873 | 's-Gravenzande | I36346 |
3322 | van der Hout, Maria Judieca | 31 jan 1885 | 's-Gravenzande | I102453 |
3323 | van der Hout, Maria Klazina Suzanna | 2 jan 1941 | 's-Gravenzande | I102461 |
3324 | van der Hout, Martinus Thijs | 15 jan 1844 | 's-Gravenzande | I36352 |
3325 | van der Hout, Matthijs | 2 nov 1889 | 's-Gravenzande | I36355 |
3326 | van der Hout, Mensje | 9 aug 1823 | 's-Gravenzande | I36356 |
3327 | van der Hout, Neeltje Cornelisdr | 1737 | 's-Gravenzande | I36357 |
3328 | van der Hout, Pieter | 8 okt 1832 | 's-Gravenzande | I36362 |
3329 | van der Hout, Pieter | 21 nov 1879 | 's-Gravenzande | I36363 |
3330 | van der Hout, Pieter | 23 jun 1896 | 's-Gravenzande | I102457 |
3331 | van der Hout, Pieter Karelsz | 1713 | 's-Gravenzande | I36367 |
3332 | van der Hout, Pieter Karelsz | 1716 | 's-Gravenzande | I36368 |
3333 | van der Hout, Suze Marie | 1933 | 's-Gravenzande | I102460 |
3334 | van der Hout, Wilhelmina Cornelisdr | 1746 | 's-Gravenzande | I36378 |
3335 | van der Hout, Wilhelmina Maria Adriana | 18 feb 1890 | 's-Gravenzande | I102662 |
3336 | van der Hout, Willem | ca. 1931 | 's-Gravenzande | I102459 |
3337 | van der Hout, Willemina | 16 sep 1898 | 's-Gravenzande | I102458 |
3338 | van der Houve, Joris Jorisz | 1520 | 's-Gravenzande | I36443 |
3339 | van der Houve, Maartje Jorisdr | 1550 | 's-Gravenzande | I36448 |
3340 | van der Houwen, Antonia | 12 mrt 1827 | 's-Gravenzande | I36524 |
3341 | van der Houwen, Ariaantje | 6 jul 1804 | 's-Gravenzande | I36525 |
3342 | van der Houwen, Arie Johannes | 1877 | 's-Gravenzande | I36526 |
3343 | van der Houwen, David Jansz | 1802 | 's-Gravenzande | I36528 |
3344 | van der Houwen, Gerrit | 30 mei 1846 | 's-Gravenzande | I36531 |
3345 | van der Houwen, Johannes | 4 feb 1824 | 's-Gravenzande | I36533 |
3346 | van der Houwen, Pieternella | 1 jan 1872 | 's-Gravenzande | I36535 |
3347 | van der Houwen, Teuna | 11 dec 1828 | 's-Gravenzande | I36536 |
3348 | van der Kaaij, Aagje | 13 jun 1890 | 's-Gravenzande | I100897 |
3349 | van der Kaaij, Adam | 26 dec 1892 | 's-Gravenzande | I100856 |
3350 | van der Kaaij, Adam | 16 jan 1899 | 's-Gravenzande | I100858 |
«Vorige «1 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 107» Volgende»
Overlijden
Treffers 3301 t/m 3350 van 3420
«Vorige «1 ... 63 64 65 66 67 68 69 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
3301 | Vreugdenhil, Dirck Jochemsz | 1781 | 's-Gravenzande | I80105 |
3302 | Vreugdenhil, Dirk | 2 jul 1904 | 's-Gravenzande | I102217 |
3303 | Vreugdenhil, Dirk | 2 dec 1918 | 's-Gravenzande | I80110 |
3304 | Vreugdenhil, Dirk | 21 dec 1940 | 's-Gravenzande | I80109 |
3305 | Vreugdenhil, Dirk Lucasz | 8 sep 1870 | 's-Gravenzande | I80106 |
3306 | Vreugdenhil, Elizabeth Jochemsdr | 1780 | 's-Gravenzande | I80116 |
3307 | Vreugdenhil, Engeltje | 29 jun 1893 | 's-Gravenzande | I80119 |
3308 | Vreugdenhil, Geertje Dirksdr | 13 jan 1786 | 's-Gravenzande | I80135 |
3309 | Vreugdenhil, Geertruijd Jochemsdr | 1753 | 's-Gravenzande | I80139 |
3310 | Vreugdenhil, Gerritje | 21 jan 1867 | 's-Gravenzande | I80141 |
3311 | Vreugdenhil, Jaapje Jochemsdr | 8 apr 1863 | 's-Gravenzande | I80151 |
3312 | Vreugdenhil, Jacob | 17 jan 1848 | 's-Gravenzande | I80153 |
3313 | Vreugdenhil, Jacoba Cornelia | 11 nov 1911 | 's-Gravenzande | I102220 |
3314 | Vreugdenhil, Jacobus Dirksz | 1786 | 's-Gravenzande | I80159 |
3315 | Vreugdenhil, Jochem | 19 nov 1887 | 's-Gravenzande | I80178 |
3316 | Vreugdenhil, Jochem | 30 nov 1950 | 's-Gravenzande | I102237 |
3317 | Vreugdenhil, Jochem Dirksz | 28 sep 1820 | 's-Gravenzande | I80183 |
3318 | Vreugdenhil, Lena | 30 apr 1876 | 's-Gravenzande | I80198 |
3319 | Vreugdenhil, Lucas Jansz | 27 jun 1800 | 's-Gravenzande | I80203 |
3320 | Vreugdenhil, Maria | 9 aug 1889 | 's-Gravenzande | I80213 |
3321 | Vreugdenhil, Marijtje Jochemsdr | 1791 | 's-Gravenzande | I80217 |
3322 | Vreugdenhil, Mattheus Johannes | 29 apr 1966 | 's-Gravenzande | I80218 |
3323 | Vreugdenhil, Meinsje | 11 jan 1894 | 's-Gravenzande | I80221 |
3324 | Vreugdenhil, Neeltje | 29 jun 1918 | 's-Gravenzande | I80223 |
3325 | Vreugdenhil, Neeltje | 21 jan 1942 | 's-Gravenzande | I102246 |
3326 | Vreugdenhil, Neeltje | 21 aug 1944 | 's-Gravenzande | I80228 |
3327 | Vreugdenhil, Pleun | 21 mrt 1870 | 's-Gravenzande | I80241 |
3328 | Vreugdenhil, Rina Kornelia | 24 dec 1927 | 's-Gravenzande | I80243 |
3329 | Vreugdenhil, Thomas Cornelisz | 1805 | 's-Gravenzande | I80244 |
3330 | Vrijenhoek, Aagje | 23 jan 1910 | 's-Gravenzande | I80488 |
3331 | Wagner, Elisabeth Clasina Maria | 24 dec 1969 | 's-Gravenzande | I100875 |
3332 | Warmenhoven, Cornelia Hermansdr | 1852 | 's-Gravenzande | I96231 |
3333 | Warmenhoven, Cornelia Hermansdr | 22 apr 1852 | 's-Gravenzande | I81067 |
3334 | Wemelsfelder, Alida Rijmina | 10 okt 1980 | 's-Gravenzande | I100794 |
3335 | Wemelsfelder, Jozias | 3 mei 1906 | 's-Gravenzande | I81703 |
3336 | Wemelsfelder, Jozias | 13 okt 1963 | 's-Gravenzande | I81702 |
3337 | Westeijn, Cornelia Pietersdr | 15 jan 1890 | 's-Gravenzande | I81962 |
3338 | Westerduin, Johannes | 9 jan 1895 | 's-Gravenzande | I94736 |
3339 | Westhoeve, Lena | 30 jan 1942 | 's-Gravenzande | I82132 |
3340 | Westhoff, Willem | 19 mrt 1924 | 's-Gravenzande | I106853 |
3341 | Westmaas, Antje | 22 jan 1849 | 's-Gravenzande | I82156 |
3342 | Westmaas, Arie Gerritsz | 5 jan 1826 | 's-Gravenzande | I82159 |
3343 | Westmaas, Cornelia Gerritsdr | 22 nov 1862 | 's-Gravenzande | I82165 |
3344 | Westmaas, Cornelis Gerritsz | 2 nov 1784 | 's-Gravenzande | I82166 |
3345 | Westmaas, Fijtje Jacobsdr | 16 apr 1788 | 's-Gravenzande | I82170 |
3346 | Westmaas, Gerrit Andriesse | 5 feb 1742 | 's-Gravenzande | I82173 |
3347 | Westmaas, Gerrit Cornelisz | 13 sep 1798 | 's-Gravenzande | I82174 |
3348 | Westmaas, Gerritje Gerritsdr | 20 nov 1795 | 's-Gravenzande | I82176 |
3349 | Westmaas, Jacob Pietersz | 3 jan 1697 | 's-Gravenzande | I82180 |
3350 | Westmaas, Jan Jacobsz | 21 mrt 1742 | 's-Gravenzande | I82183 |
«Vorige «1 ... 63 64 65 66 67 68 69 Volgende»