Stamboom Vennik
De Wijk
Aantekeningen:
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.66666700, Longitude (Lengte): 6.28333300
Geboorte
Treffers 101 t/m 150 van 283
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | ca. 1914 | I124165 | |
| 102 | 24 jan 1901 | I123743 | |
| 103 | ca. 1919 | I124166 | |
| 104 | ca. 1917 | I124168 | |
| 105 | ca. 1892 | I123793 | |
| 106 | ca. 1888 | I123791 | |
| 107 | 3 feb 1888 | I123642 | |
| 108 | 25 jul 1902 | I123742 | |
| 109 | 1809 | I43726 | |
| 110 | ca. 1878 | I123792 | |
| 111 | 21 jan 1798 | I45227 | |
| 112 | 21 nov 1836 | I96127 | |
| 113 | 3 feb 1841 | I96129 | |
| 114 | 28 nov 1851 | I96150 | |
| 115 | 29 dec 1831 | I96132 | |
| 116 | 12 aug 1791 | I96154 | |
| 117 | 1794 | I96122 | |
| 118 | 12 mei 1829 | I96131 | |
| 119 | 6 dec 1874 | I96160 | |
| 120 | 24 okt 1877 | I96158 | |
| 121 | 27 apr 1846 | I103520 | |
| 122 | 30 jun 1771 | I45522 | |
| 123 | 28 jan 1839 | I96128 | |
| 124 | 1762 | I45523 | |
| 125 | 25 jan 1825 | I96145 | |
| 126 | 13 jun 1854 | I45524 | |
| 127 | 1757 | I45526 | |
| 128 | 26 sep 1832 | I96182 | |
| 129 | 1742 | I96140 | |
| 130 | 27 nov 1849 | I96130 | |
| 131 | 29 apr 1796 | I96143 | |
| 132 | 2 nov 1811 | I45531 | |
| 133 | 27 aug 1838 | I45533 | |
| 134 | 1 jun 1831 | I96147 | |
| 135 | 14 feb 1843 | I96136 | |
| 136 | 20 dec 1834 | I96125 | |
| 137 | ca. 1836 | I96134 | |
| 138 | 3 aug 1842 | I96031 | |
| 139 | 20 mrt 1827 | I96146 | |
| 140 | 15 jun 1828 | I96181 | |
| 141 | 8 okt 1840 | I96148 | |
| 142 | 1 apr 1848 | I96149 | |
| 143 | 17 jan 1850 | I103521 | |
| 144 | 20 feb 1798 | I96152 | |
| 145 | 12 sep 1849 | I46044 | |
| 146 | 13 jun 1863 | I123649 | |
| 147 | 11 feb 1910 | I136027 | |
| 148 | 1846 | I49143 | |
| 149 | 22 mrt 1897 | I49144 | |
| 150 | 13 mei 1901 | I49145 |
Overlijden
Treffers 101 t/m 150 van 181
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 10 feb 1868 | I49186 | |
| 102 | 22 feb 1920 | I51705 | |
| 103 | 26 jun 1912 | I96133 | |
| 104 | 27 nov 1878 | I53438 | |
| 105 | 21 jan 1837 | I54487 | |
| 106 | 17 mei 1861 | I55931 | |
| 107 | 21 dec 1935 | I55932 | |
| 108 | 29 jan 1821 | I55948 | |
| 109 | 5 jun 1830 | I57046 | |
| 110 | 10 sep 1936 | I59251 | |
| 111 | 12 apr 1859 | I59253 | |
| 112 | 12 mrt 1834 | I59254 | |
| 113 | 23 okt 1878 | I59262 | |
| 114 | 8 jan 1942 | I59264 | |
| 115 | 13 dec 1943 | I59263 | |
| 116 | 30 mrt 1897 | I59265 | |
| 117 | 22 mrt 1854 | I59809 | |
| 118 | 14 jun 1845 | I59802 | |
| 119 | 12 jun 1838 | I59805 | |
| 120 | 10 dec 1835 | I61717 | |
| 121 | 27 okt 1887 | I96190 | |
| 122 | 21 jun 1899 | I96135 | |
| 123 | 14 feb 1951 | I123796 | |
| 124 | 19 okt 1870 | I102678 | |
| 125 | 15 apr 1890 | I102684 | |
| 126 | 20 mei 1849 | I66080 | |
| 127 | 25 okt 1916 | I102693 | |
| 128 | 14 apr 1850 | I102688 | |
| 129 | 22 sep 1883 | I102683 | |
| 130 | 25 mei 1877 | I102670 | |
| 131 | 4 sep 1815 | I102671 | |
| 132 | 20 apr 1922 | I66075 | |
| 133 | 23 aug 1848 | I66079 | |
| 134 | 23 nov 1844 | I102677 | |
| 135 | 27 aug 1863 | I102691 | |
| 136 | 22 sep 1883 | I102676 | |
| 137 | 27 nov 1847 | I66211 | |
| 138 | 25 jan 1873 | I66396 | |
| 139 | 20 aug 1817 | I66242 | |
| 140 | 21 jan 1770 | I66265 | |
| 141 | 25 aug 1910 | I66401 | |
| 142 | 25 mrt 1852 | I66273 | |
| 143 | 30 aug 1910 | I66399 | |
| 144 | 9 feb 1870 | I66393 | |
| 145 | 30 apr 1901 | I66402 | |
| 146 | 23 okt 1905 | I66403 | |
| 147 | 19 feb 1883 | I66397 | |
| 148 | 2 sep 1937 | I66406 | |
| 149 | 28 aug 1811 | I66301 | |
| 150 | 6 feb 1836 | I66389 |
