Stamboom Vennik
Scheveningen
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.10450190615553, Longitude (Lengte): 4.269905090332031
Geboorte
Treffers 1051 t/m 1100 van 4458
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 90» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1051 | den Dulk, Arie Maartensz | 13 sep 1761 | Scheveningen | I113455 |
1052 | den Dulk, Aryen Adolfsz | 1663 | Scheveningen | I93464 |
1053 | den Dulk, Cornelia | 2 dec 1818 | Scheveningen | I95699 |
1054 | den Dulk, Cornelia | 28 sep 1857 | Scheveningen | I108391 |
1055 | den Dulk, Cornelia | 15 nov 1865 | Scheveningen | I95976 |
1056 | den Dulk, Cornelis | 10 jan 1801 | Scheveningen | I95466 |
1057 | den Dulk, Cornelis | 13 mrt 1828 | Scheveningen | I95463 |
1058 | den Dulk, Cornelis | 28 mei 1835 | Scheveningen | I110386 |
1059 | den Dulk, Cornelis | 17 okt 1841 | Scheveningen | I115882 |
1060 | den Dulk, Cornelis Adolfsz | 1729 | Scheveningen | I93495 |
1061 | den Dulk, Cornelis Cornelisz | 1778 | Scheveningen | I95527 |
1062 | den Dulk, Cornelis Leendertsz | 3 jun 1800 | Scheveningen | I110343 |
1063 | den Dulk, Cornelis Woutersz | 1 jan 1794 | Scheveningen | I95509 |
1064 | den Dulk, Dieuwertje Ariensdr | 1694 | Scheveningen | I93334 |
1065 | den Dulk, Elisabeth | 12 mei 1855 | Scheveningen | I94760 |
1066 | den Dulk, Emma | 30 jun 1888 | Scheveningen | I94681 |
1067 | den Dulk, Geertje Maartensdr | 1758 | Scheveningen | I112238 |
1068 | den Dulk, Geertrui Maartensdr | ca. 1760 | Scheveningen | I115362 |
1069 | den Dulk, Gijsbert Karelsz | 1792 | Scheveningen | I111535 |
1070 | den Dulk, Guurtje | 7 dec 1800 | Scheveningen | I111534 |
1071 | den Dulk, Huibertje | 29 jul 1863 | Scheveningen | I95593 |
1072 | den Dulk, Jaapje | 18 feb 1802 | Scheveningen | I111533 |
1073 | den Dulk, Jaapje | 20 sep 1803 | Scheveningen | I110541 |
1074 | den Dulk, Jacoba Cornelisdr | 1758 | Scheveningen | I110661 |
1075 | den Dulk, Jannetje Leendertsdr | 1797 | Scheveningen | I111896 |
1076 | den Dulk, Job Adolfsz | 1734 | Scheveningen | I111522 |
1077 | den Dulk, Johanna | 1791 | Scheveningen | I111683 |
1078 | den Dulk, Johanna | 11 jan 1835 | Scheveningen | I110577 |
1079 | den Dulk, Johanna | 12 jul 1850 | Scheveningen | I110396 |
1080 | den Dulk, Johanna Cornelisdr | 1770 | Scheveningen | I95557 |
1081 | den Dulk, Johanna Woutersdr | 9 jul 1790 | Scheveningen | I93359 |
1082 | den Dulk, Johannes | 1805 | Scheveningen | I115829 |
1083 | den Dulk, Johannes | 30 mei 1846 | Scheveningen | I110373 |
1084 | den Dulk, Johannes | 16 nov 1877 | Scheveningen | I98365 |
1085 | den Dulk, Karel Jobsz | 1769 | Scheveningen | I110612 |
1086 | den Dulk, Krijntje Woutersdr | 15 jul 1761 | Scheveningen | I21359 |
1087 | den Dulk, Leendert Cornelisz | 1767 | Scheveningen | I110344 |
1088 | den Dulk, Maarten Adolfsz | 1731 | Scheveningen | I113456 |
1089 | den Dulk, Maria | 2 jul 1833 | Scheveningen | I115827 |
1090 | den Dulk, Maria | 1843 | Scheveningen | I95255 |
1091 | den Dulk, Maria | 19 dec 1867 | Scheveningen | I110388 |
1092 | den Dulk, Maria | 26 jan 1873 | Scheveningen | I115883 |
1093 | den Dulk, Maria Ariensdr | ca. 1791 | Scheveningen | I113442 |
1094 | den Dulk, Martinus | 8 okt 1809 | Scheveningen | I110578 |
1095 | den Dulk, Martinus | 8 feb 1874 | Scheveningen | I110389 |
1096 | den Dulk, Neeltje Ariensdr | 1701 | Scheveningen | I111993 |
1097 | den Dulk, Nicolaas | 7 feb 1820 | Scheveningen | I95503 |
1098 | den Dulk, Petronella | 1756 | Scheveningen | I113616 |
1099 | den Dulk, Pieternella Cornelisdr | 1756 | Scheveningen | I110342 |
1100 | den Dulk, Rookje Ariensdr | ca. 1793 | Scheveningen | I114024 |
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 90» Volgende»
Doop (CHR)
Treffers 1051 t/m 1100 van 1771
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 36» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1051 | Roos, Elizabet Aalbertsdr | 1 sep 1765 | Scheveningen | I59112 |
1052 | Roos, Elizabet Arensdr | 20 dec 1752 | Scheveningen | I59113 |
1053 | Roos, Eva Claasdr | 28 okt 1736 | Scheveningen | I59114 |
1054 | Roos, Filps Philipsz | 21 mei 1705 | Scheveningen | I59116 |
1055 | Roos, Filps Philipsz | 22 jul 1714 | Scheveningen | I59117 |
1056 | Roos, Gerrit Eeuwitsz | 7 jan 1731 | Scheveningen | I59119 |
1057 | Roos, Gerrit Eeuwitsz | 17 apr 1735 | Scheveningen | I59120 |
1058 | Roos, Gerritje Klaasdr | 23 feb 1794 | Scheveningen | I95438 |
1059 | Roos, Haasje | 28 nov 1819 | Scheveningen | I98357 |
1060 | Roos, Huijbert Eeuwitsz | 29 dec 1720 | Scheveningen | I59124 |
1061 | Roos, Huijbertje Arensdr | 9 okt 1757 | Scheveningen | I59125 |
1062 | Roos, Huijbertje Dirksdr | 27 jul 1692 | Scheveningen | I59126 |
1063 | Roos, Huijbertje Eeuwitsdr | 13 jun 1717 | Scheveningen | I59127 |
1064 | Roos, Huijbertje Eeuwitsdr | 15 dec 1723 | Scheveningen | I59128 |
1065 | Roos, Jacob Claasz | 29 aug 1728 | Scheveningen | I59130 |
1066 | Roos, Jacob Claasz | 11 jul 1734 | Scheveningen | I59131 |
1067 | Roos, Jannitje Eeuwitsdr | 26 mrt 1713 | Scheveningen | I59134 |
1068 | Roos, Jannitje Eeuwitsdr | 17 feb 1715 | Scheveningen | I59135 |
1069 | Roos, Jogchem Arensz | 27 aug 1786 | Scheveningen | I59140 |
1070 | Roos, Johannes Arensz | 20 mei 1792 | Scheveningen | I59146 |
1071 | Roos, Jop Philipsz | 12 aug 1708 | Scheveningen | I59148 |
1072 | Roos, Jopje Philipsdr | 15 nov 1702 | Scheveningen | I59149 |
1073 | Roos, Jopje Philipsdr | 5 sep 1706 | Scheveningen | I59150 |
1074 | Roos, Jopje Philipsdr | 20 aug 1710 | Scheveningen | I59151 |
1075 | Roos, Klaar Arensz | 11 mrt 1804 | Scheveningen | I59153 |
1076 | Roos, Klaas Philipsz | 9 nov 1698 | Scheveningen | I59155 |
1077 | Roos, Klaazina Arensdr | 29 jun 1800 | Scheveningen | I59156 |
1078 | Roos, Klaazina Claasdr | 20 aug 1797 | Scheveningen | I59157 |
1079 | Roos, Klazina Claasdr | 27 aug 1747 | Scheveningen | I111782 |
1080 | Roos, Knuijt Philipsz | 7 aug 1701 | Scheveningen | I59158 |
1081 | Roos, Kornelia Eeuwitsdr | 5 jun 1729 | Scheveningen | I59159 |
1082 | Roos, Kornelia Philipsdr | 22 jul 1714 | Scheveningen | I59160 |
1083 | Roos, Kornelis Claasz | 22 okt 1730 | Scheveningen | I59161 |
1084 | Roos, Kornelis Eeuwitsz | 9 jan 1710 | Scheveningen | I59162 |
1085 | Roos, Kornelis Philipsz | 9 nov 1698 | Scheveningen | I59163 |
1086 | Roos, Korving Arensz | 5 mrt 1797 | Scheveningen | I59164 |
1087 | Roos, Krijntje Aalbertsdr | 8 mrt 1772 | Scheveningen | I59168 |
1088 | Roos, Leendert Claasz | 10 dec 1804 | Scheveningen | I59170 |
1089 | Roos, Leendert Claasz | 24 aug 1806 | Scheveningen | I59171 |
1090 | Roos, Leendert Cornelisz | 26 apr 1716 | Scheveningen | I59173 |
1091 | Roos, Leuntje Cornelisdr | 10 jul 1707 | Scheveningen | I59176 |
1092 | Roos, Leuntje Eeuwitsdr | 15 sep 1793 | Scheveningen | I111497 |
1093 | Roos, Maart Claasz | 1 dec 1726 | Scheveningen | I59179 |
1094 | Roos, Maartje Aalbertsz | 29 jul 1770 | Scheveningen | I59182 |
1095 | Roos, Maria Cornelisdr | 7 jun 1722 | Scheveningen | I59187 |
1096 | Roos, Maria Eeuwitsdr | 9 dec 1708 | Scheveningen | I59189 |
1097 | Roos, Maria Eeuwitsdr | 29 mrt 1711 | Scheveningen | I59190 |
1098 | Roos, Marijtge Claesdr | 25 dec 1678 | Scheveningen | I59191 |
1099 | Roos, Marijtje Eeuwitsdr | 29 mrt 1711 | Scheveningen | I93609 |
1100 | Roos, Marijtje Philipsdr | 20 aug 1710 | Scheveningen | I59192 |
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 36» Volgende»
Overlijden
Treffers 1051 t/m 1100 van 3438
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 69» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1051 | Groen, Pieter Cornelisz | 19 jul 1832 | Scheveningen | I93552 |
1052 | Groen, Pieter Jacobsz | 5 jan 1809 | Scheveningen | I112049 |
1053 | Groen, Pieternella | 30 jan 1905 | Scheveningen | I110500 |
1054 | Groen, Pieternella Cornelisdr | 28 dec 1838 | Scheveningen | I95313 |
1055 | Groen, Pieternella Jacobsdr | 1 mrt 1796 | Scheveningen | I110302 |
1056 | Groen, Reijer Jeroensz | 1 jan 1724 | Scheveningen | I93560 |
1057 | Groen, Willem Jeroensz | 1754 | Scheveningen | I92346 |
1058 | Groen, Willemijntje Jeroensdr | 30 okt 1795 | Scheveningen | I98216 |
1059 | Groen, Willempje Ariensdr | 25 jul 1877 | Scheveningen | I95359 |
1060 | Grootveld, Catrina Jansdr | 1796 | Scheveningen | I111695 |
1061 | Grootveld, Gerrit Hendriksz | 21 aug 1759 | Scheveningen | I111527 |
1062 | Grootveld, Gerritje Jacobsdr | 19 jul 1832 | Scheveningen | I110879 |
1063 | Grootveld, Grietje Jacobsdr | 14 feb 1888 | Scheveningen | I29690 |
1064 | Grootveld, Hendrik | 22 dec 1904 | Scheveningen | I116995 |
1065 | Grootveld, Hendrik Gerritsz | 1807 | Scheveningen | I117063 |
1066 | Grootveld, Jaapje Hendriksdr | 22 mrt 1840 | Scheveningen | I117062 |
1067 | Grootveld, Jacob Jansz | 21 mrt 1814 | Scheveningen | I95226 |
1068 | Grootveld, Jacob Leendertsz | 20 mrt 1875 | Scheveningen | I112042 |
1069 | Grootveld, Jan Jansz | 15 feb 1747 | Scheveningen | I111978 |
1070 | Grootveld, Karolus Gerritsz | 1808 | Scheveningen | I112020 |
1071 | Grootveld, Klaas Jacobsz | 22 sep 1904 | Scheveningen | I112041 |
1072 | Grootveld, Leenderd | 4 jan 1915 | Scheveningen | I93238 |
1073 | Grootveld, Leuntje Gerritsdr | 8 mrt 1819 | Scheveningen | I95372 |
1074 | Grootveld, Neeltje Jacobsdr | 16 dec 1846 | Scheveningen | I95193 |
1075 | Grootveld, Philippus | 9 dec 1870 | Scheveningen | I111326 |
1076 | Grootveld, Trijntje | 11 okt 1913 | Scheveningen | I95216 |
1077 | Grootveld, Zier | 9 apr 1933 | Scheveningen | I106871 |
1078 | Grootvelt, Jan Jansz | 20 nov 1727 | Scheveningen | I111979 |
1079 | Guijt, Elisabeth | 16 nov 1902 | Scheveningen | I115899 |
1080 | Guijt, Willem | 10 jul 1876 | Scheveningen | I113775 |
1081 | Guijten, Eeuwit Dircksz | 31 jul 1680 | Scheveningen | I93677 |
1082 | Guijten, Kniertje Dircksdr | 1711 | Scheveningen | I92025 |
1083 | Guijten, Maartie Eeuwitsdr | 7 jan 1709 | Scheveningen | I15656 |
1084 | Haasenoot, Krijn Arensz | 9 sep 1822 | Scheveningen | I111270 |
1085 | Haasnoot, Arie Crijnsz | 16 mei 1766 | Scheveningen | I92245 |
1086 | Haasnoot, Bregje Dirksdr | 15 nov 1846 | Scheveningen | I92242 |
1087 | Haasnoot, Bregje Krijnsdr | 13 apr 1819 | Scheveningen | I111238 |
1088 | Harteveld, Adriana Krijnsdr | 1789 | Scheveningen | I114081 |
1089 | Harteveld, Adriana Pietersdr | 15 jan 1828 | Scheveningen | I95489 |
1090 | Harteveld, Arendje | 2 aug 1935 | Scheveningen | I95737 |
1091 | Harteveld, Ari Krijnsz | 1789 | Scheveningen | I114082 |
1092 | Harteveld, Ariaentje Crijnsdr | 1781 | Scheveningen | I111924 |
1093 | Harteveld, Arie Jansz | 25 sep 1835 | Scheveningen | I117016 |
1094 | Harteveld, Arij Crijnsz | 1713 | Scheveningen | I92413 |
1095 | Harteveld, Benjamin Arijensz | 27 mei 1721 | Scheveningen | I92435 |
1096 | Harteveld, Cornelia | 31 dec 1889 | Scheveningen | I115238 |
1097 | Harteveld, Cornelis Crijnsz | 1727 | Scheveningen | I92141 |
1098 | Harteveld, Cornelis Woutersz | 1796 | Scheveningen | I93316 |
1099 | Harteveld, Crijn Gerritsz | 27 mrt 1817 | Scheveningen | I114078 |
1100 | Harteveld, Crijn Jansz | 9 dec 1714 | Scheveningen | I92202 |
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 69» Volgende»