Stamboom Vennik
's-Gravenzande

Treffers 1101 t/m 1150 van 5357
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 108» Volgende»
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 108» Volgende»
Treffers 1101 t/m 1150 van 1577
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 32» Volgende»
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 32» Volgende»
Treffers 1101 t/m 1150 van 3428
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 69» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1101 | ![]() | 27 feb 1889 | I51844 |
1102 | ![]() | 27 feb 1889 | I51845 |
1103 | ![]() | 10 mrt 1925 | I51843 |
1104 | ![]() | 20 okt 1802 | I51847 |
1105 | ![]() | 17 jun 1963 | I51849 |
1106 | ![]() | 22 jul 1969 | I51851 |
1107 | ![]() | 2 mrt 1970 | I51852 |
1108 | ![]() | 2 aug 1994 | I51994 |
1109 | ![]() | 27 sep 1877 | I51861 |
1110 | ![]() | 4 nov 1959 | I51995 |
1111 | ![]() | 3 dec 1791 | I51872 |
1112 | ![]() | 31 okt 1954 | I51880 |
1113 | ![]() | 16 okt 1770 | I51884 |
1114 | ![]() | 22 apr 1939 | I51891 |
1115 | ![]() | 31 mei 1947 | I51890 |
1116 | ![]() | 1768 | I102556 |
1117 | ![]() | 23 dec 1947 | I51899 |
1118 | ![]() | 8 sep 1859 | I51905 |
1119 | ![]() | 10 jul 1912 | I51910 |
1120 | ![]() | 25 feb 1918 | I51909 |
1121 | ![]() | 13 sep 1823 | I51911 |
1122 | ![]() | 9 mei 1872 | I51925 |
1123 | ![]() | 22 mrt 1931 | I51926 |
1124 | ![]() | 20 sep 1835 | I51931 |
1125 | ![]() | 15 mrt 1871 | I51935 |
1126 | ![]() | 9 mrt 1860 | I51945 |
1127 | ![]() | 16 feb 1923 | I51946 |
1128 | ![]() | 6 apr 1948 | I51947 |
1129 | ![]() | 6 feb 1942 | I51952 |
1130 | ![]() | 1774 | I51955 |
1131 | ![]() | 20 dec 1780 | I51971 |
1132 | ![]() | 8 okt 1804 | I51977 |
1133 | ![]() | 8 nov 1773 | I51978 |
1134 | ![]() | 9 dec 1932 | I51979 |
1135 | ![]() | 5 apr 1777 | I132183 |
1136 | ![]() | 6 jan 1837 | I51988 |
1137 | ![]() | 1790 | I51989 |
1138 | ![]() | 21 mrt 1816 | I51990 |
1139 | ![]() | 15 feb 1844 | I51993 |
1140 | ![]() | 1 mei 1958 | I100894 |
1141 | ![]() | 12 jul 1831 | I52157 |
1142 | ![]() | 1770 | I52221 |
1143 | ![]() | 7 feb 1892 | I52206 |
1144 | ![]() | 1808 | I52310 |
1145 | ![]() | 4 nov 1841 | I52390 |
1146 | ![]() | 27 dec 1900 | I52392 |
1147 | ![]() | 10 jul 1839 | I52393 |
1148 | ![]() | 8 jan 1779 | I52796 |
1149 | ![]() | 4 mrt 1791 | I113958 |
1150 | ![]() | vóór 1708 | I113944 |
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 69» Volgende»
Treffers 1101 t/m 1150 van 1754
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 36» Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1101 | van der Hout / van der Lelij | 23 nov 1732 | F1513876988 |
1102 | van der Hout / van der Sar | 27 nov 1874 | F1560457271 |
1103 | van der Hout / van Doorne | 15 nov 1872 | F1513885523 |
1104 | van der Hout / van Dorp | 5 nov 1679 | F1513876987 |
1105 | van der Hout / van Geest | 25 mei 1900 | F1560457264 |
1106 | van der Hout / van Geest | 4 okt 1901 | F1513889326 |
1107 | van der Hout / van Meurs | 29 nov 1722 | F1513880661 |
1108 | van der Hout / van Oosten | 7 mei 1853 | F1513880114 |
1109 | van der Hout / van Spronsen | 29 aug 1784 | F1513876585 |
1110 | van der Hout / van Vliet | 20 aug 1819 | F1560457277 |
1111 | van der Hout / Voskamp | 18 mei 1861 | F1513880816 |
1112 | van der Hout / Voskamp | 12 mei 1905 | F1513889643 |
1113 | van der Hout / Zonneveld (Sonnevelt) | 9 nov 1877 | F1560457269 |
1114 | van der Houwen / Bouwman | 3 mei 1801 | F1513886215 |
1115 | van der Houwen / Ouwendijk | 7 mrt 1845 | F1513886214 |
1116 | van der Houwen / Valstar | 29 okt 1931 | F1513870440 |
1117 | van der Houwen / van den Akker | 25 apr 1873 | F1513868481 |
1118 | van der Houwen / van Vliet | 19 nov 1824 | F1513886217 |
1119 | van der Hut / van den Ende | 24 aug 1928 | F1513871827 |
1120 | van der Kaaij / Bensing | 27 apr 1787 | F1556615913 |
1121 | van der Kaaij / Boers | 26 okt 1860 | F1513868133 |
1122 | van der Kaaij / Boers | 30 jan 1920 | F1513870176 |
1123 | van der Kaaij / Boers | 21 nov 1929 | F1556825933 |
1124 | van der Kaaij / Boon | 5 feb 1904 | F1556790031 |
1125 | van der Kaaij / de Jong | 21 jun 1878 | F1556790030 |
1126 | van der Kaaij / de Monijé | 11 aug 1854 | F1556790026 |
1127 | van der Kaaij / de Munter | 4 nov 1736 | F1513882449 |
1128 | van der Kaaij / den Harder | 2 mei 1902 | F1556825930 |
1129 | van der Kaaij / Fransen | 21 mei 1847 | F1556790027 |
1130 | van der Kaaij / Fuchs | 13 apr 1898 | F1557307684 |
1131 | van der Kaaij / Huis | 21 apr 1922 | F1556984281 |
1132 | van der Kaaij / Immerzeel | 1 feb 1895 | F1556615919 |
1133 | van der Kaaij / Klop | 9 mei 1934 | F1556825934 |
1134 | van der Kaaij / Meijnders | 28 mei 1886 | F1513883792 |
1135 | van der Kaaij / Noordermeer | 2 nov 1917 | F1556790047 |
1136 | van der Kaaij / Penning | 10 okt 1923 | F1557232882 |
1137 | van der Kaaij / Riezebos | 25 nov 1927 | F1556790033 |
1138 | van der Kaaij / Tammerijn | 12 dec 1827 | F1547060446 |
1139 | van der Kaaij / van den Berg | 21 dec 1917 | F1556790065 |
1140 | van der Kaaij / van den Ende | 14 jan 1890 | F1513871598 |
1141 | van der Kaaij / van der Ende | 2 jul 1869 | F1513871780 |
1142 | van der Kaaij / van der Hout | 31 jul 1935 | F1556790034 |
1143 | van der Kaaij / van der Kaaij | 18 mei 1888 | F1556790064 |
1144 | van der Kaaij / van der Kruk | 1 nov 1867 | F1556615926 |
1145 | van der Kaaij / van der Lingen | 24 jul 1885 | F1556790040 |
1146 | van der Kaaij / van der Nol | 6 mrt 1874 | F1556790038 |
1147 | van der Kaaij / van der Wel | 27 aug 1880 | F1556615929 |
1148 | van der Kaaij / van Geest | 6 dec 1816 | F1556790024 |
1149 | van der Kaaij / van Geest | 6 nov 1857 | F1513883795 |
1150 | van der Kaaij / van Geest | 3 dec 1931 | F1556984273 |
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 36» Volgende»