Stamboom Vennik
's-Gravenzande

Treffers 1151 t/m 1200 van 5368
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 108» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1151 | ![]() | 8 feb 1866 | I36767 |
1152 | ![]() | 15 feb 1824 | I36768 |
1153 | ![]() | 1784 | I36775 |
1154 | ![]() | 26 dec 1820 | I36776 |
1155 | ![]() | 1791 | I36780 |
1156 | ![]() | 29 mrt 1867 | I36793 |
1157 | ![]() | 30 nov 1896 | I36792 |
1158 | ![]() | 9 sep 1910 | I36796 |
1159 | ![]() | 26 dec 1863 | I36799 |
1160 | ![]() | 4 dec 1866 | I36800 |
1161 | ![]() | 12 nov 1921 | I36805 |
1162 | ![]() | 24 jun 1902 | I36806 |
1163 | ![]() | 11 mei 1861 | I36807 |
1164 | ![]() | 11 aug 1871 | I36808 |
1165 | ![]() | 4 jul 1857 | I36813 |
1166 | ![]() | 19 feb 1865 | I36811 |
1167 | ![]() | 17 sep 1869 | I36810 |
1168 | ![]() | 6 aug 1918 | I36809 |
1169 | ![]() | 23 jun 1868 | I36816 |
1170 | ![]() | 23 mei 1903 | I36818 |
1171 | ![]() | 8 feb 1920 | I36824 |
1172 | ![]() | 25 sep 1895 | I36827 |
1173 | ![]() | 28 jan 1873 | I36830 |
1174 | ![]() | I36831 | |
1175 | ![]() | 24 aug 1869 | I36832 |
1176 | ![]() | 20 jun 1875 | I36833 |
1177 | ![]() | 10 okt 1859 | I36834 |
1178 | ![]() | 23 okt 1890 | I101037 |
1179 | ![]() | 1856 | I36841 |
1180 | ![]() | 1737 | I36855 |
1181 | ![]() | 24 okt 1792 | I36856 |
1182 | ![]() | 13 dec 1822 | I36869 |
1183 | ![]() | 1791 | I36858 |
1184 | ![]() | 28 feb 1862 | I36914 |
1185 | ![]() | 1737 | I37181 |
1186 | ![]() | 1739 | I37183 |
1187 | ![]() | 12 feb 1815 | I37213 |
1188 | ![]() | 1745 | I37308 |
1189 | ![]() | 1712 | I37314 |
1190 | ![]() | 1749 | I37318 |
1191 | ![]() | 1722 | I37319 |
1192 | ![]() | 2 mei 1875 | I37330 |
1193 | ![]() | 28 dec 1848 | I37334 |
1194 | ![]() | 16 okt 1845 | I37348 |
1195 | ![]() | 25 dec 1846 | I37350 |
1196 | ![]() | 19 mei 1889 | I37357 |
1197 | ![]() | 20 okt 1884 | I37360 |
1198 | ![]() | 17 mei 1852 | I37366 |
1199 | ![]() | 1850 | I37367 |
1200 | ![]() | 1841 | I37371 |
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 108» Volgende»
Treffers 1151 t/m 1200 van 1581
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 32» Volgende»
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 32» Volgende»
Treffers 1151 t/m 1200 van 3438
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 69» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1151 | ![]() | 4 nov 1841 | I52390 |
1152 | ![]() | 27 dec 1900 | I52392 |
1153 | ![]() | 10 jul 1839 | I52393 |
1154 | ![]() | 8 jan 1779 | I52796 |
1155 | ![]() | 4 mrt 1791 | I113958 |
1156 | ![]() | vóór 1708 | I113944 |
1157 | ![]() | 8 jun 1986 | I52991 |
1158 | ![]() | 27 sep 1889 | I53356 |
1159 | ![]() | 11 okt 1831 | I53370 |
1160 | ![]() | I80855 | |
1161 | ![]() | 30 jul 1798 | I53469 |
1162 | ![]() | 1806 | I53470 |
1163 | ![]() | 2 aug 1734 | I53482 |
1164 | ![]() | 25 jun 1792 | I53596 |
1165 | ![]() | 1 feb 1920 | I53701 |
1166 | ![]() | 12 sep 1919 | I53702 |
1167 | ![]() | 10 aug 1899 | I53709 |
1168 | ![]() | 27 feb 1907 | I53713 |
1169 | ![]() | 25 mei 1847 | I53976 |
1170 | ![]() | 7 sep 1915 | I107027 |
1171 | ![]() | 14 mrt 1967 | I53991 |
1172 | ![]() | 28 okt 1859 | I53994 |
1173 | ![]() | 23 dec 1805 | I53996 |
1174 | ![]() | 26 jun 1868 | I53997 |
1175 | ![]() | 9 sep 1917 | I53998 |
1176 | ![]() | 15 jan 1921 | I107028 |
1177 | ![]() | 26 mrt 1921 | I54012 |
1178 | ![]() | 14 jan 1849 | I54013 |
1179 | ![]() | 2 aug 1886 | I54014 |
1180 | ![]() | 12 mrt 1842 | I54015 |
1181 | ![]() | 21 sep 1910 | I54016 |
1182 | ![]() | 6 feb 1894 | I54019 |
1183 | ![]() | 23 mrt 1947 | I107978 |
1184 | ![]() | 23 dec 1932 | I54023 |
1185 | ![]() | 1 nov 1888 | I54027 |
1186 | ![]() | 17 aug 1849 | I110801 |
1187 | ![]() | 26 aug 1913 | I107026 |
1188 | ![]() | 17 sep 1869 | I54035 |
1189 | ![]() | 27 sep 1869 | I54037 |
1190 | ![]() | 20 dec 1867 | I54047 |
1191 | ![]() | 22 apr 1903 | I54057 |
1192 | ![]() | 7 jul 1792 | I54127 |
1193 | ![]() | 28 jan 1642 | I54215 |
1194 | ![]() | 20 apr 1927 | I54245 |
1195 | ![]() | 28 nov 1870 | I54246 |
1196 | ![]() | 24 mei 1893 | I54248 |
1197 | ![]() | 2 dec 1915 | I54250 |
1198 | ![]() | 23 dec 1834 | I54253 |
1199 | ![]() | 4 aug 1891 | I54252 |
1200 | ![]() | 10 jun 1925 | I54254 |
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 69» Volgende»
Treffers 1151 t/m 1200 van 1757
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 36» Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1151 | van der Kaaij / van Geest | 6 nov 1857 | F1513883795 |
1152 | van der Kaaij / van Geest | 3 dec 1931 | F1556984273 |
1153 | van der Kaaij / van Kouwenhoven | 21 mei 1802 | F1513886358 |
1154 | van der Kaaij / van Veelen | 6 jul 1787 | F1556615912 |
1155 | van der Kaaij / van Veelen | 25 jul 1800 | F1556615916 |
1156 | van der Kaaij / van Zanten | 2 mei 1819 | F1556790025 |
1157 | van der Kaaij / Voskamp | 15 mei 1896 | F1513882291 |
1158 | van der Kaaij / Wemelsfelder | 19 feb 1931 | F1556790020 |
1159 | van der Kaaij / Westeijn | 24 okt 1829 | F1513886360 |
1160 | van der Knaap / van Geest | 9 nov 1760 | F1513885357 |
1161 | van der Knaap / van Lien | 11 aug 1726 | F1513879435 |
1162 | van der Knijf / Boers | 10 mei 1912 | F1513870212 |
1163 | van der Knijf / Hoogenraad | 4 mei 1806 | F1602753846 |
1164 | van der Knijf / Kuijper | 4 mei 1749 | F1513882790 |
1165 | van der Knijff / van der Lelij | 10 mei 1716 | F1513882293 |
1166 | van der Kooij / Couwinter | 20 sep 1693 | F1523953679 |
1167 | van der Kruk / Burger | 23 aug 1899 | F1614000981 |
1168 | van der Kruk / Luck | 7 mei 1713 | F1513885220 |
1169 | van der Kruk / Smallegang | 28 apr 1843 | F1513886375 |
1170 | van der Kruk / van den Ende | 26 jul 1816 | F1513871788 |
1171 | van der Kruk / van den Ende | 24 nov 1882 | F1513871599 |
1172 | van der Kruk / van den Ende | 23 nov 1883 | F1513871600 |
1173 | van der Kruk / van der Ende | 12 mei 1899 | F1513872232 |
1174 | van der Kruk / van der Nol | 28 aug 1857 | F1513879406 |
1175 | van der Lee / Rodenburg | 5 apr 1676 | F1513879155 |
1176 | van der Linden / Benard | 23 sep 1791 | F1690130834 |
1177 | van der Linden / Koenen | 26 okt 1764 | F1690130833 |
1178 | van der Linden / Noordam | 25 feb 1821 | F1690130835 |
1179 | van der Lingen / van der Kaaij | 6 okt 1813 | F1556790042 |
1180 | van der Lingen / van der Sar | 21 apr 1780 | F1513871420 |
1181 | van der Marck / de Goede | 30 jun 1645 | F1513885567 |
1182 | van der Marck / van Dijck | 9 jun 1680 | F1513874882 |
1183 | van der Marel / Boutkan | 25 sep 1735 | F1513878095 |
1184 | van der Marel / Bouwman | 20 okt 1797 | F1513880948 |
1185 | van der Marel / de Kievit (Kiewit) | 31 jul 1902 | F1513867788 |
1186 | van der Marel / Immerzeel | 11 aug 1871 | F1513880917 |
1187 | van der Marel / Mostert | 25 mei 1794 | F1513880949 |
1188 | van der Marel / Oversloot | 30 okt 1868 | F1513884166 |
1189 | van der Marel / van der Sar | 6 sep 1850 | F1513880924 |
1190 | van der Meer / Aalbregt | 22 feb 1884 | F1513880210 |
1191 | van der Meer / Bregman | 14 apr 1775 | F1513884188 |
1192 | van der Meer / Kardolus | 6 apr 1844 | F1513888990 |
1193 | van der Meer / Klop | 16 nov 1900 | F1513888810 |
1194 | van der Meer / van den Burg | 5 dec 1902 | F1513868507 |
1195 | van der Meer / van den Ende | 8 okt 1815 | F1513871575 |
1196 | van der Meer / van den Ende | 10 okt 1902 | F1513872150 |
1197 | van der Meer / van Dijk | 11 aug 1848 | F1513886583 |
1198 | van der Meer / van Dijk | 14 nov 1902 | F1744447000 |
1199 | van der Meulen / Buijs | 16 mei 1665 | F1525888657 |
1200 | van der Nol / Oversloot | 23 mei 1856 | F1513884004 |
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 36» Volgende»