Stamboom Vennik
Delft
Aantekeningen:
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.009507, Longitude (Lengte): 4.360515
Overlijden
Treffers 1901 t/m 1948 van 1948
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1901 | 14 dec 1949 | I101517 | |
| 1902 | 7 mei 1953 | I78713 | |
| 1903 | 9 okt 1988 | I78983 | |
| 1904 | 2 okt 1983 | I79019 | |
| 1905 | 4 okt 1916 | I79183 | |
| 1906 | 30 mrt 1931 | I79184 | |
| 1907 | 28 jun 1972 | I79188 | |
| 1908 | 23 sep 1942 | I79370 | |
| 1909 | I79378 | ||
| 1910 | 17 dec 1918 | I79417 | |
| 1911 | 19 jan 1913 | I79538 | |
| 1912 | 26 feb 1923 | I79578 | |
| 1913 | 6 mrt 1972 | I79618 | |
| 1914 | 4 apr 1995 | I79727 | |
| 1915 | 11 okt 1979 | I79789 | |
| 1916 | 12 jul 1973 | I79919 | |
| 1917 | 9 apr 1969 | I79946 | |
| 1918 | 20 mei 1892 | I80052 | |
| 1919 | 29 sep 1974 | I80108 | |
| 1920 | 23 mei 1947 | I80121 | |
| 1921 | 12 dec 1889 | I80145 | |
| 1922 | 29 aug 1992 | I80196 | |
| 1923 | 4 mrt 1996 | I80240 | |
| 1924 | 25 jan 1861 | I96234 | |
| 1925 | 1746 | I81097 | |
| 1926 | 1 feb 1966 | I81691 | |
| 1927 | 29 dec 1757 | I82136 | |
| 1928 | 10 dec 2001 | I82291 | |
| 1929 | 29 jan 1996 | I118522 | |
| 1930 | 17 okt 1954 | I82578 | |
| 1931 | 21 sep 1907 | I82580 | |
| 1932 | 13 dec 1842 | I131443 | |
| 1933 | 31 dec 1940 | I83914 | |
| 1934 | 25 sep 2002 | I83916 | |
| 1935 | 14 mrt 1849 | I84165 | |
| 1936 | 8 aug 1854 | I84166 | |
| 1937 | 24 nov 1894 | I84167 | |
| 1938 | 25 jan 1957 | I117376 | |
| 1939 | 14 dec 1976 | I84413 | |
| 1940 | 21 apr 2013 | I84445 | |
| 1941 | 2 feb 1927 | I98408 | |
| 1942 | 1783 | I102932 | |
| 1943 | 21 mei 1864 | I84955 | |
| 1944 | 28 jan 1958 | I85094 | |
| 1945 | 3 dec 1956 | I109591 | |
| 1946 | 27 aug 1848 | I85318 | |
| 1947 | 3 mrt 1927 | I85322 | |
| 1948 | 19 mei 1845 | I85328 |
