Stamboom Vennik
Scheveningen
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.10450190615553, Longitude (Lengte): 4.269905090332031
Geboorte
Treffers 1901 t/m 1950 van 4458
«Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 90» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1901 | Letsch, Carolina Frederica | 1800 | Scheveningen | I95978 |
1902 | Letsch, Jacob Jacobsz | 1750 | Scheveningen | I115824 |
1903 | Letsch, Johan Antoon | 1789 | Scheveningen | I115823 |
1904 | Letsch, Johannes Franciscus | 5 okt 1835 | Scheveningen | I115822 |
1905 | Letsch, Johannes Michiel | 15 mei 1875 | Scheveningen | I115821 |
1906 | Meere, Francisca | 3 feb 1877 | Scheveningen | I48189 |
1907 | Meere, Frans | 3 feb 1850 | Scheveningen | I48190 |
1908 | Messemaker, Hendrika | 29 jun 1893 | Scheveningen | I95706 |
1909 | Minuijt, Trijntje Claasdr | 15 mrt 1699 | Scheveningen | I95514 |
1910 | Moer, Claesje Cornelisdr | ca. 1585 | Scheveningen | I93062 |
1911 | Mooijman, Ester Ariensdr | 7 aug 1768 | Scheveningen | I98352 |
1912 | Mooijman, Gijsbert Cornelisz | 1712 | Scheveningen | I113140 |
1913 | Mooijman, Huibertje Cornelisdr | 1781 | Scheveningen | I95526 |
1914 | Mooijman, Jannetje Gijsbertsdr | 14 jul 1748 | Scheveningen | I113131 |
1915 | Mooijman, Petronella | 28 apr 1812 | Scheveningen | I111481 |
1916 | Mooiman, Arie Gijsensz | 27 jul 1738 | Scheveningen | I92747 |
1917 | Mooiman, Cornelis | 1808 | Scheveningen | I110700 |
1918 | Mooiman, Cornelis Arensz | 1689 | Scheveningen | I112054 |
1919 | Mooiman, Cornelis Arentsz | 1677 | Scheveningen | I92738 |
1920 | Mooiman, Cornelis Gijsbertsz | 1750 | Scheveningen | I110702 |
1921 | Mooiman, Cornelis Leendertsz | 1787 | Scheveningen | I110340 |
1922 | Mooiman, Franzina Huijbertsdr | 1764 | Scheveningen | I95368 |
1923 | Mooiman, Gijsbert Cornelisz | 1712 | Scheveningen | I92737 |
1924 | Mooiman, Gijsbert Cornelisz | 1785 | Scheveningen | I110701 |
1925 | Mooiman, Huijbert Cornelisz | 1720 | Scheveningen | I112053 |
1926 | Mooiman, Jochem | 1875 | Scheveningen | I95218 |
1927 | Mooiman, Leendert Gijsbertsz | 8 apr 1757 | Scheveningen | I110341 |
1928 | Mooiman, Neeltje Ariensdr | 13 jun 1762 | Scheveningen | I115436 |
1929 | Mooiman, Neeltje Leendertsdr | 1784 | Scheveningen | I117026 |
1930 | Mooiman, Pieternella Jacoba | 7 okt 1845 | Scheveningen | I110699 |
1931 | Mooiman, Pietertje Gijsensdr | 1736 | Scheveningen | I92736 |
1932 | Mos, Aalbert Leendertsz | 1754 | Scheveningen | I114015 |
1933 | Mos, Arend | 22 jan 1827 | Scheveningen | I110715 |
1934 | Mos, Arend | 26 sep 1891 | Scheveningen | I94868 |
1935 | Mos, Leuntje | 27 sep 1823 | Scheveningen | I113652 |
1936 | Mos, Maarten | 11 nov 1824 | Scheveningen | I110718 |
1937 | Mos, Pieter | 10 feb 1803 | Scheveningen | I110696 |
1938 | Mos, Pieter | 22 sep 1857 | Scheveningen | I110714 |
1939 | Mos, Pieternella | 25 sep 1829 | Scheveningen | I92258 |
1940 | Mos, Pieternella Aalbertsdr | 1786 | Scheveningen | I114014 |
1941 | Muijselaar, Jansje | 6 okt 1864 | Scheveningen | I95375 |
1942 | Nierop, Abraham Claasz | 24 nov 1791 | Scheveningen | I110929 |
1943 | Nierop, Clasina | 20 sep 1811 | Scheveningen | I110920 |
1944 | Nierop, Dirk | 1828 | Scheveningen | I111877 |
1945 | Nierop, Machiel | 1819 | Scheveningen | I111875 |
1946 | Nierop, Maria | 15 jan 1821 | Scheveningen | I95201 |
1947 | Nierop, Marijtje | ca. 1790 | Scheveningen | I111123 |
1948 | Nierop, Pleuntje | 27 aug 1825 | Scheveningen | I111876 |
1949 | Nierop, Teuntje | 1831 | Scheveningen | I111878 |
1950 | Noorduin, Jacoba | 9 sep 1889 | Scheveningen | I93245 |
«Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 90» Volgende»
Overlijden
Treffers 1901 t/m 1950 van 3438
«Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 69» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1901 | Pronk, Trijntje Bastiaansdr | 23 mrt 1843 | Scheveningen | I103392 |
1902 | Pronk, Trijntje Jansdr | 18 aug 1865 | Scheveningen | I93815 |
1903 | Pronk, Wilhelmina Chielensdr | 29 jul 1832 | Scheveningen | I115437 |
1904 | Pronk, Wilhelmina Klaresdr | 6 jun 1872 | Scheveningen | I110339 |
1905 | Pronk, Willem Bastiaansz | 22 aug 1856 | Scheveningen | I95687 |
1906 | Pronk, Wouter | 9 okt 1891 | Scheveningen | I114018 |
1907 | Pronk, Wouter Claarsz | 1794 | Scheveningen | I56670 |
1908 | Pronk, Wouter Cornelisz | 1748 | Scheveningen | I92519 |
1909 | Pronk, Wouter Jacobsz | 1800 | Scheveningen | I110953 |
1910 | Pronk, Wouter Klaarsz | 21 sep 1865 | Scheveningen | I111845 |
1911 | Reijne, Lyntge Bastiaensdr | 1727 | Scheveningen | I92700 |
1912 | Reijne, Pieternella Bastaensdr | 29 dec 1724 | Scheveningen | I92384 |
1913 | Reijnen, Guurtje Bastiaensdr | 26 sep 1680 | Scheveningen | I111657 |
1914 | Reyers, Barber Florisdr | ca. 1680 | Scheveningen | I93312 |
1915 | Robers, Johanna Frederika | 19 dec 1986 | Scheveningen | I93264 |
1916 | Roeleveld, Aaltje | 19 aug 1947 | Scheveningen | I95775 |
1917 | Roeleveld, Abraham Jacobsz | 15 okt 1753 | Scheveningen | I92614 |
1918 | Roeleveld, Adriana | 27 aug 1833 | Scheveningen | I95785 |
1919 | Roeleveld, Adriana | 27 nov 1916 | Scheveningen | I116931 |
1920 | Roeleveld, Adriana | 6 mrt 1935 | Scheveningen | I95971 |
1921 | Roeleveld, Arie | 16 jan 1889 | Scheveningen | I95698 |
1922 | Roeleveld, Arie | 29 mrt 1912 | Scheveningen | I95461 |
1923 | Roeleveld, Arie | 1 aug 1936 | Scheveningen | I95653 |
1924 | Roeleveld, Arie | 26 nov 1949 | Scheveningen | I95668 |
1925 | Roeleveld, Arie Ariensz | 29 aug 1872 | Scheveningen | I95655 |
1926 | Roeleveld, Arie Krijn | 6 apr 1895 | Scheveningen | I95801 |
1927 | Roeleveld, Arie Krijnsz | 27 jul 1890 | Scheveningen | I95675 |
1928 | Roeleveld, Bastiaan | 17 jan 1931 | Scheveningen | I95742 |
1929 | Roeleveld, Catharina | 10 nov 1881 | Scheveningen | I113198 |
1930 | Roeleveld, Chieltje Ariensdr | 1 feb 1885 | Scheveningen | I95981 |
1931 | Roeleveld, Clara | 1 apr 1960 | Scheveningen | I95683 |
1932 | Roeleveld, Clasina | 20 okt 1909 | Scheveningen | I111741 |
1933 | Roeleveld, Cornelia | 22 jan 1943 | Scheveningen | I113620 |
1934 | Roeleveld, Cornelis | 6 mrt 1865 | Scheveningen | I95469 |
1935 | Roeleveld, Cornelis | 23 okt 1879 | Scheveningen | I95662 |
1936 | Roeleveld, Cornelis | 26 aug 1880 | Scheveningen | I95812 |
1937 | Roeleveld, Cornelis | 21 mrt 1913 | Scheveningen | I95609 |
1938 | Roeleveld, Cornelis | 10 apr 1915 | Scheveningen | I95770 |
1939 | Roeleveld, Cornelis | 6 jan 1917 | Scheveningen | I95912 |
1940 | Roeleveld, Cornelis | 25 dec 1918 | Scheveningen | I95806 |
1941 | Roeleveld, Cornelis | 1919 | Scheveningen | I95914 |
1942 | Roeleveld, Cornelis | 16 mrt 1922 | Scheveningen | I95700 |
1943 | Roeleveld, Cornelis | 7 apr 1939 | Scheveningen | I95764 |
1944 | Roeleveld, Cornelis | 19 mrt 1949 | Scheveningen | I95778 |
1945 | Roeleveld, Cornelis | 8 apr 1949 | Scheveningen | I95772 |
1946 | Roeleveld, Cornelis | 26 okt 1950 | Scheveningen | I95705 |
1947 | Roeleveld, Cornelis | 2 mrt 1977 | Scheveningen | I110385 |
1948 | Roeleveld, Cornelis | 10 aug 1985 | Scheveningen | I95766 |
1949 | Roeleveld, Cornelis Arie | 6 dec 1906 | Scheveningen | I95417 |
1950 | Roeleveld, Cornelis Krijnsz | 29 sep 1803 | Scheveningen | I95752 |
«Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 69» Volgende»