Stamboom Vennik
's-Gravenzande
Locatie : Latitude (Breedte): 52, Longitude (Lengte): 4.166666699999951
Geboorte
Treffers 1951 t/m 2000 van 5345
«Vorige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 107» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1951 | Reevers, Johannis Pieter | 22 jun 1838 | 's-Gravenzande | I57385 |
1952 | Reevers, Teuntje | 20 apr 1819 | 's-Gravenzande | I57388 |
1953 | Reigersbergen, Paulus Jansz | 1643 | 's-Gravenzande | I57405 |
1954 | Reijgersbergen, Cornelis Jansz | 30 sep 1646 | 's-Gravenzande | I57422 |
1955 | Reijgersbergen, Maertjen Jansdr | 1644 | 's-Gravenzande | I57434 |
1956 | Reijgersbergen, Neeltje Jansdr | 1639 | 's-Gravenzande | I57436 |
1957 | Reijgersbergen, Neeltje Jansdr | ca. 1642 | 's-Gravenzande | I57435 |
1958 | Reijgersbergen, Paulus Thonisz | 1585 | 's-Gravenzande | I57437 |
1959 | Revers, Johannes Willemsz | 10 okt 1771 | 's-Gravenzande | I57655 |
1960 | Rijmerink, Jan Lucasz | 1772 | 's-Gravenzande | I112723 |
1961 | Rodenburg, Jaapje Willemsdr | 1680 | 's-Gravenzande | I58574 |
1962 | Rodenburg, Maartje Jacobsdr | 1730 | 's-Gravenzande | I58614 |
1963 | Ruijgrok, Arie | 23 dec 1820 | 's-Gravenzande | I59553 |
1964 | Ruijgrok, Christina | 16 apr 1824 | 's-Gravenzande | I59561 |
1965 | Ruijgrok, Cornelis | 13 okt 1827 | 's-Gravenzande | I59565 |
1966 | Ruijgrok, Jeroen | 2 feb 1820 | 's-Gravenzande | I59579 |
1967 | Ruijgrok, Jilles | 17 aug 1847 | 's-Gravenzande | I59584 |
1968 | Ruijgrok, Johannes | 15 mrt 1833 | 's-Gravenzande | I59587 |
1969 | Ruijgrok, Leendert | 21 jul 1829 | 's-Gravenzande | I59592 |
1970 | Ruijgrok, Maria | 6 jan 1835 | 's-Gravenzande | I59607 |
1971 | Ruijgrok, Neeltje | 6 jun 1825 | 's-Gravenzande | I59609 |
1972 | Ruijgrok, Neeltje | 21 okt 1826 | 's-Gravenzande | I59610 |
1973 | Ruijgrok, Pietje | 8 dec 1821 | 's-Gravenzande | I59614 |
1974 | Ruijgrok, Pietje | 21 feb 1823 | 's-Gravenzande | I59615 |
1975 | Ruijgrok, Pietje Johanna | 3 apr 1886 | 's-Gravenzande | I59617 |
1976 | Ruijgrok, Willemina | 15 mei 1831 | 's-Gravenzande | I59621 |
1977 | Ruinard, Cornelia | 1836 | 's-Gravenzande | I59732 |
1978 | Ruinard, Francina | 1 okt 1826 | 's-Gravenzande | I59734 |
1979 | Ruinard, Jaapje | 13 jan 1828 | 's-Gravenzande | I59736 |
1980 | Ruinard, Jannetje | 22 feb 1844 | 's-Gravenzande | I59741 |
1981 | Ruinard, Pieternella Maria | 25 jan 1833 | 's-Gravenzande | I59745 |
1982 | Sar, Cornelis Marinus | 23 jul 1866 | 's-Gravenzande | I60788 |
1983 | Scheer, Antje | 29 jan 1839 | 's-Gravenzande | I61189 |
1984 | Schellevis, Johanna | 20 nov 1888 | 's-Gravenzande | I61255 |
1985 | Schellevis, Johanna | 29 dec 1894 | 's-Gravenzande | I61254 |
1986 | Schellevis, Johannes | 22 mrt 1876 | 's-Gravenzande | I61256 |
1987 | Schellevis, Leendert | 30 aug 1869 | 's-Gravenzande | I61258 |
1988 | Schellevis, Leendert Cornelisz | 1 jan 1682 | 's-Gravenzande | I61263 |
1989 | Schellevis, Lena | 15 apr 1880 | 's-Gravenzande | I61267 |
1990 | Schellevis, Maartje | 13 nov 1896 | 's-Gravenzande | I61269 |
1991 | Schipper, Annetje Huijgensdr | 1692 | 's-Gravenzande | I92632 |
1992 | Schoemaker, Trijntje | 1822 | 's-Gravenzande | I61824 |
1993 | Schoenmaker, Adriaantje | 1827 | 's-Gravenzande | I61848 |
1994 | Schoenmaker, Andries Gerritsz | 1759 | 's-Gravenzande | I61855 |
1995 | Schoenmaker, Antje Gerritsdr | 1763 | 's-Gravenzande | I61860 |
1996 | Schoenmaker, Arie Ariensz | 22 jan 1789 | 's-Gravenzande | I61863 |
1997 | Schoenmaker, Arie Ariensz | 27 okt 1793 | 's-Gravenzande | I61864 |
1998 | Schoenmaker, Arij Gerritsz | 17 aug 1760 | 's-Gravenzande | I61865 |
1999 | Schoenmaker, Elisabeth Gerritsdr | 1756 | 's-Gravenzande | I61868 |
2000 | Schoenmaker, Gerrit Ariensz | 1 sep 1791 | 's-Gravenzande | I61878 |
«Vorige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 107» Volgende»
Overlijden
Treffers 1951 t/m 2000 van 3420
«Vorige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 69» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1951 | van der Ende, Antje | 20 jul 1895 | 's-Gravenzande | I23271 |
1952 | van der Ende, Antje | 11 sep 1971 | 's-Gravenzande | I23267 |
1953 | van der Ende, Antje | 9 mrt 1980 | 's-Gravenzande | I23274 |
1954 | van der Ende, Antje | 30 sep 1991 | 's-Gravenzande | I23273 |
1955 | van der Ende, Arendje | 17 aug 1994 | 's-Gravenzande | I23292 |
1956 | van der Ende, Ariaantje Jacobsdr | 10 apr 1751 | 's-Gravenzande | I23299 |
1957 | van der Ende, Arie | 12 sep 1935 | 's-Gravenzande | I23345 |
1958 | van der Ende, Arie | 6 nov 2004 | 's-Gravenzande | I23331 |
1959 | van der Ende, Arie Cornelis | 10 mrt 2006 | 's-Gravenzande | I23364 |
1960 | van der Ende, Bernardus | 4 okt 1868 | 's-Gravenzande | I23417 |
1961 | van der Ende, Bernardus | 28 aug 1871 | 's-Gravenzande | I23418 |
1962 | van der Ende, Catharina | 5 nov 1907 | 's-Gravenzande | I23442 |
1963 | van der Ende, Catharina Petronella Margaretha | 24 mei 1931 | 's-Gravenzande | I23452 |
1964 | van der Ende, Clazina | 15 jul 1894 | 's-Gravenzande | I23474 |
1965 | van der Ende, Clazina Johanna | 11 feb 1932 | 's-Gravenzande | I23476 |
1966 | van der Ende, Cornelia | 20 dec 1867 | 's-Gravenzande | I23489 |
1967 | van der Ende, Cornelia | 19 feb 1900 | 's-Gravenzande | I23505 |
1968 | van der Ende, Cornelia | 5 jan 1969 | 's-Gravenzande | I23506 |
1969 | van der Ende, Cornelis | 3 apr 1968 | 's-Gravenzande | I23572 |
1970 | van der Ende, Cornelis | 5 jan 1973 | 's-Gravenzande | I23562 |
1971 | van der Ende, Cornelis | 30 dec 2001 | 's-Gravenzande | I23576 |
1972 | van der Ende, Cornelis Joostensz | 1757 | 's-Gravenzande | I23606 |
1973 | van der Ende, Dirk Pietersz | 1779 | 's-Gravenzande | I23693 |
1974 | van der Ende, Dirkje | 8 mei 1877 | 's-Gravenzande | I115699 |
1975 | van der Ende, Elisabeth | 27 mei 1883 | 's-Gravenzande | I23721 |
1976 | van der Ende, Eliza | 9 aug 1859 | 's-Gravenzande | I23736 |
1977 | van der Ende, Eliza | 19 mrt 1870 | 's-Gravenzande | I23737 |
1978 | van der Ende, Elsje | 1802 | 's-Gravenzande | I23769 |
1979 | van der Ende, Fransijntje | 3 sep 1837 | 's-Gravenzande | I23832 |
1980 | van der Ende, Geertje | 31 okt 1898 | 's-Gravenzande | I23845 |
1981 | van der Ende, Geertrui Jacobsdr | 1766 | 's-Gravenzande | I25656 |
1982 | van der Ende, Geertruida | 27 jan 1886 | 's-Gravenzande | I23850 |
1983 | van der Ende, Gerard | 8 sep 1989 | 's-Gravenzande | I23855 |
1984 | van der Ende, Gerrit | 30 sep 1933 | 's-Gravenzande | I23900 |
1985 | van der Ende, Gerrit Pietersz | 1766 | 's-Gravenzande | I23932 |
1986 | van der Ende, Gerrit Waling | 2 sep 1959 | 's-Gravenzande | I23934 |
1987 | van der Ende, Gerrit Waling | 28 sep 2016 | 's-Gravenzande | I23936 |
1988 | van der Ende, Gerritje | 8 jul 1899 | 's-Gravenzande | I23946 |
1989 | van der Ende, Gerritje | 18 nov 1941 | 's-Gravenzande | I23948 |
1990 | van der Ende, Gerritje | 9 apr 2001 | 's-Gravenzande | I23949 |
1991 | van der Ende, Gezina Adriana | 22 dec 1984 | 's-Gravenzande | I23958 |
1992 | van der Ende, Grietje | 25 nov 1973 | 's-Gravenzande | I23978 |
1993 | van der Ende, Hendrika | 2 apr 1988 | 's-Gravenzande | I24037 |
1994 | van der Ende, Huibert | 29 apr 1910 | 's-Gravenzande | I24057 |
1995 | van der Ende, Huibert | 14 feb 2000 | 's-Gravenzande | I24056 |
1996 | van der Ende, Jaapje | 1 mei 1901 | 's-Gravenzande | I24080 |
1997 | van der Ende, Jaapje | 7 sep 1997 | 's-Gravenzande | I24081 |
1998 | van der Ende, Jaapje Cornelia | 7 aug 2003 | 's-Gravenzande | I24088 |
1999 | van der Ende, Jacob | 6 okt 1994 | 's-Gravenzande | I24107 |
2000 | van der Ende, Jacoba | 5 jun 1959 | 's-Gravenzande | I24124 |
«Vorige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 69» Volgende»