Stamboom Vennik
Assen
Aantekeningen:
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.992753, Longitude (Lengte): 6.5642284
Begraafplaatsen
| 1. | Noorderbegraafplaats | Assen, Assen, Drenthe, Nederland |
| 2. | Zuiderbegraafplaats | Assen, Assen, Drenthe, Nederland |
Geboorte
Treffers 201 t/m 250 van 338
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 201 | 18 mrt 1915 | I82481 | |
| 202 | 17 mrt 1892 | I73136 | |
| 203 | 12 sep 1889 | I73145 | |
| 204 | 17 mrt 1892 | I73146 | |
| 205 | 30 jun 1905 | I73148 | |
| 206 | 1898 | I73151 | |
| 207 | 19 dec 1893 | I73981 | |
| 208 | 6 aug 1889 | I107276 | |
| 209 | 15 jul 1854 | I74018 | |
| 210 | 4 apr 1889 | I74031 | |
| 211 | 1913 | I96017 | |
| 212 | 1917 | I96018 | |
| 213 | ca. 1905 | I74051 | |
| 214 | 28 mrt 1929 | I74089 | |
| 215 | 1 aug 1878 | I107275 | |
| 216 | 1908 | I74095 | |
| 217 | 30 jun 1909 | I74116 | |
| 218 | 25 nov 1927 | I74155 | |
| 219 | 9 jan 1933 | I74156 | |
| 220 | 8 mei 1914 | I74187 | |
| 221 | 5 jun 1910 | I74212 | |
| 222 | 6 jan 1892 | I74217 | |
| 223 | 2 okt 1886 | I74218 | |
| 224 | 28 jun 1857 | I74253 | |
| 225 | 26 jan 1853 | I74263 | |
| 226 | 2 dec 1888 | I74322 | |
| 227 | 12 jul 1841 | I74326 | |
| 228 | 17 mrt 1902 | I74346 | |
| 229 | 7 jun 1887 | I74406 | |
| 230 | 2 jan 1891 | I74405 | |
| 231 | 14 apr 1928 | I74419 | |
| 232 | 25 feb 1885 | I74462 | |
| 233 | 23 jan 1910 | I74524 | |
| 234 | 11 jun 1883 | I74576 | |
| 235 | 25 aug 1895 | I74577 | |
| 236 | 3 mrt 1876 | I107274 | |
| 237 | 17 jan 1833 | I74688 | |
| 238 | 23 jan 1910 | I74691 | |
| 239 | 5 feb 1926 | I74693 | |
| 240 | 8 jul 1847 | I74707 | |
| 241 | 9 jul 1897 | I74740 | |
| 242 | 10 feb 1899 | I74741 | |
| 243 | 10 jun 1924 | I74742 | |
| 244 | 12 jan 1818 | I74807 | |
| 245 | 7 jan 1839 | I74808 | |
| 246 | 25 okt 1841 | I74809 | |
| 247 | 15 jan 1846 | I74815 | |
| 248 | 15 okt 1893 | I74814 | |
| 249 | 2 apr 1851 | I74819 | |
| 250 | 12 jul 1855 | I74820 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
Overlijden
Treffers 201 t/m 250 van 333
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 201 | 3 jan 1949 | I9921 | |
| 202 | 27 apr 1881 | I89684 | |
| 203 | 20 jun 1901 | I89680 | |
| 204 | 1 jan 1954 | I108977 | |
| 205 | 24 apr 1940 | I28259 | |
| 206 | 20 okt 1948 | I36947 | |
| 207 | 25 jun 2005 | I44404 | |
| 208 | 6 apr 1850 | I108350 | |
| 209 | 7 jan 1915 | I53452 | |
| 210 | 30 nov 1942 | I53453 | |
| 211 | 27 jul 1935 | I108354 | |
| 212 | 9 apr 1875 | I108360 | |
| 213 | 28 jan 1881 | I108339 | |
| 214 | 21 nov 1942 | I108349 | |
| 215 | 19 mrt 1900 | I108353 | |
| 216 | 9 aug 1925 | I73029 | |
| 217 | 28 okt 1993 | I82481 | |
| 218 | 7 nov 1937 | I73132 | |
| 219 | 6 apr 1929 | I73138 | |
| 220 | 25 mei 1922 | I73142 | |
| 221 | 14 mei 1868 | I73143 | |
| 222 | 30 jun 1905 | I73148 | |
| 223 | 4 jul 1956 | I73151 | |
| 224 | 16 dec 1951 | I73996 | |
| 225 | 19 nov 1855 | I74018 | |
| 226 | 16 dec 1916 | I96017 | |
| 227 | 17 jul 1932 | I74049 | |
| 228 | 22 mrt 1909 | I74051 | |
| 229 | 3 apr 1929 | I74089 | |
| 230 | 11 sep 1878 | I107275 | |
| 231 | 18 nov 1905 | I74094 | |
| 232 | 3 mrt 1910 | I74095 | |
| 233 | 2 dec 1989 | I74107 | |
| 234 | 1 apr 1909 | I74119 | |
| 235 | 16 mei 1932 | I74155 | |
| 236 | 9 mrt 2008 | I74187 | |
| 237 | 20 mei 1925 | I74244 | |
| 238 | 16 jan 1875 | I74253 | |
| 239 | 15 apr 1889 | I74322 | |
| 240 | 8 jul 1876 | I74326 | |
| 241 | 11 mrt 1922 | I74335 | |
| 242 | 1 feb 1950 | I74350 | |
| 243 | 25 jul 1950 | I74383 | |
| 244 | 30 mrt 1932 | I74432 | |
| 245 | 6 okt 1974 | I74405 | |
| 246 | 27 apr 1963 | I74445 | |
| 247 | 31 jul 1961 | I74462 | |
| 248 | 18 jul 1874 | I74481 | |
| 249 | 3 mrt 1876 | I107274 | |
| 250 | 25 jan 1833 | I74688 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
