Stamboom Vennik
Den Helder
Aantekeningen:
 
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.96666700, Longitude (Lengte): 4.76666700
Geboorte
		
		
    Treffers 201 t/m 221 van 221
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 201 | 22 jun 1842 | I74499 | |
| 202 | 3 jul 1846 | I74507 | |
| 203 | 14 feb 1848 | I74506 | |
| 204 | 23 dec 1847 | I74508 | |
| 205 | 5 jul 1829 | I74561 | |
| 206 | 8 dec 1826 | I74631 | |
| 207 | 1894 | I74716 | |
| 208 | 5 dec 1865 | I74731 | |
| 209 | 19 sep 1884 | I74736 | |
| 210 | 11 aug 1814 | I74746 | |
| 211 | 30 jul 1876 | I74777 | |
| 212 | 9 aug 1899 | I134750 | |
| 213 | 1889 | I134743 | |
| 214 | 1 nov 1904 | I134735 | |
| 215 | 11 mei 1881 | I96435 | |
| 216 | 16 feb 1829 | I34803 | |
| 217 | 30 aug 1829 | I102323 | |
| 218 | I81746 | ||
| 219 | 1782 | I106095 | |
| 220 | 1 nov 1785 | I84486 | |
| 221 | 19 jan 1892 | I134742 | 
