Stamboom Vennik
Katwijk
Aantekeningen:

Treffers 201 t/m 250 van 1841
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 37» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 37» Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 948
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19» Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 887
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
201 | ![]() | 3 mei 1984 | I21503 |
202 | ![]() | 22 nov 1839 | I21508 |
203 | ![]() | 28 aug 1848 | I21509 |
204 | ![]() | 11 aug 1850 | I21510 |
205 | ![]() | 13 dec 1890 | I21520 |
206 | ![]() | 23 jan 1893 | I21519 |
207 | ![]() | 17 feb 1918 | I21528 |
208 | ![]() | 21 jul 1926 | I21521 |
209 | ![]() | 27 okt 1936 | I21524 |
210 | ![]() | 23 mei 1992 | I21525 |
211 | ![]() | 13 aug 1997 | I21522 |
212 | ![]() | 19 nov 1909 | I21537 |
213 | ![]() | 6 nov 1964 | I21538 |
214 | ![]() | 29 okt 1807 | I21544 |
215 | ![]() | 26 okt 1895 | I21545 |
216 | ![]() | 1 sep 1945 | I21546 |
217 | ![]() | 14 apr 1983 | I21550 |
218 | ![]() | 26 jan 2009 | I21548 |
219 | ![]() | 13 dec 1882 | I21552 |
220 | ![]() | 28 nov 1879 | I21556 |
221 | ![]() | 5 mei 1831 | I21557 |
222 | ![]() | 20 feb 2000 | I21561 |
223 | ![]() | 10 jul 2009 | I21565 |
224 | ![]() | 5 feb 1978 | I21570 |
225 | ![]() | 4 jan 1988 | I21571 |
226 | ![]() | 21 jul 2004 | I21579 |
227 | ![]() | 28 sep 2002 | I21581 |
228 | ![]() | 23 jan 1965 | I21583 |
229 | ![]() | 27 aug 1919 | I21587 |
230 | ![]() | 31 aug 1781 | I21590 |
231 | ![]() | 27 jan 1848 | I21591 |
232 | ![]() | 2 apr 1866 | I21592 |
233 | ![]() | 11 jan 1899 | I21593 |
234 | ![]() | 8 nov 1905 | I21594 |
235 | ![]() | 30 jun 1938 | I21596 |
236 | ![]() | 4 apr 1931 | I21599 |
237 | ![]() | 29 mrt 2009 | I21602 |
238 | ![]() | 15 mei 1908 | I21606 |
239 | ![]() | 9 aug 1929 | I21610 |
240 | ![]() | 22 apr 2007 | I21618 |
241 | ![]() | I21622 | |
242 | ![]() | 7 dec 2011 | I21621 |
243 | ![]() | 12 sep 1826 | I21625 |
244 | ![]() | 6 jan 1830 | I21626 |
245 | ![]() | 5 sep 1988 | I21635 |
246 | ![]() | 6 jun 1853 | I21636 |
247 | ![]() | 2 nov 1858 | I21637 |
248 | ![]() | 2 aug 1932 | I21638 |
249 | ![]() | 8 mei 1967 | I21640 |
250 | ![]() | 1769 | I26079 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18» Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 643
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13» Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
201 | Houck / | 1635 | F1513890803 |
202 | Houck / | 5 mei 1641 | F1513890753 |
203 | Houck / | 1643 | F1513890677 |
204 | Houck / | 25 sep 1661 | F1513890946 |
205 | Houck / Hooft | 21 feb 1701 | F1513890779 |
206 | Houck / Keus | 1678 | F1513890618 |
207 | Houck / Lodder | 9 jul 1673 | F1513890695 |
208 | Houck / Vooijs | 13 mei 1663 | F1513890804 |
209 | Hus / | 30 jan 1650 | F1513890816 |
210 | Hus / | 7 jan 1674 | F1513890796 |
211 | Hus / Dorrepaal | 1788 | F1513890812 |
212 | Hus / Haasnoot | 14 mei 1713 | F1559367448 |
213 | Hus / Harteveld | 5 aug 1838 | F1513890805 |
214 | Hus / Hoek | 9 sep 1742 | F1513890791 |
215 | Hus / Jonker | 13 jul 1814 | F1513886549 |
216 | Hus / Kal | 21 apr 1686 | F1513890815 |
217 | Hus / Klok | 9 sep 1742 | F1513890786 |
218 | Hus / Kok | 20 apr 1714 | F1513890825 |
219 | Hus / Nijgh | 21 apr 1754 | F1513890813 |
220 | Hus / Plas | 7 mei 1713 | F1513890790 |
221 | Hus / Schaap | 9 apr 1724 | F1513890814 |
222 | Hus / Spaanderman | 1805 | F1513890806 |
223 | Hus / van Rhijn | 26 mrt 1747 | F1513890823 |
224 | Hus / Vooijs | 27 aug 1775 | F1513890797 |
225 | Hus / Vooijs | 12 aug 1814 | F1513890810 |
226 | Jonker / de Jong | 13 apr 1760 | F1513886547 |
227 | Jonker / Hoek | 28 mei 1724 | F1513886545 |
228 | Jonker / Hoek | 20 apr 1817 | F1513886574 |
229 | Jonker / Keus | 4 jul 1774 | F1513886543 |
230 | Jonker / Kuijt | 18 dec 1746 | F1513886544 |
231 | Jonker / Kulk | 4 mei 1855 | F1513884070 |
232 | Jonker / Ouwehand | 25 mrt 1841 | F1513886553 |
233 | Jonker / Schram | 11 feb 1858 | F1513886554 |
234 | Jonker / van Beelen | 11 aug 1870 | F1513886557 |
235 | Jonker / van den Oever | 13 jan 1898 | F1513886558 |
236 | Jonker / van der Boon | 5 okt 1848 | F1513886559 |
237 | Jonker / van der Boon | 23 jan 1879 | F1513886560 |
238 | Jonker / van Duijvenbode | 23 jun 1892 | F1513886555 |
239 | Jonker / van Rhijn | 30 nov 1806 | F1513884071 |
240 | Jonker / van Rhijn | 4 apr 1844 | F1513886556 |
241 | Keijzer / van Duijnen | 20 dec 1744 | F1513883167 |
242 | Klaren / Pronck | 5 jun 1656 | F1525856250 |
243 | Klok / Jonker | 28 mei 1747 | F1513886548 |
244 | Klok / van Duijkeren | 31 mei 1711 | F1513877882 |
245 | Klok / van Duijne | 9 jan 1684 | F1513890787 |
246 | Kruijt / Haasnoot | 12 okt 1834 | F1513890847 |
247 | Kruijt / Stoker | 29 okt 1730 | F1513890918 |
248 | Kruijt / Varkevisser | 17 nov 1782 | F1513890840 |
249 | Kruijt / Verdoes | ca. 1665 | F1554715121 |
250 | Kruijt / Verdoes | 22 jul 1753 | F1513890916 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13» Volgende»