Stamboom Vennik
's-Gravenhage
Latitude (Breedte): 52.0698576, Longitude (Lengte): 4.2911114
Geboorte
Treffers 2151 t/m 2200 van 2553
«Vorige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 52» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
2151 | van Starrenburg, Willem | 1760 | 's-Gravenhage | I66143 |
2152 | van Starrenburg, Willem | 20 feb 1818 | 's-Gravenhage | I66142 |
2153 | van Steijn, Maria | ca. 1657 | 's-Gravenhage | I66827 |
2154 | van Stockum, Magdalena Susanna | 11 mrt 1828 | 's-Gravenhage | I67128 |
2155 | van Straaten, Wilhelmina | 20 feb 1892 | 's-Gravenhage | I67812 |
2156 | van Straten, Johannes Cornelis | 1829 | 's-Gravenhage | I67854 |
2157 | van Strijen, Aleida Cornelia | 11 jul 1700 | 's-Gravenhage | I67950 |
2158 | van Swaenswijck, Jacob Michiels | 1597 | 's-Gravenhage | I68417 |
2159 | van Teijlingen, Jannetje Jansdr | 1645 | 's-Gravenhage | I111991 |
2160 | van Tetterode, Cornelis Willemsz | 1560 | 's-Gravenhage | I117618 |
2161 | van Tetterode, Jeroen Willemsz | ca. 1540 | 's-Gravenhage | I117625 |
2162 | van Tetterode, Leendert Cornelisz | ca. 1597 | 's-Gravenhage | I117617 |
2163 | van Thiel, Anna Maria Barbara | 1 mei 1799 | 's-Gravenhage | I104046 |
2164 | van Thol, Adriana | 1643 | 's-Gravenhage | I69109 |
2165 | van Toer, Hermina Johanna Maria | 1908 | 's-Gravenhage | I69366 |
2166 | van Toer, Lamberta Jacoba | 1908 | 's-Gravenhage | I69367 |
2167 | van Tricht, Jeanne Maria Margaretha | 27 dec 1876 | 's-Gravenhage | I86656 |
2168 | van Tuning, Elisabeth Gerardsdr | 1656 | 's-Gravenhage | I109437 |
2169 | van Uffelen, Johan | 29 mei 1918 | 's-Gravenhage | I70221 |
2170 | van Veen, Agatha | 16 dec 1900 | 's-Gravenhage | I102101 |
2171 | van Veen, Franciscus Cornelisz | 1748 | 's-Gravenhage | I102848 |
2172 | van Veen, Jan Evert | 6 nov 1902 | 's-Gravenhage | I102104 |
2173 | van Vogelpoel, Hendrika Wilhelmina | 7 okt 1898 | 's-Gravenhage | I95907 |
2174 | van Voorden, Alida Maria | 5 mrt 1831 | 's-Gravenhage | I78719 |
2175 | van Vredenburch, Willem Isaacsen Isaaczen | 1633 | 's-Gravenhage | I80028 |
2176 | van Wageningen, Josina | ca. 1710 | 's-Gravenhage | I104327 |
2177 | van Wassenaer Opdam, Anna Charlotta | 20 feb 1638 | 's-Gravenhage | I86957 |
2178 | van Weenen, Anna Catharina | 1783 | 's-Gravenhage | I114291 |
2179 | van Welderen-Rengers, Catharina Adeline | 31 mrt 1891 | 's-Gravenhage | I81648 |
2180 | van Werckhoven, Sara Johanna | 1727 | 's-Gravenhage | I81767 |
2181 | van Westenhoven, Maria Claasdr | 7 mrt 1742 | 's-Gravenhage | I40956 |
2182 | van Wielik, Johanna | 18 mei 1730 | 's-Gravenhage | I82380 |
2183 | van Winden, Leonardus Ariensz | 22 feb 1715 | 's-Gravenhage | I82913 |
2184 | van Winden, Maerten Maertensz | 1677 | 's-Gravenhage | I125710 |
2185 | van Winden, Sophia Ariensdr | 25 apr 1713 | 's-Gravenhage | I82923 |
2186 | van Wingerden, Arie | 24 apr 1922 | 's-Gravenhage | I82987 |
2187 | van Woerden, Huibert Dirk | 9 feb 1837 | 's-Gravenhage | I83588 |
2188 | van Wouw, Adam Arensz | 1680 | 's-Gravenhage | I83885 |
2189 | van Wouw, Arnoldus Adamsz | 17 jul 1715 | 's-Gravenhage | I83889 |
2190 | van Wouw, Pleuntje Jansdr | ca. 1660 | 's-Gravenhage | I114907 |
2191 | van Zaadel, Jan | 1768 | 's-Gravenhage | I84004 |
2192 | van Zanen, Adriana | 18 jul 1870 | 's-Gravenhage | I98228 |
2193 | van Zanen, Dirck Dircksz | 1667 | 's-Gravenhage | I93474 |
2194 | van Zanen, Jacob | 12 dec 1880 | 's-Gravenhage | I98229 |
2195 | van Zanen, Jacobus Dircksz | 1700 | 's-Gravenhage | I93470 |
2196 | van Zanen, Ment | 16 nov 1818 | 's-Gravenhage | I98203 |
2197 | van Zeijl, Cornelia Adriana | 6 feb 1914 | 's-Gravenhage | I110756 |
2198 | van Zelm, Hermanus Cornelis | 1794 | 's-Gravenhage | I84597 |
2199 | van Zijl, Arie Cornelis | 25 jun 1908 | 's-Gravenhage | I84687 |
2200 | van Zijl, George Wilhelmus | 22 sep 1906 | 's-Gravenhage | I84707 |
«Vorige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 52» Volgende»
Overlijden
Treffers 2151 t/m 2200 van 2448
«Vorige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 49» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
2151 | van Zanen, Ment | 8 dec 1905 | 's-Gravenhage | I98203 |
2152 | van Zanen, Ment | 21 aug 1947 | 's-Gravenhage | I98360 |
2153 | van Zanen, Pieternella | 11 jan 1922 | 's-Gravenhage | I98238 |
2154 | van Zanten, Leendert | 5 mrt 1970 | 's-Gravenhage | I84095 |
2155 | van Zeijl, Johannes Dominicus | 11 okt 1940 | 's-Gravenhage | I110763 |
2156 | van Zijl, Cornelis Adrianus | 9 dec 1956 | 's-Gravenhage | I84693 |
2157 | van Zijl, Corstianus Willemse | 27 apr 1934 | 's-Gravenhage | I84700 |
2158 | Varkevisser, Cornelie Jeanne | 28 okt 1883 | 's-Gravenhage | I98605 |
2159 | Varkevisser, Leuntje | 25 dec 1870 | 's-Gravenhage | I111771 |
2160 | Varkevisser, Pieter Hendrik Jacob | 7 jun 1890 | 's-Gravenhage | I115288 |
2161 | Veenendaal, Cornelia | 23 feb 1906 | 's-Gravenhage | I93913 |
2162 | Veenhuijzen, Elize Wilhelmina | 13 apr 1984 | 's-Gravenhage | I115291 |
2163 | Veerkamp, Wilhelmus Gerritsz | 21 mei 1806 | 's-Gravenhage | I91650 |
2164 | Vellekoop, Johan | 27 dec 1954 | 's-Gravenhage | I73805 |
2165 | Vennik, Dirk Pieter | 2 jul 1924 | 's-Gravenhage | I74177 |
2166 | Verbaan, Daniel | 9 sep 1998 | 's-Gravenhage | I93247 |
2167 | Verdier, Antoinettan Hendrika | 8 feb 1942 | 's-Gravenhage | I116693 |
2168 | Vergal, Nicolaas | 1 mei 1895 | 's-Gravenhage | I75209 |
2169 | Verhagen, Adriana | 4 mei 1776 | 's-Gravenhage | I112009 |
2170 | Verhagen, Gerritje | 23 jun 1943 | 's-Gravenhage | I75279 |
2171 | Verheij, Arie | 1 jul 1960 | 's-Gravenhage | I95815 |
2172 | Verheij, Cornelia | 9 mrt 1918 | 's-Gravenhage | I113483 |
2173 | Verheij, Geertje | 6 jun 1945 | 's-Gravenhage | I115210 |
2174 | Verhoeff, Grietje | 10 feb 1909 | 's-Gravenhage | I86434 |
2175 | Verhoek, Anna Maria | 16 sep 1837 | 's-Gravenhage | I96005 |
2176 | Verhoek, Gijsbert Guris | 3 jul 1868 | 's-Gravenhage | I95996 |
2177 | Verhoek, Gijsbertus Dirk | 25 jun 1833 | 's-Gravenhage | I96003 |
2178 | Verhoek, Johanna | 19 feb 1906 | 's-Gravenhage | I75414 |
2179 | Verhoek, Nicolaas | 26 okt 1907 | 's-Gravenhage | I96002 |
2180 | Verhoeven, Geertruida | 14 mei 1981 | 's-Gravenhage | I128722 |
2181 | Verkade, Gerritje | 6 jan 1952 | 's-Gravenhage | I75552 |
2182 | Verkade, Jannetje | 1 feb 1948 | 's-Gravenhage | I75575 |
2183 | Verkade, Maria Johanna | 5 mei 1955 | 's-Gravenhage | I75594 |
2184 | Verkade, Neeltje | 29 apr 1935 | 's-Gravenhage | I75606 |
2185 | Verkade, Neeltje Janna | 24 sep 1973 | 's-Gravenhage | I75608 |
2186 | Verkade, Teunis | 15 jun 1930 | 's-Gravenhage | I94069 |
2187 | Verkerk, Wouter Jan Willem | 28 sep 1977 | 's-Gravenhage | I75758 |
2188 | Verloop, Cornelis | 11 okt 1970 | 's-Gravenhage | I131511 |
2189 | Verloop, Cornelis Johannes | 17 nov 1907 | 's-Gravenhage | I131515 |
2190 | Verloop, Engela | 16 aug 1995 | 's-Gravenhage | I131513 |
2191 | Vermandel, Pauline Marie Françoise | 1880 | 's-Gravenhage | I75846 |
2192 | Vermeer, Hendrica | 26 dec 1966 | 's-Gravenhage | I118261 |
2193 | Vermeulen, Anthonius Johannes | 1992 | 's-Gravenhage | I93196 |
2194 | Vermeulen, Barbara | 10 mrt 1911 | 's-Gravenhage | I76002 |
2195 | Vermeulen, Helena Josefsdr | 27 jul 1823 | 's-Gravenhage | I117845 |
2196 | Verolme, Jacob | 6 jun 1918 | 's-Gravenhage | I88001 |
2197 | Versteeg, Cornelia Antonia Adolphina | 21 jan 1988 | 's-Gravenhage | I76365 |
2198 | Versteeg, Gerardina Johanna | 19 feb 2004 | 's-Gravenhage | I76408 |
2199 | Versteeg, Gerardus Johannes | 8 nov 1919 | 's-Gravenhage | I76411 |
2200 | Versteeg, Gerardus Johannes | 19 okt 1960 | 's-Gravenhage | I76410 |
«Vorige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 49» Volgende»