Stamboom Vennik
Scheveningen
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.10450190615553, Longitude (Lengte): 4.269905090332031
Geboorte
Treffers 2401 t/m 2450 van 4489
«Vorige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 90» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 2401 | 1893 | I95910 | |
| 2402 | 29 jan 1810 | I95469 | |
| 2403 | 7 jan 1823 | I95662 | |
| 2404 | 13 apr 1828 | I95762 | |
| 2405 | 21 sep 1838 | I95770 | |
| 2406 | 20 dec 1839 | I95821 | |
| 2407 | 10 mrt 1844 | I95700 | |
| 2408 | 26 mei 1844 | I95609 | |
| 2409 | 16 aug 1858 | I95764 | |
| 2410 | 16 apr 1859 | I95975 | |
| 2411 | 1867 | I95799 | |
| 2412 | 1868 | I95702 | |
| 2413 | 14 jan 1872 | I95806 | |
| 2414 | 24 jun 1874 | I95778 | |
| 2415 | 24 feb 1877 | I95772 | |
| 2416 | 1879 | I95812 | |
| 2417 | 23 sep 1888 | I110385 | |
| 2418 | 7 jun 1891 | I95766 | |
| 2419 | 13 nov 1892 | I95705 | |
| 2420 | 16 jun 1898 | I95856 | |
| 2421 | 20 mei 1900 | I95831 | |
| 2422 | 1902 | I95708 | |
| 2423 | 31 jan 1906 | I95887 | |
| 2424 | 1916 | I95912 | |
| 2425 | 1918 | I95914 | |
| 2426 | 8 jan 1844 | I95417 | |
| 2427 | 1775 | I95752 | |
| 2428 | 23 dec 1699 | I92613 | |
| 2429 | 1722 | I92430 | |
| 2430 | 10 sep 1901 | I95832 | |
| 2431 | 15 mei 1906 | I95835 | |
| 2432 | 19 dec 1902 | I95833 | |
| 2433 | 10 mrt 1861 | I113619 | |
| 2434 | 1 okt 1882 | I95645 | |
| 2435 | 7 nov 1863 | I95495 | |
| 2436 | 7 sep 1916 | I95774 | |
| 2437 | 25 dec 1912 | I95783 | |
| 2438 | 18 nov 1902 | I95862 | |
| 2439 | 19 sep 1907 | I95749 | |
| 2440 | 1908 | I95934 | |
| 2441 | 10 jun 1838 | I95659 | |
| 2442 | 25 jul 1867 | I95966 | |
| 2443 | 25 jan 1888 | I95842 | |
| 2444 | 26 okt 1869 | I95028 | |
| 2445 | 1884 | I95848 | |
| 2446 | 1929 | I95915 | |
| 2447 | 18 feb 1812 | I95657 | |
| 2448 | 12 sep 1857 | I95673 | |
| 2449 | 15 jul 1902 | I95845 | |
| 2450 | 1891 | I95819 |
«Vorige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 90» Volgende»
Overlijden
Treffers 2401 t/m 2450 van 3463
«Vorige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 70» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 2401 | 21 mrt 1856 | I91987 | |
| 2402 | 16 sep 1885 | I95980 | |
| 2403 | 16 dec 1797 | I114068 | |
| 2404 | 21 nov 1680 | I92470 | |
| 2405 | na 1647 | I93682 | |
| 2406 | 1781 | I67219 | |
| 2407 | 8 sep 1680 | I92205 | |
| 2408 | na 1656 | I92834 | |
| 2409 | I92480 | ||
| 2410 | 1624 | I92462 | |
| 2411 | 16 feb 1695 | I92460 | |
| 2412 | 1763 | I93643 | |
| 2413 | 19 jun 1723 | I112008 | |
| 2414 | 3 feb 1779 | I92337 | |
| 2415 | 1740 | I92459 | |
| 2416 | 1742 | I103382 | |
| 2417 | 11 apr 1878 | I111300 | |
| 2418 | 29 jul 1832 | I111508 | |
| 2419 | 17 jun 1937 | I98313 | |
| 2420 | 1734 | I92180 | |
| 2421 | 14 apr 1927 | I94771 | |
| 2422 | 13 nov 1864 | I95498 | |
| 2423 | 1786 | I68633 | |
| 2424 | 21 dec 1814 | I111318 | |
| 2425 | 16 aug 1849 | I95186 | |
| 2426 | 15 dec 1939 | I95648 | |
| 2427 | 29 jan 1776 | I93409 | |
| 2428 | 14 apr 1799 | I110896 | |
| 2429 | 26 nov 1739 | I92203 | |
| 2430 | 7 dec 1853 | I113205 | |
| 2431 | 16 nov 1872 | I111461 | |
| 2432 | 1 jan 1836 | I95387 | |
| 2433 | 16 nov 1872 | I113206 | |
| 2434 | 19 sep 1730 | I93426 | |
| 2435 | 8 feb 1819 | I95369 | |
| 2436 | 1729 | I103100 | |
| 2437 | 16 mrt 1891 | I111459 | |
| 2438 | 29 dec 1898 | I110719 | |
| 2439 | 26 sep 1817 | I68636 | |
| 2440 | 24 jan 1733 | I92055 | |
| 2441 | 28 dec 1716 | I93438 | |
| 2442 | 1667 | I68639 | |
| 2443 | 1757 | I68640 | |
| 2444 | 17 nov 1752 | I92689 | |
| 2445 | 1690 | I93036 | |
| 2446 | 6 mei 1904 | I113204 | |
| 2447 | 17 apr 1908 | I113161 | |
| 2448 | 28 aug 1849 | I110898 | |
| 2449 | 29 okt 1850 | I111905 | |
| 2450 | 17 dec 1840 | I95378 |
«Vorige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 70» Volgende»
