Stamboom Vennik
's-Gravenhage
Latitude (Breedte): 52.0698576, Longitude (Lengte): 4.2911114
Treffers 251 t/m 300 van 2565
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 52» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | Buijs, Gerrit | 14 mrt 1918 | 's-Gravenhage | I113385 |
252 | Buis, Willem Pieter Johannes | 6 apr 1870 | 's-Gravenhage | I14538 |
253 | Bulté, Charles Jean Arcène | 1848 | 's-Gravenhage | I98765 |
254 | Bulté, Gerardus Cornelis Marie | 1862 | 's-Gravenhage | I98766 |
255 | Bulté, Johanna Maria | 1859 | 's-Gravenhage | I98767 |
256 | Bulté, Pieternella Elisabeth Carolina Joanna | 11 jun 1844 | 's-Gravenhage | I98515 |
257 | Bulté, Theresia Maria Johanna | 1852 | 's-Gravenhage | I98764 |
258 | Burger, Abraham | 17 feb 1928 | 's-Gravenhage | I114711 |
259 | Burger, Catharina | 26 mei 1932 | 's-Gravenhage | I114715 |
260 | Burger, Hendrikje | 22 jan 1930 | 's-Gravenhage | I114713 |
261 | Burger, Wilhelmina | 12 mei 1938 | 's-Gravenhage | I114717 |
262 | Canter, Catharina Willemsdr | ca. 1600 | 's-Gravenhage | I15287 |
263 | Canter, Franchois Willemsz | ca. 1592 | 's-Gravenhage | I107242 |
264 | Canter, Margaretha Willemsdr | ca. 1596 | 's-Gravenhage | I107243 |
265 | Canter, Weyntjen Willemsdr | ca. 1590 | 's-Gravenhage | I107241 |
266 | Canter, Willem Willemsz | 1598 | 's-Gravenhage | I107244 |
267 | Carbentus, Anna Cornelia | 10 sep 1819 | 's-Gravenhage | I15405 |
268 | Cau, Clara Imansdr | 15 dec 1646 | 's-Gravenhage | I105948 |
269 | Cau, Iman Imansz | 12 jun 1652 | 's-Gravenhage | I105936 |
270 | Cau, Maria Louise | 25 jan 1686 | 's-Gravenhage | I15481 |
271 | Claassen, Johanna Catharina Geertruida | 3 apr 1884 | 's-Gravenhage | I94102 |
272 | Classen, Antoine Leon Casper | 1960 | 's-Gravenhage | I115780 |
273 | Classon, Geertruij Japiksdr | 1705 | 's-Gravenhage | I15748 |
274 | Classon, Jacobus Japiksz | 1673 | 's-Gravenhage | I97406 |
275 | Clemenkowff, Catharina | 11 sep 1911 | 's-Gravenhage | I112655 |
276 | Coelman, Bernardus Hendricus | 18 jul 1905 | 's-Gravenhage | I16062 |
277 | Coenen, Maria Sibilla | 8 okt 1793 | 's-Gravenhage | I16070 |
278 | Cosman, Riek | 1803 | 's-Gravenhage | I16566 |
279 | Cosman, Sara | 1814 | 's-Gravenhage | I16567 |
280 | Coster, Maria | 1664 | 's-Gravenhage | I101708 |
281 | Cramer, Adriana Cornelia | 23 aug 1917 | 's-Gravenhage | I116284 |
282 | Cramer, Arie | 1 sep 1915 | 's-Gravenhage | I116283 |
283 | Cramer, Cornelis | 1 feb 1911 | 's-Gravenhage | I116281 |
284 | Cramer, Dirkje | 8 apr 1881 | 's-Gravenhage | I95873 |
285 | Cramer, NN | 2 mei 1887 | 's-Gravenhage | I116261 |
286 | Cramer, Petronella | 15 feb 1914 | 's-Gravenhage | I116282 |
287 | Croonenberg, Hendrica Wilhelmina | 1763 | 's-Gravenhage | I117501 |
288 | Crooneveen, Maartje Maartensdr | 18 feb 1625 | 's-Gravenhage | I16985 |
289 | Cusiel, Edo | 11 jun 1933 | 's-Gravenhage | I131504 |
290 | Cusiel, Robert | 9 jan 1938 | 's-Gravenhage | I131871 |
291 | d'Ancona, Abraham | 7 mrt 1907 | 's-Gravenhage | I118230 |
292 | d'Ancona, David | 23 dec 1839 | 's-Gravenhage | I118225 |
293 | d'Ancona, David Abraham | 26 feb 1906 | 's-Gravenhage | I118229 |
294 | d'Ancona, David Salomo | 17 aug 1874 | 's-Gravenhage | I118227 |
295 | d'Ancona, Elias | 24 okt 1908 | 's-Gravenhage | I118231 |
296 | d'Ancona, Joseph | 27 aug 1911 | 's-Gravenhage | I118232 |
297 | d'Ancona, Patricia | 28 okt 1958 | 's-Gravenhage | I95595 |
298 | da Fonseca, Ribca | ca. 1770 | 's-Gravenhage | I118381 |
299 | Damen, Anna Maria | 13 jan 1868 | 's-Gravenhage | I128377 |
300 | Daniels, Helena Maria Cornelis | 12 feb 1871 | 's-Gravenhage | I85753 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 52» Volgende»
Treffers 251 t/m 300 van 353
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | van der Moor, Cornelis Dirksz | 1 nov 1761 | 's-Gravenhage | I50072 |
252 | van der Spek, Antoni Antonsz | 8 apr 1733 | 's-Gravenhage | I64569 |
253 | van der Spek, Johannes Christianus | 6 jan 1765 | 's-Gravenhage | I64570 |
254 | van der Spek, Johannes Christianus | 26 dec 1795 | 's-Gravenhage | I64571 |
255 | van der Spijck, Francina Corsdr | 5 dec 1736 | 's-Gravenhage | I64788 |
256 | van der Spijck, Francina Corsdr | 17 jun 1739 | 's-Gravenhage | I64789 |
257 | van der Spijck, Isak Corsz | 11 jul 1745 | 's-Gravenhage | I64793 |
258 | van der Star, Henderik Claasz | 27 jun 1779 | 's-Gravenhage | I98787 |
259 | van der Star, Hendrik | 2 jun 1805 | 's-Gravenhage | I115448 |
260 | van der Star, Klasina Jacobina | 12 jul 1807 | 's-Gravenhage | I98779 |
261 | van der Star, Nicolaas Hendriksz | 5 apr 1744 | 's-Gravenhage | I98788 |
262 | van der Voort, Jannetje Jansdr | 3 feb 1764 | 's-Gravenhage | I78879 |
263 | van Dijckhuijsen, Hendrick Arendsz | 12 dec 1649 | 's-Gravenhage | I93161 |
264 | van Dijckhuijsen, Maritgen Arendsdr | 24 sep 1645 | 's-Gravenhage | I93160 |
265 | van Doeland, Jasper Eimertsz | 5 nov 1638 | 's-Gravenhage | I19057 |
266 | van Doeland, Neeltje Eimertsdr | 29 mei 1644 | 's-Gravenhage | I19061 |
267 | van Doeland, Wouter Eimertsz | 18 mrt 1650 | 's-Gravenhage | I19065 |
268 | van Egom, Adriaantje Maartensdr | 8 jan 1676 | 's-Gravenhage | I22651 |
269 | van Gool, Anna Dirksdr | 16 nov 1606 | 's-Gravenhage | I28925 |
270 | van Heemskerck, Aletta Johanna | 13 jan 1691 | 's-Gravenhage | I32252 |
271 | van Heemskerck, Coenraad | 12 dec 1646 | 's-Gravenhage | I108247 |
272 | van Heijningen, Neeltje Teunisdr | 29 nov 1610 | 's-Gravenhage | I32783 |
273 | van Houten, Laurentius Jansz | 29 okt 1685 | 's-Gravenhage | I109395 |
274 | van Hulsentop, Dideric Isaak Lodewijcksz | 14 feb 1680 | 's-Gravenhage | I112005 |
275 | van Kouwenhoven, IJsbrant Frederiksz | 18 nov 1711 | 's-Gravenhage | I103066 |
276 | van Leeuwen, Baartie Cornelisdr | 18 jul 1727 | 's-Gravenhage | I44208 |
277 | van Maanen, Maria Antonia | 8 dec 1741 | 's-Gravenhage | I96542 |
278 | van Oranje, Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina | 5 jun 1909 | 's-Gravenhage | I53494 |
279 | van Oranje, Wilhelmina Helena Paulina Maria | 12 okt 1880 | 's-Gravenhage | I53493 |
280 | van Oranje, Wilhelmina Marie Sophia Louise | 4 mei 1824 | 's-Gravenhage | I53518 |
281 | van Oranje, Willem Alexander Frederik Constantijn Nicolaas Michiel | 24 aug 1818 | 's-Gravenhage | I53508 |
282 | van Oranje, Willem Frederik | 17 sep 1772 | 's-Gravenhage | I53490 |
283 | van Oranje, Willem Frederik George Lodewijk | 28 dec 1792 | 's-Gravenhage | I53491 |
284 | van Oranje, Willem Frederik Maurits | 18 okt 1843 | 's-Gravenhage | I53506 |
285 | van Oranje, Willem Nicolaas Alexander | 4 nov 1840 | 's-Gravenhage | I53505 |
286 | van Oranje Nassau, Frederika Louise Wilhelmina | 19 dec 1770 | 's-Gravenhage | I53523 |
287 | van Oranje Nassau, Willem | 1 jul 1626 | 's-Gravenhage | I53528 |
288 | van Oranje Nassau, Willem Batavus | 11 apr 1748 | 's-Gravenhage | I53521 |
289 | van Oranje Nassau, Willem Georg Frederik | 3 mrt 1774 | 's-Gravenhage | I53524 |
290 | van Oranje Nassau, Willem Hendrik | 15 jan 1651 | 's-Gravenhage | I53529 |
291 | van Overkerck, Nicolaes Claasz | 1 okt 1652 | 's-Gravenhage | I109444 |
292 | van Rijn, Adrianus Willemsz | 6 jul 1750 | 's-Gravenhage | I58081 |
293 | van Rijn, Willem Adriaansz | 28 mrt 1781 | 's-Gravenhage | I58247 |
294 | van Schuijlenburch, Cornelia Jacoba | 5 jul 1739 | 's-Gravenhage | I62310 |
295 | van Schuijlenburch, Johan Willemsz | 20 sep 1675 | 's-Gravenhage | I62318 |
296 | van Schuijlenburg, Anna Petronella | 24 jan 1766 | 's-Gravenhage | I62323 |
297 | van Schuijlenburg, Maria Catharina Willemsdr | 29 sep 1677 | 's-Gravenhage | I62330 |
298 | van Schuijlenburg, Willem Adriaansz | 10 apr 1646 | 's-Gravenhage | I62333 |
299 | van Schuijlenburg, Willem Hendrik | 29 jan 1681 | 's-Gravenhage | I62334 |
300 | van Sprinkguijsen, Pieter | 21 sep 1689 | 's-Gravenhage | I96368 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
Treffers 251 t/m 300 van 2459
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 50» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | Cramer, Neeltje | 15 okt 1925 | 's-Gravenhage | I115845 |
252 | Cramer, Neeltje | 11 aug 1941 | 's-Gravenhage | I113518 |
253 | Cramer, NN | 2 mei 1887 | 's-Gravenhage | I116261 |
254 | Crommelin, Henriette Elisabeth | 15 nov 1934 | 's-Gravenhage | I133156 |
255 | Cusiel, Francina | 2 aug 1989 | 's-Gravenhage | I131876 |
256 | Cusiel, Hermanus | 23 apr 1942 | 's-Gravenhage | I131872 |
257 | Cuypers, Marguérite Marie Delphine Antoinette | 19 aug 1986 | 's-Gravenhage | I131352 |
258 | d'Ancona, David | 8 sep 1913 | 's-Gravenhage | I118225 |
259 | d'Ancona, David Haim | 22 okt 1843 | 's-Gravenhage | I118223 |
260 | d'Ancona, Guerson | 2 mei 1846 | 's-Gravenhage | I118380 |
261 | d'Ancona, Johanna Anetta Elise | 18 mei 1928 | 's-Gravenhage | I118195 |
262 | d'Ancona, Johanna Bertholina Willemina | 6 jun 1953 | 's-Gravenhage | I118179 |
263 | d'Ancona, Rebecca | 21 jun 1880 | 's-Gravenhage | I118382 |
264 | d'Hollosy, Marie Louise | 5 feb 1983 | 's-Gravenhage | I115295 |
265 | Dam, Aaltje | 16 sep 1901 | 's-Gravenhage | I99524 |
266 | Dansiao, Johanna | 19 jun 1692 | 's-Gravenhage | I17446 |
267 | de Baan, Wilhelmina Maria | 8 sep 1961 | 's-Gravenhage | I133180 |
268 | de Beaufort, Anna Helena Wilhelmina Henriëtte | 17 dec 1799 | 's-Gravenhage | I126799 |
269 | de Beaufort, Eritia Ena Romelia | 20 feb 1910 | 's-Gravenhage | I126866 |
270 | de Beaufort, François Willem | 11 mrt 1956 | 's-Gravenhage | I126935 |
271 | de Beaufort, Jan Daniël Hendrik | 2 apr 1946 | 's-Gravenhage | I126929 |
272 | de Beaufort, Willem Hendrik | 18 apr 1900 | 's-Gravenhage | I126867 |
273 | de Beaufort, Willem Hendrik | 2 apr 1918 | 's-Gravenhage | I126887 |
274 | de Beaufort van Duivendijke, Jhr. Pieter Benjamin | 29 jun 1776 | 's-Gravenhage | I126794 |
275 | de Best, Adriana | 23 sep 1937 | 's-Gravenhage | I91819 |
276 | de Boer, Christina Adriana | 4 okt 1948 | 's-Gravenhage | I10165 |
277 | de Brabander, Maria | 27 okt 1928 | 's-Gravenhage | I12748 |
278 | de Bruijn, Cornelis | 16 jul 1964 | 's-Gravenhage | I122227 |
279 | de Bruin, Katharina | 's-Gravenhage | I14250 | |
280 | de Bruin, Maria Elisabeth | 30 dec 1999 | 's-Gravenhage | I14262 |
281 | de Bruin, Petronella Willemina | 23 dec 1928 | 's-Gravenhage | I95008 |
282 | de Chauvigny de Blot, Felix Wilhelm | 5 aug 1959 | 's-Gravenhage | I124793 |
283 | de Chauvigny de Blot, François Armand | 12 sep 1774 | 's-Gravenhage | I124807 |
284 | de Cocq, Elisabeth Engelina | 31 mei 1919 | 's-Gravenhage | I104038 |
285 | de Cornets de Groot, Johan Huigsz | 3 mei 1640 | 's-Gravenhage | I16489 |
286 | de Frenne, Jeanette Gozeriena | 17 jun 1982 | 's-Gravenhage | I27055 |
287 | de Geus, Emerentia | 13 jul 1685 | 's-Gravenhage | I28352 |
288 | de Goeij, Gerardus Johannes Bernadus | 2 dec 1955 | 's-Gravenhage | I28773 |
289 | de Groot, Alida | 3 okt 1693 | 's-Gravenhage | I29617 |
290 | de Groot, Hendrika | 13 okt 1992 | 's-Gravenhage | I101337 |
291 | de Groote, Maria Francoise | 10 apr 1921 | 's-Gravenhage | I29678 |
292 | de Heer, Petronella Maria Johanna | 5 dec 2009 | 's-Gravenhage | I113366 |
293 | de Heer, Wilhelmina Alberdina | 18 okt 1945 | 's-Gravenhage | I32341 |
294 | de Heij, Clasina Maria Johanna | 16 jun 1922 | 's-Gravenhage | I114307 |
295 | de Hoog, Francina | 29 mrt 1956 | 's-Gravenhage | I35148 |
296 | de Hoog, Willemina Johanna | 's-Gravenhage | I35180 | |
297 | de Hoogh, Cornelia Dirksdr | 13 nov 1718 | 's-Gravenhage | I35537 |
298 | de Jager, Leenderd | 24 apr 1944 | 's-Gravenhage | I111354 |
299 | de Jager, Louiza Dorothea | 11 mei 1965 | 's-Gravenhage | I37585 |
300 | de Jager, Nicolaas | 9 nov 1931 | 's-Gravenhage | I98241 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 50» Volgende»
Treffers 251 t/m 300 van 1788
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 36» Volgende»
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | de Jong / Dijkhuizen | 10 jun 1903 | 's-Gravenhage | F1610303945 |
252 | de Jong / Hoogendijk | 31 dec 1890 | 's-Gravenhage | F1627049100 |
253 | de Jong / Jol | 17 dec 1817 | 's-Gravenhage | F1606384908 |
254 | de Jong / Keus | 3 mrt 1926 | 's-Gravenhage | F1527861704 |
255 | de Jong / Knoester | 3 jan 1919 | 's-Gravenhage | F1527861702 |
256 | de Jong / Krul | 30 jan 1901 | 's-Gravenhage | F1733752674 |
257 | de Jong / Noorduin | 26 okt 1926 | 's-Gravenhage | F1527861700 |
258 | de Jong / Pronk | 8 jan 1878 | 's-Gravenhage | F1546708083 |
259 | de Jong / Ridder | 5 mei 1852 | 's-Gravenhage | F1597943152 |
260 | de Jong / Robers | 1 okt 1930 | 's-Gravenhage | F1527861708 |
261 | de Jong / Rog | 30 dec 1896 | 's-Gravenhage | F1547027170 |
262 | de Jong / Roos | 19 sep 1860 | 's-Gravenhage | F1527861710 |
263 | de Jong / Scheffer | 23 jun 1926 | 's-Gravenhage | F1597943153 |
264 | de Jong / Taal | 13 mrt 1816 | 's-Gravenhage | F1546708075 |
265 | de Jong / Taal | 28 feb 1855 | 's-Gravenhage | F1610303935 |
266 | de Jong / Taal | 1 mei 1895 | 's-Gravenhage | F1733752669 |
267 | de Jong / Taal | 5 jan 1898 | 's-Gravenhage | F1627049101 |
268 | de Jong / van der Toorn | 5 jan 1887 | 's-Gravenhage | F1627049099 |
269 | de Jong / Vrolijk | 31 dec 1845 | 's-Gravenhage | F1547027173 |
270 | de Jonge / de Kock | 4 okt 1866 | 's-Gravenhage | F1617543614 |
271 | de Jongh / Brederoo | 12 jul 1733 | 's-Gravenhage | F1539959843 |
272 | de Jongh / Hartsuiker | 's-Gravenhage | F1513869340 | |
273 | de Kiewit / Gout | 13 sep 1911 | 's-Gravenhage | F1623952752 |
274 | de Kleer / Batenburg | 29 aug 1894 | 's-Gravenhage | F1552164739 |
275 | de Kock / Hartsuiker | 17 okt 1917 | 's-Gravenhage | F1513869355 |
276 | de Kock / Pool | 10 jan 1925 | 's-Gravenhage | F1617543603 |
277 | de Kok / Hanson | 5 okt 1927 | 's-Gravenhage | F1513897865 |
278 | de Kok / van Heijgen | 21 apr 1920 | 's-Gravenhage | F1513897866 |
279 | de Koning / Boent | 10 mei 1767 | 's-Gravenhage | F1513873816 |
280 | de Kraa / Schaap | 4 jan 1899 | 's-Gravenhage | F1606297255 |
281 | de Kraa / Taal | 17 jan 1872 | 's-Gravenhage | F1606297257 |
282 | de Kraa / Westerduin | 13 apr 1927 | 's-Gravenhage | F1536744494 |
283 | de Lange / Hirschig | 30 jan 1902 | 's-Gravenhage | F1677855247 |
284 | de Lange / Overkamp | 30 nov 1755 | 's-Gravenhage | F1607506972 |
285 | de Lange / van der Toorn | 27 okt 1819 | 's-Gravenhage | F1611916729 |
286 | de Meyer / Overclift | 3 mei 1699 | 's-Gravenhage | F1623481854 |
287 | de Mos / Beekhuizen | 2 jan 1873 | 's-Gravenhage | F1537598365 |
288 | de Mos / Bergsma | 3 okt 1877 | 's-Gravenhage | F1605176122 |
289 | de Mos / Dijkhuizen | 8 mei 1907 | 's-Gravenhage | F1605176132 |
290 | de Mos / Keus | 27 jan 1841 | 's-Gravenhage | F1607425925 |
291 | de Mos / Keus | 2 feb 1842 | 's-Gravenhage | F1605176074 |
292 | de Mos / Keus | 23 jan 1850 | 's-Gravenhage | F1562917351 |
293 | de Mos / Keus | 8 jan 1913 | 's-Gravenhage | F1605176139 |
294 | de Mos / Pronk | 24 jan 1827 | 's-Gravenhage | F1562917353 |
295 | de Mos / Roos | 22 jan 1840 | 's-Gravenhage | F1605176130 |
296 | de Mos / Spaans | 18 dec 1833 | 's-Gravenhage | F1605176063 |
297 | de Mos / Tuijt | 27 apr 1814 | 's-Gravenhage | F1605176068 |
298 | de Mos / van der Zwan | 10 jul 1878 | 's-Gravenhage | F1536838083 |
299 | de Mos / van Duin | 16 dec 1840 | 's-Gravenhage | F1605176069 |
300 | de Mos / Vrolijk | 8 jan 1873 | 's-Gravenhage | F1605176107 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 36» Volgende»