Stamboom Vennik
Assen
Aantekeningen:
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.992753, Longitude (Lengte): 6.5642284
Begraafplaatsen
| 1. | Noorderbegraafplaats | Assen, Assen, Drenthe, Nederland |
| 2. | Zuiderbegraafplaats | Assen, Assen, Drenthe, Nederland |
Geboorte
Treffers 251 t/m 300 van 338
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 251 | 9 apr 1910 | I74897 | |
| 252 | 29 sep 1828 | I74824 | |
| 253 | 5 okt 1862 | I74826 | |
| 254 | 17 aug 1868 | I74827 | |
| 255 | 7 dec 1869 | I74828 | |
| 256 | 28 jun 1865 | I74829 | |
| 257 | 30 dec 1906 | I74900 | |
| 258 | 14 mrt 1913 | I104053 | |
| 259 | 18 aug 1910 | I74919 | |
| 260 | 2 apr 1831 | I74833 | |
| 261 | 12 jun 1908 | I74918 | |
| 262 | 10 mei 1896 | I74836 | |
| 263 | 14 aug 1907 | I74896 | |
| 264 | 28 jul 1915 | I94237 | |
| 265 | 24 feb 1890 | I74844 | |
| 266 | 3 feb 1889 | I74847 | |
| 267 | 28 jul 1915 | I94219 | |
| 268 | 2 sep 1822 | I74850 | |
| 269 | 2 feb 1850 | I74849 | |
| 270 | 21 jul 1852 | I74851 | |
| 271 | 4 jun 1891 | I74852 | |
| 272 | 5 jun 1850 | I74858 | |
| 273 | 30 aug 1898 | I74859 | |
| 274 | 26 mei 1826 | I74860 | |
| 275 | 5 nov 1860 | I74863 | |
| 276 | 31 jul 1858 | I74864 | |
| 277 | 26 okt 1852 | I74865 | |
| 278 | 26 jan 1887 | I74866 | |
| 279 | 24 aug 1904 | I74868 | |
| 280 | 20 mrt 1910 | I74901 | |
| 281 | 15 jun 1829 | I74869 | |
| 282 | 8 apr 1903 | I74899 | |
| 283 | 7 sep 1905 | I74898 | |
| 284 | 16 mrt 1820 | I74878 | |
| 285 | 8 sep 1854 | I74881 | |
| 286 | 30 jun 1867 | I74882 | |
| 287 | 23 mei 1907 | I74917 | |
| 288 | 7 mei 1948 | I94236 | |
| 289 | 29 apr 1855 | I74887 | |
| 290 | 1 apr 1859 | I74888 | |
| 291 | 27 jun 1920 | I108082 | |
| 292 | 1 dec 1758 | I78007 | |
| 293 | 1844 | I81503 | |
| 294 | 26 jun 1894 | I81504 | |
| 295 | 25 okt 1868 | I81823 | |
| 296 | 28 jul 1807 | I83104 | |
| 297 | 21 mrt 1834 | I83106 | |
| 298 | 8 mrt 1837 | I83107 | |
| 299 | 20 jul 1848 | I83109 | |
| 300 | 15 feb 1796 | I83110 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 Volgende»
Overlijden
Treffers 251 t/m 300 van 333
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 251 | 15 jan 1948 | I74720 | |
| 252 | 19 mrt 1932 | I74737 | |
| 253 | 17 jan 1898 | I74740 | |
| 254 | 7 feb 1909 | I74741 | |
| 255 | 29 mrt 1840 | I74808 | |
| 256 | 4 jan 1843 | I74809 | |
| 257 | 9 mei 1883 | I74807 | |
| 258 | 6 aug 1918 | I74818 | |
| 259 | 27 feb 1922 | I74920 | |
| 260 | 2 okt 1922 | I74815 | |
| 261 | 10 sep 1977 | I74816 | |
| 262 | 15 jun 1930 | I74921 | |
| 263 | 17 jun 1917 | I74820 | |
| 264 | 6 dec 1918 | I74916 | |
| 265 | 13 dec 1864 | I74826 | |
| 266 | 27 dec 1871 | I74828 | |
| 267 | 1 mrt 1915 | I74824 | |
| 268 | 28 dec 1961 | I74827 | |
| 269 | 9 nov 1931 | I74829 | |
| 270 | 8 apr 1985 | I74919 | |
| 271 | 21 dec 1863 | I74833 | |
| 272 | 7 mei 1975 | I74918 | |
| 273 | 2 okt 1913 | I74837 | |
| 274 | 4 jun 1914 | I74842 | |
| 275 | 1 jul 1920 | I74846 | |
| 276 | I74852 | ||
| 277 | 15 jun 1867 | I74850 | |
| 278 | 12 feb 1940 | I74851 | |
| 279 | 4 jun 1871 | I74854 | |
| 280 | 4 jan 1901 | I74857 | |
| 281 | 9 dec 1898 | I74859 | |
| 282 | 6 mrt 1902 | I74860 | |
| 283 | 15 feb 1869 | I74863 | |
| 284 | 25 nov 1858 | I74864 | |
| 285 | 6 okt 1910 | I74866 | |
| 286 | 22 mei 1905 | I74868 | |
| 287 | 28 okt 1911 | I74901 | |
| 288 | 3 apr 1919 | I74867 | |
| 289 | 18 nov 1911 | I74869 | |
| 290 | 2 nov 1904 | I74899 | |
| 291 | 23 mei 1947 | I74877 | |
| 292 | 8 jun 1958 | I74898 | |
| 293 | 8 sep 1854 | I74881 | |
| 294 | 30 jun 1867 | I74882 | |
| 295 | 23 mei 1907 | I74917 | |
| 296 | 9 mei 1948 | I94236 | |
| 297 | 2 jan 1918 | I74915 | |
| 298 | 19 mei 1859 | I74887 | |
| 299 | 4 apr 1870 | I74892 | |
| 300 | 6 sep 1989 | I108082 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 Volgende»
