Stamboom Vennik
's-Gravenzande
Locatie : Latitude (Breedte): 52, Longitude (Lengte): 4.166666699999951
Geboorte
Treffers 2501 t/m 2550 van 5345
«Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 107» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
2501 | van den Bos, Maartje Ariensdr | 1769 | 's-Gravenzande | I11938 |
2502 | van den Bos, Maria | 1772 | 's-Gravenzande | I11948 |
2503 | van den Bos, Maria | 11 mei 1840 | 's-Gravenzande | I11952 |
2504 | van den Bos, Maria | 4 mrt 1877 | 's-Gravenzande | I11949 |
2505 | van den Bos, Maria Adriana | 18 jul 1909 | 's-Gravenzande | I12045 |
2506 | van den Bos, Maria Klaasdr | 1786 | 's-Gravenzande | I11963 |
2507 | van den Bos, Maria Maartensdr | 1634 | 's-Gravenzande | I11964 |
2508 | van den Bos, Maria Willemsdr | 1744 | 's-Gravenzande | I119499 |
2509 | van den Bos, Marinus Ariensz | 14 jul 1771 | 's-Gravenzande | I11972 |
2510 | van den Bos, Naatje | 30 nov 1890 | 's-Gravenzande | I11974 |
2511 | van den Bos, Philippina Helena | 15 apr 1845 | 's-Gravenzande | I11986 |
2512 | van den Bos, Susanna | 10 nov 1874 | 's-Gravenzande | I11999 |
2513 | van den Bos, Trijntje Cornelisdr | 1645 | 's-Gravenzande | I12000 |
2514 | van den Bos, Trijntje Maartensdr | 1637 | 's-Gravenzande | I12001 |
2515 | van den Bos, Wilhelmina | 15 jan 1815 | 's-Gravenzande | I12002 |
2516 | van den Bos, Willem Jansz | 1773 | 's-Gravenzande | I12009 |
2517 | van den Bos, Willem Willemsz | 18 nov 1742 | 's-Gravenzande | I12016 |
2518 | van den Bos, Willem Willemsz | 13 nov 1782 | 's-Gravenzande | I12017 |
2519 | van den Bosch, Ariaantje Corsdr | 1638 | 's-Gravenzande | I12060 |
2520 | van den Bosch, Ariaantje Jansdr | 1728 | 's-Gravenzande | I12063 |
2521 | van den Bosch, Cornelis Adamsz | 1690 | 's-Gravenzande | I12077 |
2522 | van den Bosch, Cornelis Jansz | 1731 | 's-Gravenzande | I12080 |
2523 | van den Bosch, Hillebrant Jansz | 1690 | 's-Gravenzande | I12104 |
2524 | van den Bosch, IJsbrant Jansz | 1695 | 's-Gravenzande | I12105 |
2525 | van den Bosch, Isaak Jansz | 1692 | 's-Gravenzande | I12108 |
2526 | van den Bosch, Jan Jansz | 1655 | 's-Gravenzande | I12117 |
2527 | van den Bosch, Leentje Bastiaansdr | 1738 | 's-Gravenzande | I12129 |
2528 | van den Bosch, Maria | 2 sep 1813 | 's-Gravenzande | I12175 |
2529 | van den Bosch, Marijtje Ariensdr | 1780 | 's-Gravenzande | I11969 |
2530 | van den Bosch, Trijntje Adamsdr | 30 aug 1682 | 's-Gravenzande | I12167 |
2531 | van den Broek, Dirkje Willemsdr | 3 jun 1714 | 's-Gravenzande | I13614 |
2532 | van den Broek, Huigh Klaasz | 1721 | 's-Gravenzande | I92637 |
2533 | van den Broek, Huijgh Ariensz | 1728 | 's-Gravenzande | I92639 |
2534 | van den Broek, Leendert Klaasz | 1715 | 's-Gravenzande | I92633 |
2535 | van den Broek, Leendert Klaasz | 1717 | 's-Gravenzande | I92634 |
2536 | van den Broek, Lena Claesdr | 1720 | 's-Gravenzande | I13621 |
2537 | van den Broek, Lena Klaasdr | 1720 | 's-Gravenzande | I92636 |
2538 | van den Broek, Maarte Klaasz | 1731 | 's-Gravenzande | I92640 |
2539 | van den Broek, Maria Klaasdr | 1713 | 's-Gravenzande | I92641 |
2540 | van den Broek, Pieternelletje Klaasdr | 1718 | 's-Gravenzande | I92635 |
2541 | van den Broek, Pieternelletje Klaasdr | 1726 | 's-Gravenzande | I92638 |
2542 | van den Burg, Adrianus | 14 nov 1857 | 's-Gravenzande | I14928 |
2543 | van den Burg, Alida | 7 dec 1851 | 's-Gravenzande | I14869 |
2544 | van den Burg, Alida | 8 jun 1890 | 's-Gravenzande | I14868 |
2545 | van den Burg, Arie | 28 jul 1891 | 's-Gravenzande | I14876 |
2546 | van den Burg, Cornelis | 7 jan 1825 | 's-Gravenzande | I14879 |
2547 | van den Burg, Cornelis | 21 okt 1887 | 's-Gravenzande | I97503 |
2548 | van den Burg, Dirk | 29 apr 1817 | 's-Gravenzande | I14881 |
2549 | van den Burg, Elizabeth Jannetje | 3 okt 1916 | 's-Gravenzande | I97524 |
2550 | van den Burg, Francina | 20 aug 1883 | 's-Gravenzande | I14883 |
«Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 107» Volgende»
Overlijden
Treffers 2501 t/m 2550 van 3420
«Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 69» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
2501 | van der Wel, Elizabeth | 13 dec 1817 | 's-Gravenzande | I81544 |
2502 | van der Wel, Elizabeth | 25 okt 1840 | 's-Gravenzande | I81546 |
2503 | van der Wel, Elizabeth | 9 mei 1845 | 's-Gravenzande | I81545 |
2504 | van der Wel, Elizabeth | 30 nov 1880 | 's-Gravenzande | I81543 |
2505 | van der Wel, Elizabeth | 11 dec 1899 | 's-Gravenzande | I124187 |
2506 | van der Wel, Engel | 14 feb 1812 | 's-Gravenzande | I81550 |
2507 | van der Wel, Engel Willemsz | 19 aug 1850 | 's-Gravenzande | I124178 |
2508 | van der Wel, Engeltje | 15 mei 1789 | 's-Gravenzande | I124186 |
2509 | van der Wel, Engeltje | 27 aug 1816 | 's-Gravenzande | I81551 |
2510 | van der Wel, Engeltje | 16 aug 1849 | 's-Gravenzande | I81553 |
2511 | van der Wel, Frans | 2 apr 1933 | 's-Gravenzande | I98430 |
2512 | van der Wel, Gerardus Johannes | 14 mrt 1924 | 's-Gravenzande | I81556 |
2513 | van der Wel, Gerardus Johannes | 3 jan 1942 | 's-Gravenzande | I81555 |
2514 | van der Wel, Gijsbert Hendrik | 11 mrt 1853 | 's-Gravenzande | I124180 |
2515 | van der Wel, Huibertje | 7 aug 2000 | 's-Gravenzande | I81565 |
2516 | van der Wel, Jacob Willemsz | 10 okt 1851 | 's-Gravenzande | I81567 |
2517 | van der Wel, Johannes | 25 apr 1906 | 's-Gravenzande | I81574 |
2518 | van der Wel, Klaas Cornelisz | 1804 | 's-Gravenzande | I81579 |
2519 | van der Wel, Klaas Klaasz | 4 jul 1834 | 's-Gravenzande | I81583 |
2520 | van der Wel, Klaas Klaasz | 6 nov 1861 | 's-Gravenzande | I81582 |
2521 | van der Wel, Klaas Willemsz | 11 aug 1852 | 's-Gravenzande | I81584 |
2522 | van der Wel, Klazina | 2 aug 1856 | 's-Gravenzande | I81586 |
2523 | van der Wel, Klazina | 25 apr 1875 | 's-Gravenzande | I81588 |
2524 | van der Wel, Leendert | 8 apr 1830 | 's-Gravenzande | I81590 |
2525 | van der Wel, Leendert | 23 jul 1960 | 's-Gravenzande | I81591 |
2526 | van der Wel, Maartje | 25 apr 1933 | 's-Gravenzande | I81595 |
2527 | van der Wel, Magdalena | 2 mrt 1827 | 's-Gravenzande | I81596 |
2528 | van der Wel, Maria | 28 mrt 1914 | 's-Gravenzande | I81598 |
2529 | van der Wel, Neeltje | 14 jan 1886 | 's-Gravenzande | I81606 |
2530 | van der Wel, Neeltje | 17 feb 1920 | 's-Gravenzande | I98429 |
2531 | van der Wel, Neeltje | 5 jun 2005 | 's-Gravenzande | I81608 |
2532 | van der Wel, Neeltje Willemsdr | 28 jun 1833 | 's-Gravenzande | I81615 |
2533 | van der Wel, Nelly | 27 jul 1917 | 's-Gravenzande | I81616 |
2534 | van der Wel, Nicolaas | 13 jun 1910 | 's-Gravenzande | I81617 |
2535 | van der Wel, Nicolaas | 27 sep 2008 | 's-Gravenzande | I124243 |
2536 | van der Wel, Pieter | 20 sep 1883 | 's-Gravenzande | I81619 |
2537 | van der Wel, Pieter Klaasz | 10 okt 1875 | 's-Gravenzande | I81621 |
2538 | van der Wel, Pietje | 15 jan 1957 | 's-Gravenzande | I81626 |
2539 | van der Wel, Willem | 29 apr 1816 | 's-Gravenzande | I81630 |
2540 | van der Wel, Willem Claesz | 13 jan 1816 | 's-Gravenzande | I81634 |
2541 | van der Wel, Willem Willemsz | 5 jul 1836 | 's-Gravenzande | I81640 |
2542 | van der Wel, Willemina | 20 dec 1901 | 's-Gravenzande | I81641 |
2543 | van der Wijden, Cornelia | 9 feb 1946 | 's-Gravenzande | I82443 |
2544 | van der Zwaan, Marijtje Martinusdr | 19 jul 1873 | 's-Gravenzande | I97513 |
2545 | van der Zwaan, Wilhelmina | 12 mrt 1907 | 's-Gravenzande | I85317 |
2546 | van Dijck, Betgen Cors Thonisdr | 1587 | 's-Gravenzande | I18098 |
2547 | van Dijk, Aafje | 19 mei 1871 | 's-Gravenzande | I18289 |
2548 | van Dijk, Adrianus | 21 apr 1898 | 's-Gravenzande | I18304 |
2549 | van Dijk, Adrianus Pietersz | 14 jul 1852 | 's-Gravenzande | I18306 |
2550 | van Dijk, Adrianus Pietersz | 14 jul 1852 | 's-Gravenzande | I18509 |
«Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 69» Volgende»