Stamboom Vennik
's-Gravenzande
Locatie : Latitude (Breedte): 52, Longitude (Lengte): 4.166666699999951
Geboorte
Treffers 3101 t/m 3150 van 5419
«Vorige «1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 109» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 3101 | 26 feb 1880 | I24224 | |
| 3102 | 14 okt 1884 | I24222 | |
| 3103 | 9 jan 1889 | I24223 | |
| 3104 | 5 jul 1915 | I24233 | |
| 3105 | 21 okt 1916 | I24234 | |
| 3106 | 12 okt 1704 | I24245 | |
| 3107 | 1728 | I24259 | |
| 3108 | 7 jan 1927 | I24264 | |
| 3109 | 27 jan 1789 | I24270 | |
| 3110 | 18 okt 1790 | I24279 | |
| 3111 | 10 dec 1796 | I24280 | |
| 3112 | 27 okt 1842 | I24267 | |
| 3113 | 26 dec 1869 | I24287 | |
| 3114 | 18 mrt 1875 | I24297 | |
| 3115 | 15 jun 1903 | I24296 | |
| 3116 | 7 dec 1909 | I24298 | |
| 3117 | 24 jul 1875 | I24341 | |
| 3118 | 24 feb 1870 | I24369 | |
| 3119 | 4 nov 1920 | I25647 | |
| 3120 | 5 apr 1923 | I24372 | |
| 3121 | 23 mei 1915 | I24401 | |
| 3122 | 27 okt 1835 | I24422 | |
| 3123 | 29 dec 1843 | I24425 | |
| 3124 | 12 dec 1848 | I24407 | |
| 3125 | 15 jan 1858 | I24408 | |
| 3126 | 3 jan 1880 | I24428 | |
| 3127 | 3 feb 1891 | I24431 | |
| 3128 | 31 mei 1903 | I24435 | |
| 3129 | 5 jul 1906 | I24436 | |
| 3130 | 16 dec 1908 | I24433 | |
| 3131 | 6 sep 1921 | I24429 | |
| 3132 | 7 apr 1926 | I24438 | |
| 3133 | 2 feb 1786 | I24446 | |
| 3134 | 9 mei 1977 | I24450 | |
| 3135 | 20 mrt 1914 | I24522 | |
| 3136 | 9 jan 1910 | I24526 | |
| 3137 | 29 jan 1915 | I24528 | |
| 3138 | 12 jul 1866 | I24569 | |
| 3139 | 26 okt 1873 | I24584 | |
| 3140 | 5 mrt 1877 | I24585 | |
| 3141 | 4 apr 1881 | I24586 | |
| 3142 | 29 okt 1903 | I24579 | |
| 3143 | 20 jun 1915 | I24587 | |
| 3144 | 18 jul 1875 | I24627 | |
| 3145 | 17 dec 1905 | I24628 | |
| 3146 | 4 nov 1920 | I25648 | |
| 3147 | 19 okt 1909 | I24638 | |
| 3148 | 12 dec 1910 | I24639 | |
| 3149 | 6 jul 1828 | I24693 | |
| 3150 | 4 jun 1910 | I24703 |
«Vorige «1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 109» Volgende»
Overlijden
Treffers 3101 t/m 3150 van 3467
«Vorige «1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 70» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 3101 | 1723 | I82404 | |
| 3102 | 7 sep 1978 | I82467 | |
| 3103 | 1779 | I83003 | |
| 3104 | 11 okt 1909 | I124206 | |
| 3105 | 27 jan 1879 | I83694 | |
| 3106 | 9 okt 1805 | I84070 | |
| 3107 | 17 mrt 1866 | I84076 | |
| 3108 | 27 nov 1871 | I84077 | |
| 3109 | 18 jun 1847 | I114642 | |
| 3110 | 10 apr 1832 | I84078 | |
| 3111 | 10 apr 1832 | I84080 | |
| 3112 | 30 jul 1889 | I84122 | |
| 3113 | 11 nov 1911 | I98168 | |
| 3114 | 11 okt 1872 | I97516 | |
| 3115 | 11 okt 1872 | I98175 | |
| 3116 | 26 jul 1864 | I97514 | |
| 3117 | 25 nov 1920 | I84099 | |
| 3118 | 16 jun 1846 | I84105 | |
| 3119 | 18 mei 1849 | I98169 | |
| 3120 | 11 nov 1742 | I98171 | |
| 3121 | 10 mei 1871 | I100821 | |
| 3122 | 16 jan 1825 | I84643 | |
| 3123 | 12 okt 1920 | I84721 | |
| 3124 | 13 jan 1832 | I72823 | |
| 3125 | 13 okt 1872 | I72837 | |
| 3126 | 28 okt 1896 | I72804 | |
| 3127 | 7 dec 1859 | I72833 | |
| 3128 | 25 okt 1911 | I72807 | |
| 3129 | 2 mei 1830 | I72830 | |
| 3130 | 16 aug 1862 | I72810 | |
| 3131 | 28 feb 1947 | I72836 | |
| 3132 | 7 dec 1888 | I72811 | |
| 3133 | 6 mrt 1832 | I72825 | |
| 3134 | 9 sep 1857 | I72831 | |
| 3135 | 13 mei 1922 | I72824 | |
| 3136 | 7 nov 1823 | I72827 | |
| 3137 | 1 nov 1853 | I72814 | |
| 3138 | 30 nov 1890 | I72819 | |
| 3139 | 19 jan 1944 | I72816 | |
| 3140 | 23 aug 1824 | I72828 | |
| 3141 | 18 jul 1797 | I72820 | |
| 3142 | 20 dec 1834 | I72829 | |
| 3143 | 17 sep 1812 | I73742 | |
| 3144 | 31 aug 1863 | I73743 | |
| 3145 | 27 jun 1950 | I73747 | |
| 3146 | 24 mei 1918 | I73749 | |
| 3147 | 30 mei 1942 | I73765 | |
| 3148 | 29 okt 1957 | I73769 | |
| 3149 | 25 nov 1935 | I73774 | |
| 3150 | 16 jul 1977 | I73871 |
«Vorige «1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 70» Volgende»
