Stamboom Vennik
's-Gravenzande
Locatie : Latitude (Breedte): 52, Longitude (Lengte): 4.166666699999951
Geboorte
Treffers 3151 t/m 3200 van 5345
«Vorige «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 107» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
3151 | van der Ende, Pieter | 10 jun 1920 | 's-Gravenzande | I25238 |
3152 | van der Ende, Pieter | 27 feb 1921 | 's-Gravenzande | I25217 |
3153 | van der Ende, Pieter Cornelisz | 1701 | 's-Gravenzande | I25273 |
3154 | van der Ende, Pieter Maarten | 17 jan 1905 | 's-Gravenzande | I25286 |
3155 | van der Ende, Pieternella | 27 aug 1887 | 's-Gravenzande | I25295 |
3156 | van der Ende, Pieternella | 22 aug 1896 | 's-Gravenzande | I25301 |
3157 | van der Ende, Pieternella Geertrui | 5 mrt 1854 | 's-Gravenzande | I25309 |
3158 | van der Ende, Pieternella Geertrui | 29 jun 1856 | 's-Gravenzande | I25308 |
3159 | van der Ende, Pietje | 15 apr 1881 | 's-Gravenzande | I25325 |
3160 | van der Ende, Sophia Francina | 11 dec 1905 | 's-Gravenzande | I25429 |
3161 | van der Ende, Stijntje | 21 feb 1880 | 's-Gravenzande | I25438 |
3162 | van der Ende, Thomas | 16 mei 1840 | 's-Gravenzande | I25467 |
3163 | van der Ende, Thomas | 14 jan 1857 | 's-Gravenzande | I25469 |
3164 | van der Ende, Thomas | 26 mrt 1871 | 's-Gravenzande | I25471 |
3165 | van der Ende, Thomas | 14 sep 1872 | 's-Gravenzande | I25463 |
3166 | van der Ende, Thomas | 3 feb 1878 | 's-Gravenzande | I25486 |
3167 | van der Ende, Thomas | 31 aug 1899 | 's-Gravenzande | I25491 |
3168 | van der Ende, Thomas | 18 okt 1914 | 's-Gravenzande | I25487 |
3169 | van der Ende, Thomas | 19 feb 1917 | 's-Gravenzande | I25488 |
3170 | van der Ende, Thomas | 23 mrt 1948 | 's-Gravenzande | I25492 |
3171 | van der Ende, Thomas Willem | 8 feb 1894 | 's-Gravenzande | I25504 |
3172 | van der Ende, Wilhelmina | 15 dec 1907 | 's-Gravenzande | I25553 |
3173 | van der Ende, Wilhelmina | 5 jun 1913 | 's-Gravenzande | I25552 |
3174 | van der Ende, Willem | 25 jun 1861 | 's-Gravenzande | I25581 |
3175 | van der Ende, Willem | 14 jun 1898 | 's-Gravenzande | I25584 |
3176 | van der Ende, Willem | 3 jan 1917 | 's-Gravenzande | I25585 |
3177 | van der Ende, Wouter | 3 jul 1895 | 's-Gravenzande | I25622 |
3178 | van der Ende, Wouter | 9 apr 1921 | 's-Gravenzande | I25624 |
3179 | van der Eyk, Neeltje Leenderts | 1710 | 's-Gravenzande | I25965 |
3180 | van der Gist, Teuntje Jacobsdr | 1620 | 's-Gravenzande | I28574 |
3181 | van der Graaf, Aaltje | 29 mei 1832 | 's-Gravenzande | I103625 |
3182 | van der Graaf, Antje | 1807 | 's-Gravenzande | I29100 |
3183 | van der Graaf, Arij Marinusz | 1772 | 's-Gravenzande | I103627 |
3184 | van der Graaf, Jan Cornelisz | 1735 | 's-Gravenzande | I97668 |
3185 | van der Graaf, Johanna Kornelia | 3 jan 1810 | 's-Gravenzande | I29132 |
3186 | van der Graaf, Marinus Cornelis | 1738 | 's-Gravenzande | I103629 |
3187 | van der Graaf, Willemina | 1817 | 's-Gravenzande | I29157 |
3188 | van der Graaff, Arie Ariensz | 1800 | 's-Gravenzande | I103626 |
3189 | van der Hal, Elisabeth Jacobsdr | 1747 | 's-Gravenzande | I30377 |
3190 | van der Hal, Lijsbeth Jacobsdr | 1742 | 's-Gravenzande | I92623 |
3191 | van der Hans, Arij Dircksz | ca. 1675 | 's-Gravenzande | I97656 |
3192 | van der Hans, Dirck Ariensz | 1699 | 's-Gravenzande | I97662 |
3193 | van der Hans, Dirk Ariensz | 1701 | 's-Gravenzande | I97663 |
3194 | van der Hans, Dirk Ariensz | 1702 | 's-Gravenzande | I97664 |
3195 | van der Hans, Geertje Dircksdr | 1680 | 's-Gravenzande | I97658 |
3196 | van der Hans, Joris Ariensz | 1697 | 's-Gravenzande | I97661 |
3197 | van der Hans, Klaas | 1697 | 's-Gravenzande | I97659 |
3198 | van der Hans, Maria Dircksdr | 1665 | 's-Gravenzande | I30569 |
3199 | van der Heijde, Arendje Leendertsdr | 1698 | 's-Gravenzande | I32518 |
3200 | van der Heijden, Adam Ariensz | 1748 | 's-Gravenzande | I32555 |
«Vorige «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 107» Volgende»
Overlijden
Treffers 3151 t/m 3200 van 3420
«Vorige «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 69» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
3151 | Verschoor, Kornelia | 20 mei 1873 | 's-Gravenzande | I76083 |
3152 | Verschueren, Hendrik Willemsz | 1775 | 's-Gravenzande | I76101 |
3153 | Verschuur, Arie | 7 mei 1854 | 's-Gravenzande | I76107 |
3154 | Verschuur, Jan | 9 apr 1858 | 's-Gravenzande | I76123 |
3155 | Verschuur, Jan Hendriksz | 5 mrt 1806 | 's-Gravenzande | I76126 |
3156 | Verschuur, Jan Jansz | 2 mei 1865 | 's-Gravenzande | I76127 |
3157 | Verschuur, Pietje | 22 mrt 1914 | 's-Gravenzande | I76138 |
3158 | Versteeg, Teunis | 1 mrt 1902 | 's-Gravenzande | I122519 |
3159 | Voogd, Adrianus | 3 nov 1952 | 's-Gravenzande | I78483 |
3160 | Voogd, Antonia | 12 jan 1925 | 's-Gravenzande | I78484 |
3161 | Voogd, Jan | 12 mrt 1916 | 's-Gravenzande | I101545 |
3162 | Voogd, Jan Ariensz | 16 aug 1849 | 's-Gravenzande | I78502 |
3163 | Voogt, Cornelia | 9 jan 1913 | 's-Gravenzande | I78496 |
3164 | Voogt, Gerardus | 26 nov 1897 | 's-Gravenzande | I78500 |
3165 | Voogt, Willemina Anna Maria | 4 jun 1861 | 's-Gravenzande | I78508 |
3166 | Vooijs, Stijntje | 1 mei 1874 | 's-Gravenzande | I78624 |
3167 | Vooijs, Willem Claesz | 7 mrt 1631 | 's-Gravenzande | I78643 |
3168 | Voois, Marinus Pieter Johannes | 22 feb 1963 | 's-Gravenzande | I78701 |
3169 | Voois, Nelly | 12 dec 2018 | 's-Gravenzande | I116144 |
3170 | Vos, Maria | 8 jul 1988 | 's-Gravenzande | I79029 |
3171 | Voskamp, Aaltje | 17 mrt 1993 | 's-Gravenzande | I79071 |
3172 | Voskamp, Adriana | 14 apr 1885 | 's-Gravenzande | I79084 |
3173 | Voskamp, Adriana | 10 okt 1891 | 's-Gravenzande | I79081 |
3174 | Voskamp, Adriana | 28 mrt 1969 | 's-Gravenzande | I79080 |
3175 | Voskamp, Adrianus | 15 okt 1937 | 's-Gravenzande | I79094 |
3176 | Voskamp, Antje | 6 dec 1878 | 's-Gravenzande | I79128 |
3177 | Voskamp, Antje | 9 jan 1890 | 's-Gravenzande | I79130 |
3178 | Voskamp, Anton Marinus | 22 apr 1996 | 's-Gravenzande | I79138 |
3179 | Voskamp, Arend | 27 mei 1829 | 's-Gravenzande | I79141 |
3180 | Voskamp, Arend | 13 mrt 1843 | 's-Gravenzande | I79147 |
3181 | Voskamp, Arend | 21 nov 1905 | 's-Gravenzande | I79149 |
3182 | Voskamp, Arend | 2 feb 1976 | 's-Gravenzande | I79154 |
3183 | Voskamp, Arend | 26 aug 1976 | 's-Gravenzande | I79139 |
3184 | Voskamp, Arendtje | 23 mrt 1894 | 's-Gravenzande | I79168 |
3185 | Voskamp, Arie | 8 sep 1863 | 's-Gravenzande | I79191 |
3186 | Voskamp, Arie | 28 jan 1899 | 's-Gravenzande | I79179 |
3187 | Voskamp, Arie | 24 jan 1941 | 's-Gravenzande | I79186 |
3188 | Voskamp, Arie Marinus | 5 jan 1998 | 's-Gravenzande | I79200 |
3189 | Voskamp, Benjamin | 10 mei 1872 | 's-Gravenzande | I79222 |
3190 | Voskamp, Benjamin | 13 sep 1873 | 's-Gravenzande | I79223 |
3191 | Voskamp, Catharina | 19 mei 1987 | 's-Gravenzande | I79241 |
3192 | Voskamp, Cornelia | 10 nov 1847 | 's-Gravenzande | I79258 |
3193 | Voskamp, Cornelia | 13 aug 1882 | 's-Gravenzande | I79259 |
3194 | Voskamp, Cornelia | 14 apr 1885 | 's-Gravenzande | I79255 |
3195 | Voskamp, Cornelis | 24 dec 1889 | 's-Gravenzande | I79273 |
3196 | Voskamp, Cornelis | 31 mei 1891 | 's-Gravenzande | I79274 |
3197 | Voskamp, Cornelis Bernardus | 13 mrt 2009 | 's-Gravenzande | I79275 |
3198 | Voskamp, Dirk | 17 dec 1893 | 's-Gravenzande | I79300 |
3199 | Voskamp, Dirk | 13 apr 1901 | 's-Gravenzande | I79306 |
3200 | Voskamp, Dirk | 4 jan 1902 | 's-Gravenzande | I79319 |
«Vorige «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 69» Volgende»