Stamboom Vennik
's-Gravenzande
Locatie : Latitude (Breedte): 52, Longitude (Lengte): 4.166666699999951
Geboorte
Treffers 3151 t/m 3200 van 5368
«Vorige «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 108» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 3151 | 29 jan 1878 | I25093 | |
| 3152 | 6 okt 1898 | I25107 | |
| 3153 | 22 apr 1905 | I25123 | |
| 3154 | 24 dec 1918 | I25108 | |
| 3155 | 23 feb 1879 | I25147 | |
| 3156 | 13 sep 1910 | I25162 | |
| 3157 | 24 mei 1833 | I25202 | |
| 3158 | 26 dec 1874 | I25210 | |
| 3159 | 16 nov 1879 | I25209 | |
| 3160 | 18 jun 1887 | I25230 | |
| 3161 | 18 apr 1896 | I25226 | |
| 3162 | 16 nov 1897 | I25251 | |
| 3163 | 13 okt 1902 | I25227 | |
| 3164 | 16 feb 1907 | I25231 | |
| 3165 | 28 mrt 1916 | I25228 | |
| 3166 | 10 jun 1920 | I25238 | |
| 3167 | 27 feb 1921 | I25217 | |
| 3168 | 1701 | I25273 | |
| 3169 | 17 jan 1905 | I25286 | |
| 3170 | 27 aug 1887 | I25295 | |
| 3171 | 22 aug 1896 | I25301 | |
| 3172 | 5 mrt 1854 | I25309 | |
| 3173 | 29 jun 1856 | I25308 | |
| 3174 | 15 apr 1881 | I25325 | |
| 3175 | 11 dec 1905 | I25429 | |
| 3176 | 21 feb 1880 | I25438 | |
| 3177 | 16 mei 1840 | I25467 | |
| 3178 | 14 jan 1857 | I25469 | |
| 3179 | 26 mrt 1871 | I25471 | |
| 3180 | 14 sep 1872 | I25463 | |
| 3181 | 3 feb 1878 | I25486 | |
| 3182 | 31 aug 1899 | I25491 | |
| 3183 | 18 okt 1914 | I25487 | |
| 3184 | 19 feb 1917 | I25488 | |
| 3185 | 23 mrt 1948 | I25492 | |
| 3186 | 8 feb 1894 | I25504 | |
| 3187 | 15 dec 1907 | I25553 | |
| 3188 | 5 jun 1913 | I25552 | |
| 3189 | 25 jun 1861 | I25581 | |
| 3190 | 14 jun 1898 | I25584 | |
| 3191 | 3 jan 1917 | I25585 | |
| 3192 | 3 jul 1895 | I25622 | |
| 3193 | 9 apr 1921 | I25624 | |
| 3194 | 1710 | I25965 | |
| 3195 | 1620 | I28574 | |
| 3196 | 29 mei 1832 | I103625 | |
| 3197 | 1807 | I29100 | |
| 3198 | 1772 | I103627 | |
| 3199 | 1735 | I97668 | |
| 3200 | 3 jan 1810 | I29132 |
«Vorige «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 108» Volgende»
Overlijden
Treffers 3151 t/m 3200 van 3438
«Vorige «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 69» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 3151 | 1 apr 1931 | I75433 | |
| 3152 | 17 jun 1875 | I75531 | |
| 3153 | 6 dec 1928 | I75529 | |
| 3154 | 23 okt 1870 | I75568 | |
| 3155 | 4 okt 1873 | I75613 | |
| 3156 | 15 jan 1841 | I75616 | |
| 3157 | 19 dec 1873 | I75625 | |
| 3158 | 15 dec 1787 | I75781 | |
| 3159 | 19 jun 1810 | I75785 | |
| 3160 | 24 dec 1997 | I75799 | |
| 3161 | 21 aug 1980 | I75877 | |
| 3162 | 7 apr 1922 | I75888 | |
| 3163 | 29 mei 1931 | I75886 | |
| 3164 | 22 nov 1736 | I75895 | |
| 3165 | 22 apr 1933 | I75972 | |
| 3166 | 25 feb 1978 | I75997 | |
| 3167 | 5 nov 1813 | I76011 | |
| 3168 | 20 mei 1873 | I76083 | |
| 3169 | 1775 | I76101 | |
| 3170 | 7 mei 1854 | I76107 | |
| 3171 | 9 apr 1858 | I76123 | |
| 3172 | 5 mrt 1806 | I76126 | |
| 3173 | 2 mei 1865 | I76127 | |
| 3174 | 22 mrt 1914 | I76138 | |
| 3175 | 1 mrt 1902 | I122519 | |
| 3176 | 3 nov 1952 | I78483 | |
| 3177 | 12 jan 1925 | I78484 | |
| 3178 | 12 mrt 1916 | I101545 | |
| 3179 | 16 aug 1849 | I78502 | |
| 3180 | 9 jan 1913 | I78496 | |
| 3181 | 26 nov 1897 | I78500 | |
| 3182 | 4 jun 1861 | I78508 | |
| 3183 | 1 mei 1874 | I78624 | |
| 3184 | 7 mrt 1631 | I78643 | |
| 3185 | 22 feb 1963 | I78701 | |
| 3186 | 12 dec 2018 | I116144 | |
| 3187 | 8 jul 1988 | I79029 | |
| 3188 | 17 mrt 1993 | I79071 | |
| 3189 | 14 apr 1885 | I79084 | |
| 3190 | 10 okt 1891 | I79081 | |
| 3191 | 28 mrt 1969 | I79080 | |
| 3192 | 15 okt 1937 | I79094 | |
| 3193 | 6 dec 1878 | I79128 | |
| 3194 | 9 jan 1890 | I79130 | |
| 3195 | 22 apr 1996 | I79138 | |
| 3196 | 27 mei 1829 | I79141 | |
| 3197 | 13 mrt 1843 | I79147 | |
| 3198 | 21 nov 1905 | I79149 | |
| 3199 | 2 feb 1976 | I79154 | |
| 3200 | 26 aug 1976 | I79139 |
«Vorige «1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 69» Volgende»
