Stamboom Vennik
Scheveningen

Treffers 351 t/m 400 van 4488
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 90» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
351 | ![]() | 6 jun 1723 | I93305 |
352 | ![]() | ca. 1610 | I92991 |
353 | ![]() | 1863 | I98492 |
354 | ![]() | 1871 | I98495 |
355 | ![]() | 1875 | I98498 |
356 | ![]() | 1876 | I98499 |
357 | ![]() | 1680 | I92138 |
358 | ![]() | 1862 | I98490 |
359 | ![]() | 1863 | I98491 |
360 | ![]() | 1866 | I98494 |
361 | ![]() | 23 feb 1904 | I93229 |
362 | ![]() | 22 jan 1920 | I98500 |
363 | ![]() | 15 mei 1825 | I111150 |
364 | ![]() | 1707 | I92137 |
365 | ![]() | 1744 | I93430 |
366 | ![]() | 2 jul 1877 | I93230 |
367 | ![]() | 29 apr 1900 | I98507 |
368 | ![]() | 18 sep 1906 | I111167 |
369 | ![]() | 1766 | I93429 |
370 | ![]() | 20 feb 1806 | I93235 |
371 | ![]() | 7 okt 1807 | I111191 |
372 | ![]() | ca. 1832 | I111186 |
373 | ![]() | 1833 | I111165 |
374 | ![]() | 1858 | I98488 |
375 | ![]() | 1865 | I98493 |
376 | ![]() | 1779 | I95437 |
377 | ![]() | 23 okt 1831 | I93237 |
378 | ![]() | 1835 | I111154 |
379 | ![]() | 1860 | I98489 |
380 | ![]() | 19 jan 1922 | I98505 |
381 | ![]() | 8 okt 1829 | I111153 |
382 | ![]() | 31 mei 1743 | I92136 |
383 | ![]() | 11 aug 1797 | I111148 |
384 | ![]() | 1736 | I111765 |
385 | ![]() | 19 mei 1827 | I111152 |
386 | ![]() | 5 sep 1902 | I111166 |
387 | ![]() | 1904 | I95709 |
388 | ![]() | 26 mei 1901 | I98508 |
389 | ![]() | 10 mei 1834 | I93234 |
390 | ![]() | 1873 | I98496 |
391 | ![]() | 13 sep 1883 | I111184 |
392 | ![]() | 23 jan 1905 | I98501 |
393 | ![]() | 25 dec 1822 | I95436 |
394 | ![]() | 1735 | I13717 |
395 | ![]() | 1911 | I98509 |
396 | ![]() | 1916 | I98504 |
397 | ![]() | 1874 | I98497 |
398 | ![]() | 1 nov 1816 | I94735 |
399 | ![]() | 1787 | I110869 |
400 | ![]() | 20 mei 1759 | I13822 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 90» Volgende»
Treffers 351 t/m 400 van 1778
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 36» Volgende»
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 36» Volgende»
Treffers 351 t/m 400 van 3461
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 70» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
351 | ![]() | 1751 | I93448 |
352 | ![]() | 1790 | I92500 |
353 | ![]() | 16 mrt 1923 | I111229 |
354 | ![]() | 1 sep 1861 | I111214 |
355 | ![]() | 2 aug 1840 | I111236 |
356 | ![]() | 1762 | I92502 |
357 | ![]() | 1799 | I111266 |
358 | ![]() | 24 sep 1812 | I111218 |
359 | ![]() | 8 mei 1723 | I92047 |
360 | ![]() | 7 jan 1888 | I95206 |
361 | ![]() | 2 jul 1866 | I110384 |
362 | ![]() | 2 jul 1866 | I114033 |
363 | ![]() | 5 apr 1892 | I111247 |
364 | ![]() | 16 jun 1840 | I92398 |
365 | ![]() | 29 jan 1887 | I115792 |
366 | ![]() | 24 feb 1923 | I111172 |
367 | ![]() | 29 apr 1897 | I115791 |
368 | ![]() | 13 jul 1745 | I93621 |
369 | ![]() | 19 nov 1860 | I93607 |
370 | ![]() | 1700 | I93626 |
371 | ![]() | 4 feb 1690 | I93623 |
372 | ![]() | 9 jul 1896 | I111294 |
373 | ![]() | 28 dec 1902 | I93286 |
374 | ![]() | 28 apr 1812 | I111089 |
375 | ![]() | 11 dec 1886 | I115790 |
376 | ![]() | 7 nov 1872 | I110464 |
377 | ![]() | 1789 | I93608 |
378 | ![]() | 21 nov 1707 | I93622 |
379 | ![]() | 16 mrt 1857 | I93289 |
380 | ![]() | 29 dec 1903 | I115789 |
381 | ![]() | 1776 | I111863 |
382 | ![]() | 13 dec 1771 | I111322 |
383 | ![]() | 9 sep 1696 | I92098 |
384 | ![]() | 2 okt 1710 | I92959 |
385 | ![]() | 10 mrt 1571 | I93004 |
386 | ![]() | 1668 | I92982 |
387 | ![]() | 28 jan 1963 | I116251 |
388 | ![]() | 2 jul 1887 | I95984 |
389 | ![]() | 10 nov 1889 | I116266 |
390 | ![]() | 17 okt 1899 | I116268 |
391 | ![]() | 22 sep 1870 | I110420 |
392 | ![]() | 13 aug 1785 | I101916 |
393 | ![]() | 14 aug 1849 | I110421 |
394 | ![]() | 20 feb 1919 | I110419 |
395 | ![]() | 8 sep 1901 | I95877 |
396 | ![]() | 16 jul 1890 | I16776 |
397 | ![]() | 25 aug 1878 | I116267 |
398 | ![]() | 25 aug 1898 | I116254 |
399 | ![]() | 14 mrt 1903 | I16777 |
400 | ![]() | 21 mrt 1666 | I16980 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 70» Volgende»
Treffers 351 t/m 400 van 725
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 15» Volgende»
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 15» Volgende»
Treffers 351 t/m 400 van 1037
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21» Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
351 | Harteveld / van der Pol | 12 mei 1704 | F1525976707 |
352 | Harteveld / van der Toorn | 21 jul 1777 | F1612106739 |
353 | Harteveld / Zicheltje | 1685 | F1526225876 |
354 | Heijn / | 8 okt 1648 | F1661350466 |
355 | Heijn (Vlielander) / Banen | 29 jun 1653 | F1526067938 |
356 | Hellendoorn / Fieret | 1703 | F1528142735 |
357 | Hellendoorn / Hasenhart | 17 mei 1671 | F1528142734 |
358 | Hofland / de Zwart | 4 mei 1777 | F1526225899 |
359 | Hofland / Roeleveld | 9 dec 1804 | F1526225882 |
360 | Hoogendijk / Bal | 23 mei 1779 | F1605872902 |
361 | Hoogendijk / Caa | 24 mei 1648 | F1525862671 |
362 | Hoogendijk / de Ruyter | 3 jun 1718 | F1525862678 |
363 | Hoogendijk / Jol | 25 mei 1800 | F1610276145 |
364 | Hoogendijk / Roos | 2 dec 1695 | F1513889289 |
365 | Hoogendijk / van der Knuijt | 16 jan 1689 | F1525862677 |
366 | Hoogendijk / Vrolijk | 14 dec 1738 | F1525862681 |
367 | Hoogenraad / Koek | 31 mei 1807 | F1616141125 |
368 | Hoogenraad / van der Harst | 18 mei 1755 | F1607425958 |
369 | Hoogenraad / van der Zanden | 28 jan 1759 | F1616141128 |
370 | Houtman / Coopman | 16 jan 1656 | F1527239459 |
371 | Houtman / Fieret | 11 feb 1691 | F1526313091 |
372 | Houtman / Harteveld | 19 mei 1663 | F1526225908 |
373 | Houtman / Pronck | 1679 | F1525955228 |
374 | Houtman / van der Zanden | 26 apr 1722 | F1526313094 |
375 | IJspelder / Groen | 7 apr 1754 | F1546773672 |
376 | IJspelder / van Zanen | 13 apr 1789 | F1546773670 |
377 | IJspelder / Verwijs | 19 nov 1702 | F1546773677 |
378 | Jol / Keus | 22 mei 1768 | F1612106749 |
379 | Jol / Oosterbaan | 1675 | F1527926248 |
380 | Jol / Pronk | 7 jun 1767 | F1607336382 |
381 | Jol / Spaans | 9 sep 1703 | F1526225867 |
382 | Jol / Toet | 6 jun 1751 | F1526035333 |
383 | Jol / van der Pol | 5 jun 1740 | F1612106748 |
384 | Jol / Vrolijk | 7 okt 1781 | F1610276147 |
385 | Jol / Vrolijk | 20 mei 1787 | F1606470392 |
386 | Jonker / | 6 mei 1663 | F1513878623 |
387 | Jonker / | 16 mei 1723 | F1604913074 |
388 | Jonker / Keus | 29 mei 1746 | F1513884073 |
389 | Keus / | 11 mei 1605 | F1527193518 |
390 | Keus / Bal | 11 mei 1788 | F1527861715 |
391 | Keus / Braa | 3 jun 1703 | F1525856251 |
392 | Keus / Croon | 1646 | F1513890855 |
393 | Keus / de Bruijn | 28 mei 1797 | F1606127013 |
394 | Keus / de Jager | ca. 1667 | F1527193519 |
395 | Keus / de Wit | 6 mrt 1707 | F1527884180 |
396 | Keus / de Zoete | 24 mei 1789 | F1513876087 |
397 | Keus / Harteveld | 1681 | F1526035280 |
398 | Keus / Jol | 4 feb 1703 | F1604913077 |
399 | Keus / Keus | 30 apr 1730 | F1605002187 |
400 | Keus / Knoester | 28 jul 1819 | F1605176080 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21» Volgende»