Stamboom Vennik
Wateringen
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 351 t/m 400 van 902
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 19» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
351 | Valstar, Arie | 16 dec 1834 | Wateringen | I71099 |
352 | Valstar, Arie | 8 okt 1871 | Wateringen | I71101 |
353 | Valstar, Arij | 22 sep 1853 | Wateringen | I71138 |
354 | Valstar, Arij | 4 jun 1864 | Wateringen | I71139 |
355 | Valstar, Arij Driksz | 3 sep 1792 | Wateringen | I71143 |
356 | Valstar, Arij Driksz | 1795 | Wateringen | I71142 |
357 | Valstar, Clasina | 9 nov 1910 | Wateringen | I71237 |
358 | Valstar, Clazina | 26 okt 1854 | Wateringen | I71238 |
359 | Valstar, Cornelia | 1735 | Wateringen | I71243 |
360 | Valstar, Cornelia | 25 jul 1913 | Wateringen | I71256 |
361 | Valstar, Cornelia Hendrica | 20 mrt 1867 | Wateringen | I71269 |
362 | Valstar, Cornelis | 2 dec 1834 | Wateringen | I71280 |
363 | Valstar, Cornelis | 29 apr 1839 | Wateringen | I71279 |
364 | Valstar, Cornelis | 9 jan 1843 | Wateringen | I71287 |
365 | Valstar, Cornelis Adrians | 12 jan 1877 | Wateringen | I71315 |
366 | Valstar, Dirk | 31 okt 1824 | Wateringen | I71377 |
367 | Valstar, Dirk | 13 mrt 1829 | Wateringen | I71375 |
368 | Valstar, Dirk Dirksz | 22 jul 1801 | Wateringen | I71393 |
369 | Valstar, Francina | 7 jun 1876 | Wateringen | I71484 |
370 | Valstar, Francina | 27 feb 1880 | Wateringen | I71485 |
371 | Valstar, Fransje | 28 jun 1811 | Wateringen | I71494 |
372 | Valstar, Geertruida | 6 jun 1826 | Wateringen | I71508 |
373 | Valstar, Geertruida | 12 jun 1833 | Wateringen | I71509 |
374 | Valstar, Geertruida | 13 okt 1836 | Wateringen | I71510 |
375 | Valstar, Geertruida Johanna | 1 mei 1865 | Wateringen | I71518 |
376 | Valstar, Geertruida Johanna | 3 apr 1882 | Wateringen | I71517 |
377 | Valstar, Geertruij Pietersdr | 1734 | Wateringen | I71520 |
378 | Valstar, Gerardus | 18 mrt 1812 | Wateringen | I71526 |
379 | Valstar, Gerardus | 18 mrt 1823 | Wateringen | I71525 |
380 | Valstar, Gerardus Adrianus | 3 aug 1875 | Wateringen | I71530 |
381 | Valstar, Gerardus Adrianus | 10 feb 1880 | Wateringen | I71529 |
382 | Valstar, Gerardus Theodorus | 30 okt 1878 | Wateringen | I71534 |
383 | Valstar, Gillis | 27 nov 1829 | Wateringen | I71562 |
384 | Valstar, Grietje | 4 okt 1816 | Wateringen | I71566 |
385 | Valstar, Hendrica | 20 feb 1867 | Wateringen | I71593 |
386 | Valstar, Hendrica | 10 aug 1868 | Wateringen | I71592 |
387 | Valstar, Hendrik | 29 nov 1838 | Wateringen | I71604 |
388 | Valstar, Hendrik | 27 feb 1906 | Wateringen | I71627 |
389 | Valstar, Hendrik | 15 aug 1909 | Wateringen | I71605 |
390 | Valstar, Hendrika | 20 feb 1915 | Wateringen | I71662 |
391 | Valstar, Huibregt | 10 nov 1882 | Wateringen | I71693 |
392 | Valstar, Jacoba Johanna | 16 apr 1837 | Wateringen | I71743 |
393 | Valstar, Jacoba Johanna | 18 okt 1843 | Wateringen | I71742 |
394 | Valstar, Jacoba Johanna | 28 okt 1844 | Wateringen | I71744 |
395 | Valstar, Jacoba Johanna | 9 apr 1881 | Wateringen | I71741 |
396 | Valstar, Jacoba Maria | 15 aug 1841 | Wateringen | I71749 |
397 | Valstar, Jacoba Petronella | 21 aug 1839 | Wateringen | I71751 |
398 | Valstar, Jacobus Martinus | 12 jan 1847 | Wateringen | I71764 |
399 | Valstar, Jannetje | 25 aug 1808 | Wateringen | I71801 |
400 | Valstar, Jannetje | 12 aug 1872 | Wateringen | I71800 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 19» Volgende»
Overlijden
Treffers 351 t/m 400 van 606
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
351 | van der Krogt, Joannes | 7 mei 1890 | Wateringen | I42259 |
352 | van der Kruk, Alida Gerritsdr | 1762 | Wateringen | I42486 |
353 | van der Kruk, Willem Leendertsz | 11 sep 1695 | Wateringen | I42626 |
354 | van der Laan, Maria | 24 jan 1884 | Wateringen | I43108 |
355 | van der Lee, Catharina Simonsdr | 15 aug 1809 | Wateringen | I43856 |
356 | van der Lee, Wilhelmina Dirksdr | 4 jun 1762 | Wateringen | I43991 |
357 | van der Lugt, Hendrina Jacoba | 22 jul 1988 | Wateringen | I46145 |
358 | van der Marel, Adriana Jansdr | 26 jun 1807 | Wateringen | I47436 |
359 | van der Marel, Aechgie Cornelisdr | 1675 | Wateringen | I47439 |
360 | van der Marel, Anna Pouwelsdr | 8 dec 1644 | Wateringen | I47441 |
361 | van der Marel, Arij Pietersz | 9 jul 1719 | Wateringen | I102558 |
362 | van der Marel, Cornelis Pouwelsz | 1641 | Wateringen | I47470 |
363 | van der Marel, Cornelis Roelandsz | 21 apr 1683 | Wateringen | I47472 |
364 | van der Marel, Cornelis Simonsz | 19 dec 1816 | Wateringen | I47475 |
365 | van der Marel, Jan Cornelisz | 25 jan 1662 | Wateringen | I47492 |
366 | van der Marel, Jan Cornelisz | 1775 | Wateringen | I47491 |
367 | van der Marel, Jan Pouwelz | 1719 | Wateringen | I47497 |
368 | van der Marel, Jan Roelandsz | 1695 | Wateringen | I47498 |
369 | van der Marel, Jan Simonsz | 25 apr 1865 | Wateringen | I47499 |
370 | van der Marel, Leendert Cornelisz | 22 sep 1772 | Wateringen | I102560 |
371 | van der Marel, Maritge Cornelisdr | 1641 | Wateringen | I47545 |
372 | van der Marel, Pieter Ariensz | 14 mrt 1740 | Wateringen | I102571 |
373 | van der Marel, Pieter Jansz | 1690 | Wateringen | I47556 |
374 | van der Marel, Pieter Jansz | 7 okt 1809 | Wateringen | I47558 |
375 | van der Marel, Pieter Roelandsz | 1618 | Wateringen | I47561 |
376 | van der Marel, Pieter Roelandsz | 1740 | Wateringen | I47560 |
377 | van der Marel, Pouwels Cornelisz | 1652 | Wateringen | I47569 |
378 | van der Marel, Pouwels Roelandsz | 1594 | Wateringen | I47571 |
379 | van der Marel, Roeland Pieterz | 24 jun 1664 | Wateringen | I47573 |
380 | van der Marel, Roelant Pietersz | 1759 | Wateringen | I47577 |
381 | van der Marel, Simon Jansz Heermans | 28 mrt 1819 | Wateringen | I47581 |
382 | van der Mark, Neeltje Jansdr | 30 mrt 1740 | Wateringen | I103122 |
383 | van der Meer, Heijmen Fransz | 18 mei 1717 | Wateringen | I48032 |
384 | van der Meer, Maertgen Fransdr | 12 okt 1711 | Wateringen | I48090 |
385 | van der Meer, Magdeleentge Fransdr | 22 okt 1676 | Wateringen | I48092 |
386 | van der Moor, Dirck Jacobsz | 1720 | Wateringen | I98420 |
387 | van der Moor, Dirck Jansz | 1720 | Wateringen | I49941 |
388 | van der Roest, Maria | 5 mrt 1851 | Wateringen | I116341 |
389 | van der Salm, Adriaen Willemsz | 4 apr 1618 | Wateringen | I60330 |
390 | van der Salm, Jaapje Adriaansdr | 4 jun 1646 | Wateringen | I60334 |
391 | van der Sande, Cornelis Reijnsz | 13 nov 1804 | Wateringen | I60403 |
392 | van der Sman, Adrianus Bernardus | 26 jun 1919 | Wateringen | I63062 |
393 | van der Sman, Anthonia | 18 mrt 1918 | Wateringen | I63064 |
394 | van der Sman, Catharina Jansdr | 6 mei 1834 | Wateringen | I63076 |
395 | van der Sman, Cornelia Jansdr | 3 jun 1872 | Wateringen | I63079 |
396 | van der Sman, Cornelis Corsz | 23 jul 1821 | Wateringen | I63087 |
397 | van der Sman, Corstiaan Jansz | 29 mrt 1830 | Wateringen | I63090 |
398 | van der Sman, Dirk | 15 nov 1858 | Wateringen | I63092 |
399 | van der Sman, Gerardus | 23 apr 1919 | Wateringen | I63096 |
400 | van der Sman, Helena Cornelia | 20 nov 1903 | Wateringen | I63103 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13» Volgende»