Stamboom Vennik
Kralingen
Locatie : Latitude (Breedte): 51.92161436024328, Longitude (Lengte): 4.522590637207031
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 155
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | den Dikkenboer, Geetruida | 28 nov 1870 | Kralingen | I18897 |
52 | den Dikkenboer, Gerrit | 7 jun 1864 | Kralingen | I18898 |
53 | den Dikkenboer, Grietje | 20 feb 1892 | Kralingen | I18900 |
54 | den Dikkenboer, Heindrina Clazina | 7 aug 1825 | Kralingen | I18902 |
55 | den Dikkenboer, Hendrik | 17 feb 1895 | Kralingen | I18904 |
56 | den Dikkenboer, Jacob | 23 jun 1849 | Kralingen | I18906 |
57 | den Dikkenboer, Jacobus | 16 apr 1825 | Kralingen | I18907 |
58 | den Dikkenboer, Johanna Allegonda Catharina | 14 nov 1893 | Kralingen | I18914 |
59 | den Dikkenboer, Johanna Heindrina Christina | 13 aug 1828 | Kralingen | I18915 |
60 | den Dikkenboer, Johanna Maria | 22 dec 1885 | Kralingen | I18916 |
61 | den Dikkenboer, Johannes | 8 apr 1862 | Kralingen | I18918 |
62 | den Dikkenboer, Johannes | 7 jul 1864 | Kralingen | I18919 |
63 | den Dikkenboer, Johannes Marinus | 1855 | Kralingen | I18920 |
64 | den Dikkenboer, Johannes Marinus | 24 aug 1880 | Kralingen | I18921 |
65 | den Dikkenboer, Johannes Marinus | 15 dec 1883 | Kralingen | I18922 |
66 | den Dikkenboer, Kaatje | 1882 | Kralingen | I18923 |
67 | den Dikkenboer, Kaatje | 17 dec 1888 | Kralingen | I18924 |
68 | den Dikkenboer, Klasina | 18 jun 1862 | Kralingen | I18925 |
69 | den Dikkenboer, Klazina | 28 nov 1856 | Kralingen | I18926 |
70 | den Dikkenboer, Lena | 7 mrt 1853 | Kralingen | I18927 |
71 | den Dikkenboer, Louisa | 24 nov 1874 | Kralingen | I18929 |
72 | den Dikkenboer, Margaretha | 14 jan 1868 | Kralingen | I18933 |
73 | den Dikkenboer, Margaretha | 4 aug 1880 | Kralingen | I18932 |
74 | den Dikkenboer, Maria | 6 sep 1849 | Kralingen | I18936 |
75 | den Dikkenboer, Maria | 28 aug 1869 | Kralingen | I18938 |
76 | den Dikkenboer, Pieter Gijsbertus | 6 nov 1861 | Kralingen | I18940 |
77 | den Dikkenboer, Pieter Johannes | 9 mei 1877 | Kralingen | I18941 |
78 | den Dikkenboer, Pieternella | 19 nov 1822 | Kralingen | I18942 |
79 | den Dikkenboer, Pieternella | 31 jan 1867 | Kralingen | I18943 |
80 | den Dikkenboer, Pietronella | 1 aug 1854 | Kralingen | I18944 |
81 | den Dikkenboer, Willem | 4 sep 1831 | Kralingen | I18945 |
82 | den Dikkenboer, Willem | 15 feb 1872 | Kralingen | I18946 |
83 | den Herder, Cornelis Pieter | 1 feb 1895 | Kralingen | I33235 |
84 | den Hollander, Cornelia | 10 apr 1822 | Kralingen | I34979 |
85 | Dirkzwager, Wijntje Pietersdr | 1777 | Kralingen | I115425 |
86 | Ehbel, Teuntje | 1 okt 1878 | Kralingen | I94907 |
87 | Epker, Cornelis Balthasar | 1883 | Kralingen | I94897 |
88 | Herfst, Neeltje | 1844 | Kralingen | I33240 |
89 | Hogerwaard, Maria Peye | 1697 | Kralingen | I108513 |
90 | Hooykaas, Helena Jeanette | 8 feb 1876 | Kralingen | I86394 |
91 | Houdijk, Bertha Gerarda | 18 sep 1865 | Kralingen | I36097 |
92 | Kater, Maria Leendersdr | 1650 | Kralingen | I38910 |
93 | Kerkhof, Gerardina | 23 jun 1883 | Kralingen | I39239 |
94 | Kooij, Catharina | 30 UNKNOWN 1852 | Kralingen | I117375 |
95 | Kroesbeek, Anna Elisabeth | 1 aug 1884 | Kralingen | I42207 |
96 | Kroesbeek, Dirk Cornelis | 8 nov 1893 | Kralingen | I122551 |
97 | Leeflang, Abraham Ariensz | 1763 | Kralingen | I44026 |
98 | Leeflang, Annetje Davidsdr | 18 okt 1671 | Kralingen | I44029 |
99 | Leentvaar, Matthijs | ca. 1858 | Kralingen | I86264 |
100 | Luijendijk, Jan Hendrik | 15 dec 1894 | Kralingen | I46321 |
Overlijden
Treffers 51 t/m 53 van 53
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Vuijk, Claes Claesz | ca. 1641 | Kralingen | I116978 |
52 | Vuijk, Corneis Pietersz | 1796 | Kralingen | I116973 |
53 | Vuijk, Jan Cornelisz | 15 okt 1822 | Kralingen | I116972 |