Stamboom Vennik
Oegstgeest
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 51 t/m 82 van 82
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Krook, Dina Lourensdr | 1752 | Oegstgeest | I96833 |
52 | Krook, Dina Lourensdr | 1758 | Oegstgeest | I96834 |
53 | Krook, Dina Lourensdr | 1 okt 1758 | Oegstgeest | I42295 |
54 | Krook, Everdina Adriana Jansdr | 1790 | Oegstgeest | I96841 |
55 | Krook, Johannes Jansz | 11 sep 1792 | Oegstgeest | I96843 |
56 | Krook, Johannes Lourensz | 2 nov 1750 | Oegstgeest | I42290 |
57 | Krook, Leendert Lourensz | 1747 | Oegstgeest | I96831 |
58 | Krook, Willem Hendrik Jansz | 1788 | Oegstgeest | I96839 |
59 | Lammens, Pieter Cornelis | 1702 | Oegstgeest | I113831 |
60 | Louwregt, Aeche Cornelisdr | 1620 | Oegstgeest | I97889 |
61 | Middendorp, Clasina Maria | 16 sep 1908 | Oegstgeest | I108691 |
62 | Obdam, Willem Jansz | 1740 | Oegstgeest | I52434 |
63 | Persoon (Staeckendijck), Willem Cornelisz | 1611 | Oegstgeest | I54991 |
64 | Renaud, Adriana Cornelia | 28 jan 1856 | Oegstgeest | I125059 |
65 | Renaud, Catharina Bastiana | 23 dec 1861 | Oegstgeest | I125061 |
66 | Renaud, Cornelia Wouters | 6 jan 1859 | Oegstgeest | I125060 |
67 | Renaud, Frederika Sophia | 30 aug 1868 | Oegstgeest | I125064 |
68 | Renaud, Gerardina Johanna | 27 apr 1864 | Oegstgeest | I125062 |
69 | Renaud, Johanna Alexandria | 19 aug 1866 | Oegstgeest | I125063 |
70 | Renaud, Petronella Klasina | 6 sep 1873 | Oegstgeest | I125065 |
71 | van den Bosch, Marijtje Pietersdr | 1713 | Oegstgeest | I12141 |
72 | van der Loo, Christina Johanna | 1787 | Oegstgeest | I99831 |
73 | van der Morsch, Bruijn Jansz | 1553 | Oegstgeest | I50121 |
74 | van der Morsch, Jan Lijclaesz | 1515 | Oegstgeest | I50124 |
75 | van der Quaak, Jacob Thijsz | 1575 | Oegstgeest | I56846 |
76 | van der Quaak, Pieter Jacobsz | 1609 | Oegstgeest | I56847 |
77 | van der Weijde, Neeltje | 1736 | Oegstgeest | I125143 |
78 | van Oosten, Gerritje Jansdr | 7 nov 1763 | Oegstgeest | I53106 |
79 | van Sandvliet, Caatje Jacobsdr | 7 jan 1730 | Oegstgeest | I60450 |
80 | van Sandvliet, Catharina Jacobsdr | 4 mei 1723 | Oegstgeest | I60452 |
81 | Vooijs, Teunis Arentsz | 1 mrt 1648 | Oegstgeest | I78627 |
82 | Zeeman, Jacoba Wilhelmina Catharina | 18 nov 1880 | Oegstgeest | I117376 |
Overlijden
Treffers 51 t/m 77 van 77
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Valstar, Johanna | 2 jul 1905 | Oegstgeest | I71857 |
52 | van Baarsel, Jan Hendrik | 28 mrt 1992 | Oegstgeest | I5569 |
53 | van Beelen, Pieter Leendertsz | 21 jul 1714 | Oegstgeest | I6849 |
54 | van den Bos, Adriaan | 6 sep 1980 | Oegstgeest | I12039 |
55 | van den Bosch, Marijtje Pietersdr | 29 dec 1749 | Oegstgeest | I12141 |
56 | van den Dool, Aart | 15 jun 2015 | Oegstgeest | I128521 |
57 | van den Dool, Gerdina Theresia Maria | 4 mrt 2020 | Oegstgeest | I128203 |
58 | van den Dool, Jan | 24 jun 1945 | Oegstgeest | I129226 |
59 | van der Codde, Marijtje Sijmonsdr | 21 apr 1634 | Oegstgeest | I16048 |
60 | van der Kaaij, Cornelis Crijnensz | 25 jan 1822 | Oegstgeest | I100704 |
61 | van der Loo, Christina Johanna | 7 jul 1818 | Oegstgeest | I99831 |
62 | van der Morsch, Bruijn Jansz | 4 dec 1599 | Oegstgeest | I50121 |
63 | van der Morsch, Jan Lijclaesz | 1575 | Oegstgeest | I50124 |
64 | van der Quaak, Jacob Thijsz | 1655 | Oegstgeest | I56846 |
65 | van der Sman, Antje Maria | 13 dec 1913 | Oegstgeest | I63067 |
66 | van Diejen, Joannes | 10 jan 1840 | Oegstgeest | I17850 |
67 | van Duijkeren, Sijmon Wichtmansz | 1706 | Oegstgeest | I20828 |
68 | van Egmond, Cornelis Willemsz | 1638 | Oegstgeest | I22533 |
69 | van Sandvliet, Dirckie Ariensdr | 1722 | Oegstgeest | I60465 |
70 | Vennink, Engelina | 11 nov 1914 | Oegstgeest | I74832 |
71 | Verkade, Jacoba | 25 okt 1918 | Oegstgeest | I75562 |
72 | Visser, Gerardus Johannes | 3 dec 1943 | Oegstgeest | I77793 |
73 | Vlasvelt, Grietje Dirksdr | 27 apr 1718 | Oegstgeest | I77990 |
74 | Waagenaar, Helena | 24 mrt 1915 | Oegstgeest | I124872 |
75 | Wessemius, Kornelius | 19 okt 1854 | Oegstgeest | I81863 |
76 | Witzier, Cornelis Jacobus | 6 mrt 1934 | Oegstgeest | I83499 |
77 | Zandvliet, Cornelia | 19 mrt 1889 | Oegstgeest | I84039 |