Stamboom Vennik
's-Gravenzande

Treffers 701 t/m 750 van 5358
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 108» Volgende»
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 108» Volgende»
Treffers 701 t/m 750 van 1577
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 32» Volgende»
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 32» Volgende»
Treffers 701 t/m 750 van 3428
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 69» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
701 | ![]() | 1 okt 1930 | I34575 |
702 | ![]() | 12 nov 1913 | I34588 |
703 | ![]() | 26 apr 1906 | I34605 |
704 | ![]() | 11 nov 1828 | I34608 |
705 | ![]() | 1 mei 1695 | I131210 |
706 | ![]() | 11 jan 2002 | I35297 |
707 | ![]() | 21 mei 1899 | I35331 |
708 | ![]() | 13 mrt 2001 | I35333 |
709 | ![]() | 7 okt 1809 | I35409 |
710 | ![]() | 1 sep 1907 | I35398 |
711 | ![]() | 31 jan 1843 | I109461 |
712 | ![]() | 1777 | I35463 |
713 | ![]() | 1795 | I109684 |
714 | ![]() | 19 aug 1996 | I35578 |
715 | ![]() | 3 sep 1805 | I35590 |
716 | ![]() | 1 apr 1820 | I36475 |
717 | ![]() | 18 aug 1836 | I36478 |
718 | ![]() | 8 jan 1861 | I36483 |
719 | ![]() | 21 jan 1826 | I36760 |
720 | ![]() | 12 mrt 1944 | I36793 |
721 | ![]() | 27 feb 1898 | I36797 |
722 | ![]() | 1 mei 1980 | I36796 |
723 | ![]() | 24 mei 1868 | I36800 |
724 | ![]() | 10 feb 1902 | I36803 |
725 | ![]() | 12 dec 1921 | I36805 |
726 | ![]() | 16 aug 1861 | I36807 |
727 | ![]() | 7 sep 1871 | I36808 |
728 | ![]() | 4 mrt 1865 | I36811 |
729 | ![]() | 19 jan 1880 | I36813 |
730 | ![]() | 2 mei 1945 | I36810 |
731 | ![]() | 31 okt 1868 | I36816 |
732 | ![]() | 24 mei 1933 | I36817 |
733 | ![]() | 14 mei 1907 | I36829 |
734 | ![]() | 4 jan 1941 | I36830 |
735 | ![]() | 24 aug 1869 | I36832 |
736 | ![]() | 20 jun 1875 | I36833 |
737 | ![]() | 17 sep 1781 | I36844 |
738 | ![]() | 3 aug 1868 | I36850 |
739 | ![]() | 19 mei 1792 | I36855 |
740 | ![]() | 10 feb 1882 | I36856 |
741 | ![]() | 12 jul 1861 | I36858 |
742 | ![]() | 24 feb 1883 | I36867 |
743 | ![]() | 9 jul 1812 | I135039 |
744 | ![]() | 29 apr 1824 | I37225 |
745 | ![]() | 1764 | I37314 |
746 | ![]() | 1797 | I37318 |
747 | ![]() | 15 jul 1801 | I37319 |
748 | ![]() | 31 okt 1939 | I37329 |
749 | ![]() | 21 dec 1875 | I37330 |
750 | ![]() | 30 aug 1873 | I37332 |
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 69» Volgende»
Treffers 701 t/m 750 van 1587
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 32» Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
701 | Troost / Huisman | 19 apr 1872 | F1513886019 |
702 | Troost / Huisman | 7 okt 1881 | F1513886020 |
703 | Troost / Moor | 13 okt 1854 | F1513879917 |
704 | Troost / Sonneveld | 9 nov 1900 | F1513881214 |
705 | Troost / van der Ende | 24 nov 1927 | F1513872360 |
706 | Troost / van der Wel | 11 feb 1832 | F1513867794 |
707 | Troost / van Eendenburg | 25 okt 1844 | F1513874556 |
708 | Troost / van Staalduinen | 22 feb 1850 | F1513879916 |
709 | Troost / Voskamp | 5 aug 1910 | F1513867802 |
710 | Troost / Vreugdenhil | 1 nov 1872 | F1513881215 |
711 | Valk / van der Ende | 28 sep 1939 | F1513872217 |
712 | Valkenis / Vreugdenhil | 14 mrt 1762 | F1513883549 |
713 | Valstar / 't Hart | 16 aug 1722 | F1513870027 |
714 | Valstar / 't Hart | 15 nov 1733 | F1513870557 |
715 | Valstar / 't Hart | 12 feb 1886 | F1513887477 |
716 | Valstar / de Bruin | 25 aug 1922 | F1513887624 |
717 | Valstar / Driessen | 2 apr 1914 | F1513887500 |
718 | Valstar / Haaring | 14 jul 1953 | F1513887513 |
719 | Valstar / Koene | 28 nov 1950 | F1513887562 |
720 | Valstar / Koppert | 29 dec 1949 | F1513887717 |
721 | Valstar / Ouwendijk | 12 dec 1851 | F1513870581 |
722 | Valstar / van de Bos | 28 mrt 1777 | F1513870373 |
723 | Valstar / van den Burg | 14 jun 1918 | F1513887990 |
724 | Valstar / van den Ende | 12 okt 1928 | F1513887626 |
725 | Valstar / van der Eijck | 8 nov 1722 | F1513870028 |
726 | Valstar / van der Hoeven | 23 mei 1879 | F1513870586 |
727 | Valstar / van der Wel | 15 nov 1893 | F1513887709 |
728 | Valstar / van der Wijden | 9 jul 1909 | F1513887670 |
729 | Valstar / van Dop | 23 mei 1940 | F1513887503 |
730 | Valstar / van Staalduijnen | 9 okt 1914 | F1513887818 |
731 | van 't Wout / Luck | 15 mei 1660 | F1513886013 |
732 | van 't Wout / van Kapelle (Coppelle) | 1654 | F1513881403 |
733 | van Alenburch / van Aerdenhout | 1644 | F1513878566 |
734 | van Alenburg / Koene | 18 jun 1730 | F1513878562 |
735 | van Alenburg / Pinxsternakel | 8 mei 1718 | F1513878564 |
736 | van Alenburg / van den Bos | 9 dec 1764 | F1513878561 |
737 | van Alenburg / van der Ende | 11 nov 1759 | F1513871520 |
738 | van Antwerpen / Overkleeft | 29 nov 1823 | F1513878756 |
739 | van Antwerpen / van Geest | 4 mei 1866 | F1513880699 |
740 | van Baalen / van Staalduinen | F1513892100 | |
741 | van Baalen / van Staalduinen | 3 dec 1886 | F1513892095 |
742 | van Beijen (Nije) / van der Burgh | 31 mrt 1674 | F1513880323 |
743 | van Bije / van der Burgh | 31 mrt 1674 | F1513879118 |
744 | van Bohemen / van der Sande | 30 nov 1710 | F1513882402 |
745 | van Bohemen / van Wijck | 28 okt 1690 | F1513882398 |
746 | van Cronenberg / van den Ende | 12 jan 1922 | F1513871891 |
747 | van Daalen / van der Ende | 29 apr 1937 | F1513872689 |
748 | van Dam / Mostert | 4 jun 1820 | F1513885161 |
749 | van Dam / Prins | 20 dec 1928 | F1513880260 |
750 | van Dam / Rietkerk | 22 aug 1835 | F1513881274 |
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 32» Volgende»