Stamboom Vennik
's-Gravenzande
Locatie : Latitude (Breedte): 52, Longitude (Lengte): 4.166666699999951
Treffers 751 t/m 800 van 5345
«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 107» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
751 | de Bruijn, Helena | 1875 | 's-Gravenzande | I14020 |
752 | de Bruijn, Jacob Jansz | 1720 | 's-Gravenzande | I132182 |
753 | de Bruijn, Jacob Maartensz | 1788 | 's-Gravenzande | I14036 |
754 | de Bruijn, Jan Gerritsz | 7 sep 1755 | 's-Gravenzande | I14050 |
755 | de Bruijn, Jan Jansz | 14 jun 1659 | 's-Gravenzande | I14055 |
756 | de Bruijn, Johannes Ariensz | 15 mrt 1744 | 's-Gravenzande | I14069 |
757 | de Bruijn, Maarten Jacobsz | 1765 | 's-Gravenzande | I14092 |
758 | de Bruin, Aagje | 1883 | 's-Gravenzande | I14206 |
759 | de Bruin, Geertrudis | 1909 | 's-Gravenzande | I14230 |
760 | de Bruin, Hendrika | 12 okt 1854 | 's-Gravenzande | I14234 |
761 | de Bruin, Jochem | 1785 | 's-Gravenzande | I14242 |
762 | de Bruin, Johanna Adriana | 2 okt 1834 | 's-Gravenzande | I14244 |
763 | de Bruin, Lena Cornelia | 2 feb 1899 | 's-Gravenzande | I14253 |
764 | de Bruin, Maria | 30 mrt 1814 | 's-Gravenzande | I14261 |
765 | de Bruyn, Annetgen Jansdr | 's-Gravenzande | I14414 | |
766 | de Bruyn, Jan IJsbrandsz | 1667 | 's-Gravenzande | I14416 |
767 | de Gids, Cornelia | 19 jul 1815 | 's-Gravenzande | I28393 |
768 | de Goede, Niesje Cornelisdr | ca. 1590 | 's-Gravenzande | I28620 |
769 | de Hoog, Bertus | 15 apr 1858 | 's-Gravenzande | I35134 |
770 | de Jong, Agatha Margaretha Maria | 16 jul 1917 | 's-Gravenzande | I97523 |
771 | de Jong, Alexander | 26 jul 1909 | 's-Gravenzande | I37948 |
772 | de Jong, Frans Willem Gerrit | 10 okt 1921 | 's-Gravenzande | I38011 |
773 | de Jong, Neeltje | 18 aug 1858 | 's-Gravenzande | I100832 |
774 | de Jongh, Anna Hendricksdr | 1666 | 's-Gravenzande | I89572 |
775 | de Jongh, Annetje Hendricksdr | 1652 | 's-Gravenzande | I38257 |
776 | de Jongh, Annetje Hendricksdr | 1658 | 's-Gravenzande | I38258 |
777 | de Jongh, Arend Hendriksz | 1660 | 's-Gravenzande | I38259 |
778 | de Jongh, Brechje Hendricksdr | 1668 | 's-Gravenzande | I38262 |
779 | de Jongh, Bregje Hendriksdr | 1 nov 1677 | 's-Gravenzande | I38263 |
780 | de Jongh, Dirck Hendricksz | 1664 | 's-Gravenzande | I38264 |
781 | de Jongh, Dirck Hendricksz | 1669 | 's-Gravenzande | I38265 |
782 | de Jongh, Hendrik Jacobsz | 1686 | 's-Gravenzande | I38270 |
783 | de Jongh, Jacob Hendriksz | 1654 | 's-Gravenzande | I38277 |
784 | de Jongh, Jacob Hendriksz | 1655 | 's-Gravenzande | I38278 |
785 | de Jongh, Johanna Jacobsz | 1688 | 's-Gravenzande | I38281 |
786 | de Jongh, Lambrecht Hendricksz | 1673 | 's-Gravenzande | I38283 |
787 | de Jongh, Pieter Hendricksz | 1675 | 's-Gravenzande | I38289 |
788 | de Jongh, Selia Hendricksdr | 1662 | 's-Gravenzande | I38292 |
789 | de Kievit (Kiewit), Alderina | 2 feb 1836 | 's-Gravenzande | I39452 |
790 | de Kievit (Kiewit), Andries | 1 apr 1798 | 's-Gravenzande | I39454 |
791 | de Kievit (Kiewit), Andries | 16 jun 1855 | 's-Gravenzande | I39455 |
792 | de Kievit (Kiewit), Andries | 1 okt 1862 | 's-Gravenzande | I39456 |
793 | de Kievit (Kiewit), Anna Klazina | 23 mei 1893 | 's-Gravenzande | I39458 |
794 | de Kievit (Kiewit), Antje | 24 sep 1829 | 's-Gravenzande | I39459 |
795 | de Kievit (Kiewit), Antje | 24 sep 1844 | 's-Gravenzande | I39460 |
796 | de Kievit (Kiewit), Antje | 18 jan 1859 | 's-Gravenzande | I39461 |
797 | de Kievit (Kiewit), Arendje | 7 jan 1830 | 's-Gravenzande | I39463 |
798 | de Kievit (Kiewit), Arendje | 1 feb 1869 | 's-Gravenzande | I39464 |
799 | de Kievit (Kiewit), Arendje | 25 sep 1871 | 's-Gravenzande | I39465 |
800 | de Kievit (Kiewit), Arij | 23 jul 1786 | 's-Gravenzande | I39467 |
«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 107» Volgende»
Treffers 751 t/m 800 van 1575
«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 32» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
751 | van den Bos, Marinus Ariensz | 14 jul 1771 | 's-Gravenzande | I11972 |
752 | van den Bos, Neeltje Fransdr | 18 jul 1683 | 's-Gravenzande | I11981 |
753 | van den Bos, Trijntje Cornelisdr | 8 jan 1645 | 's-Gravenzande | I12000 |
754 | van den Bos, Trijntje Maartensdr | 23 aug 1637 | 's-Gravenzande | I12001 |
755 | van den Bos, Willem Jansz | 5 sep 1773 | 's-Gravenzande | I12009 |
756 | van den Bos, Willem Klaasz | 18 dec 1768 | 's-Gravenzande | I12012 |
757 | van den Bos, Willem Willemsz | 21 sep 1743 | 's-Gravenzande | I12016 |
758 | van den Bos, Willem Willemsz | 21 sep 1783 | 's-Gravenzande | I12017 |
759 | van den Bosch, Adam Maartensz | 11 okt 1654 | 's-Gravenzande | I12052 |
760 | van den Bosch, Ariaantje Corsdr | 19 dec 1638 | 's-Gravenzande | I12060 |
761 | van den Bosch, Ariaantje Jansdr | 10 okt 1728 | 's-Gravenzande | I12063 |
762 | van den Bosch, Cornelia Adamsdr | 20 nov 1691 | 's-Gravenzande | I12076 |
763 | van den Bosch, Cornelis Jansz | 2 mrt 1731 | 's-Gravenzande | I12080 |
764 | van den Bosch, Hillebrant Jansz | 5 nov 1690 | 's-Gravenzande | I12104 |
765 | van den Bosch, IJsbrant Jansz | 18 dec 1695 | 's-Gravenzande | I12105 |
766 | van den Bosch, Isaak Jansz | 7 dec 1692 | 's-Gravenzande | I12108 |
767 | van den Bosch, Jan Jansz | 16 nov 1687 | 's-Gravenzande | I12116 |
768 | van den Bosch, Leentje Bastiaansdr | 26 okt 1738 | 's-Gravenzande | I12129 |
769 | van den Bosch, Maarten Adamsz | 17 mrt 1686 | 's-Gravenzande | I12132 |
770 | van den Bosch, Marijtje Ariensdr | 16 jan 1780 | 's-Gravenzande | I11969 |
771 | van den Broek, Huigh Klaasz | 9 nov 1721 | 's-Gravenzande | I92637 |
772 | van den Broek, Huijgh Ariensz | 5 jul 1728 | 's-Gravenzande | I92639 |
773 | van den Broek, Leendert Klaasz | 13 jan 1715 | 's-Gravenzande | I92633 |
774 | van den Broek, Leendert Klaasz | 24 jan 1717 | 's-Gravenzande | I92634 |
775 | van den Broek, Lena Claesdr | 14 jan 1720 | 's-Gravenzande | I13621 |
776 | van den Broek, Lena Klaasdr | 14 jan 1720 | 's-Gravenzande | I92636 |
777 | van den Broek, Maarte Klaasz | 18 feb 1731 | 's-Gravenzande | I92640 |
778 | van den Broek, Maartje Klaasdr | 6 jun 1723 | 's-Gravenzande | I13624 |
779 | van den Broek, Maria Klaasdr | 21 mei 1713 | 's-Gravenzande | I92641 |
780 | van den Broek, Pieternelletje Klaasdr | 30 okt 1718 | 's-Gravenzande | I92635 |
781 | van den Broek, Pieternelletje Klaasdr | 13 jan 1726 | 's-Gravenzande | I92638 |
782 | van den Ende, Adam Reijersz | 6 sep 1744 | 's-Gravenzande | I23092 |
783 | van den Ende, Adrianus | 18 feb 1810 | 's-Gravenzande | I23143 |
784 | van den Ende, Arendje Reijersdr | 21 dec 1732 | 's-Gravenzande | I23294 |
785 | van den Ende, Ariaantje Cornelisdr | 30 jun 1805 | 's-Gravenzande | I23298 |
786 | van den Ende, Ary Dirksz | 26 okt 1749 | 's-Gravenzande | I23387 |
787 | van den Ende, Benjamin | 13 aug 1809 | 's-Gravenzande | I23407 |
788 | van den Ende, Cornelia | 25 jul 1784 | 's-Gravenzande | I23487 |
789 | van den Ende, Cornelia Reijersdr | 20 apr 1738 | 's-Gravenzande | I23532 |
790 | van den Ende, Cornelis Ariesz | 9 jul 1780 | 's-Gravenzande | I23591 |
791 | van den Ende, Cornelis Klaasz | 6 mrt 1774 | 's-Gravenzande | I23608 |
792 | van den Ende, Cornelis Reijersz | 9 aug 1739 | 's-Gravenzande | I23620 |
793 | van den Ende, Cornelis Thomasz | 25 jan 1784 | 's-Gravenzande | I23621 |
794 | van den Ende, Dirkjen | 23 aug 1795 | 's-Gravenzande | I23706 |
795 | van den Ende, Elisa | 20 jul 1766 | 's-Gravenzande | I23719 |
796 | van den Ende, Euwit Reijersz | 15 jun 1751 | 's-Gravenzande | I23785 |
797 | van den Ende, Frans | 23 aug 1722 | 's-Gravenzande | I23824 |
798 | van den Ende, Geertrui Thomasdr | 12 mei 1805 | 's-Gravenzande | I23849 |
799 | van den Ende, Gerrit | 17 feb 1760 | 's-Gravenzande | I23913 |
800 | van den Ende, Gerrit | 6 feb 1791 | 's-Gravenzande | I23885 |
«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 32» Volgende»
Treffers 751 t/m 800 van 3420
«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 69» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
751 | Immerzeel, Jacobus | 10 aug 1849 | 's-Gravenzande | I37371 |
752 | Immerzeel, Jacobus | 2 dec 1919 | 's-Gravenzande | I37369 |
753 | Immerzeel, Josina | 2 mrt 1928 | 's-Gravenzande | I37382 |
754 | Immerzeel, Jozina Catharina | 11 apr 1894 | 's-Gravenzande | I37383 |
755 | Immerzeel, Klazina | 11 aug 1849 | 's-Gravenzande | I37385 |
756 | Immerzeel, Klazina | 30 mrt 1853 | 's-Gravenzande | I37384 |
757 | Immerzeel, Klazina | 3 jul 1857 | 's-Gravenzande | I37386 |
758 | Immerzeel, Magdalena | 4 feb 1922 | 's-Gravenzande | I37391 |
759 | Immerzeel, Martijntje | 4 apr 1880 | 's-Gravenzande | I37397 |
760 | Immerzeel, NN | 2 jun 1856 | 's-Gravenzande | I37404 |
761 | Immerzeel, NN | 4 jun 1882 | 's-Gravenzande | I37403 |
762 | Immerzeel, Stijntje | 6 aug 1948 | 's-Gravenzande | I102234 |
763 | Jacobi, Johannes Martinus | 8 dec 1816 | 's-Gravenzande | I37557 |
764 | Jansen, Hendrik | 7 jan 1939 | 's-Gravenzande | I37748 |
765 | Jansen, Jannetje | 5 mrt 1968 | 's-Gravenzande | I37754 |
766 | Jansen, Leentje | 8 apr 2003 | 's-Gravenzande | I37758 |
767 | Jistorius, Adriana | 1875 | 's-Gravenzande | I37838 |
768 | Jonker, Cornelis | 18 mrt 1888 | 's-Gravenzande | I38353 |
769 | Jonker, Jannetje Ariensdr | 23 sep 1862 | 's-Gravenzande | I38421 |
770 | Jonker, Neeltje Arijsd | 28 jul 1860 | 's-Gravenzande | I38460 |
771 | Kap, Cornelis Pietersz | 24 sep 1782 | 's-Gravenzande | I38719 |
772 | Kardolus, Adriana | 26 dec 1879 | 's-Gravenzande | I38733 |
773 | Kardolus, Neeltje | 7 sep 1900 | 's-Gravenzande | I38734 |
774 | Kardolus, Pieter | 26 aug 1849 | 's-Gravenzande | I38735 |
775 | Keijzer, Cornelis Claasz | 24 mei 1826 | 's-Gravenzande | I38996 |
776 | Kemeling, Bart | 3 jul 1892 | 's-Gravenzande | I39076 |
777 | Kemeling, Dirk | 30 mei 1981 | 's-Gravenzande | I39078 |
778 | Kemeling, Gerritje | 25 jan 1912 | 's-Gravenzande | I39080 |
779 | Kemeling, Gerritje | 30 dec 1951 | 's-Gravenzande | I124195 |
780 | Kemeling, Jaapje | 30 jul 1867 | 's-Gravenzande | I39081 |
781 | Kemeling, Jacob | 16 aug 1892 | 's-Gravenzande | I39082 |
782 | Kemeling, Jan | 7 apr 1885 | 's-Gravenzande | I39084 |
783 | Kemeling, Jan | 9 jul 1898 | 's-Gravenzande | I39083 |
784 | Kemeling, Jan Rijnier | 24 okt 1826 | 's-Gravenzande | I39085 |
785 | Kemeling, Leendert | 10 nov 1874 | 's-Gravenzande | I39088 |
786 | Kemeling, Sophia | 14 nov 1914 | 's-Gravenzande | I39090 |
787 | Kemmers, Johanna | 8 jun 1899 | 's-Gravenzande | I39114 |
788 | Kemmers, Trijntje | 16 nov 1902 | 's-Gravenzande | I39134 |
789 | Kester, Helena Willemsdr | 8 jan 1879 | 's-Gravenzande | I39325 |
790 | Ket, Jan Willemsz | 9 feb 1862 | 's-Gravenzande | I97506 |
791 | Ket, Maria Magdalena | 20 feb 1902 | 's-Gravenzande | I97505 |
792 | Ket, Willem Jansz | 28 nov 1859 | 's-Gravenzande | I97507 |
793 | Kimmijzer, Francina | 11 mei 1799 | 's-Gravenzande | I132151 |
794 | Kleer, Cornelis Teunisz | 25 sep 1781 | 's-Gravenzande | I40043 |
795 | Kleer, Dina Cornelisdr | 18 jul 1811 | 's-Gravenzande | I40044 |
796 | Kleer, Dina Teunisdr | 23 jan 1754 | 's-Gravenzande | I40045 |
797 | Kleer, Teunis Hendriksz | 1738 | 's-Gravenzande | I40055 |
798 | Klop, Cornelis Cornelisz | 6 mei 1883 | 's-Gravenzande | I40380 |
799 | Klop, Jacob Cornelisz | 13 nov 1864 | 's-Gravenzande | I40389 |
800 | Klop, Jannetje | 8 sep 1892 | 's-Gravenzande | I40393 |
«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 69» Volgende»
Treffers 751 t/m 800 van 1751
«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 36» Volgende»
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
751 | Streefland / de Bruin | 29 mei 1857 | 's-Gravenzande | F1513876766 |
752 | Suijderend / van der Marel | 1635 | 's-Gravenzande | F1513886841 |
753 | Suijdervliet / Hogendijck | 23 mei 1717 | 's-Gravenzande | F1569845648 |
754 | Swaanswijk / van der Gaag | 11 dec 1707 | 's-Gravenzande | F1513882883 |
755 | Swaanswijk / Vreugdenhil | 14 jun 1733 | 's-Gravenzande | F1513882843 |
756 | Swaanswijk / Vreugdenhil | 7 jun 1744 | 's-Gravenzande | F1513882960 |
757 | Sweeris / Beekenkamp | 10 okt 1928 | 's-Gravenzande | F1513868234 |
758 | Tebbenhoff / Massa | 7 dec 1828 | 's-Gravenzande | F1513878807 |
759 | Tebbenhoff / Moor | 19 mei 1860 | 's-Gravenzande | F1513870081 |
760 | Ton / Voskamp | 20 mrt 1956 | 's-Gravenzande | F1513889718 |
761 | Troost / Huisman | 19 apr 1872 | 's-Gravenzande | F1513886019 |
762 | Troost / Huisman | 7 okt 1881 | 's-Gravenzande | F1513886020 |
763 | Troost / Moor | 13 okt 1854 | 's-Gravenzande | F1513879917 |
764 | Troost / Sonneveld | 9 nov 1900 | 's-Gravenzande | F1513881214 |
765 | Troost / van der Ende | 24 nov 1927 | 's-Gravenzande | F1513872360 |
766 | Troost / van der Wel | 11 feb 1832 | 's-Gravenzande | F1513867794 |
767 | Troost / van Eendenburg | 25 okt 1844 | 's-Gravenzande | F1513874556 |
768 | Troost / van Staalduinen | 22 feb 1850 | 's-Gravenzande | F1513879916 |
769 | Troost / Voskamp | 5 aug 1910 | 's-Gravenzande | F1513867802 |
770 | Troost / Vreugdenhil | 1 nov 1872 | 's-Gravenzande | F1513881215 |
771 | Valk / van der Ende | 28 sep 1939 | 's-Gravenzande | F1513872217 |
772 | Valkenis / Vreugdenhil | 14 mrt 1762 | 's-Gravenzande | F1513883549 |
773 | Valstar / 't Hart | 16 aug 1722 | 's-Gravenzande | F1513870027 |
774 | Valstar / 't Hart | 15 nov 1733 | 's-Gravenzande | F1513870557 |
775 | Valstar / 't Hart | 12 feb 1886 | 's-Gravenzande | F1513887477 |
776 | Valstar / de Bruin | 25 aug 1922 | 's-Gravenzande | F1513887624 |
777 | Valstar / Driessen | 2 apr 1914 | 's-Gravenzande | F1513887500 |
778 | Valstar / Haaring | 14 jul 1953 | 's-Gravenzande | F1513887513 |
779 | Valstar / Koene | 28 nov 1950 | 's-Gravenzande | F1513887562 |
780 | Valstar / Koppert | 29 dec 1949 | 's-Gravenzande | F1513887717 |
781 | Valstar / Ouwendijk | 12 dec 1851 | 's-Gravenzande | F1513870581 |
782 | Valstar / van de Bos | 28 mrt 1777 | 's-Gravenzande | F1513870373 |
783 | Valstar / van den Burg | 14 jun 1918 | 's-Gravenzande | F1513887990 |
784 | Valstar / van den Ende | 12 okt 1928 | 's-Gravenzande | F1513887626 |
785 | Valstar / van der Eijck | 8 nov 1722 | 's-Gravenzande | F1513870028 |
786 | Valstar / van der Hoeven | 23 mei 1879 | 's-Gravenzande | F1513870586 |
787 | Valstar / van der Wel | 15 nov 1893 | 's-Gravenzande | F1513887709 |
788 | Valstar / van der Wijden | 9 jul 1909 | 's-Gravenzande | F1513887670 |
789 | Valstar / van Dop | 23 mei 1940 | 's-Gravenzande | F1513887503 |
790 | Valstar / van Staalduijnen | 9 okt 1914 | 's-Gravenzande | F1513887818 |
791 | van 't Wout / Luck | 15 mei 1660 | 's-Gravenzande | F1513886013 |
792 | van 't Wout / van Kapelle (Coppelle) | 1654 | 's-Gravenzande | F1513881403 |
793 | van Alenburch / van Aerdenhout | 1644 | 's-Gravenzande | F1513878566 |
794 | van Alenburg / Koene | 18 jun 1730 | 's-Gravenzande | F1513878562 |
795 | van Alenburg / Pinxsternakel | 8 mei 1718 | 's-Gravenzande | F1513878564 |
796 | van Alenburg / van den Bos | 9 dec 1764 | 's-Gravenzande | F1513878561 |
797 | van Alenburg / van der Ende | 11 nov 1759 | 's-Gravenzande | F1513871520 |
798 | van Antwerpen / Overkleeft | 29 nov 1823 | 's-Gravenzande | F1513878756 |
799 | van Antwerpen / van Geest | 4 mei 1866 | 's-Gravenzande | F1513880699 |
800 | van Baalen / van Staalduinen | 's-Gravenzande | F1513892100 |
«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 36» Volgende»