Stamboom Vennik
't Zand
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bonthuis, Hindrikje Freerksdr | 10 jan 1796 | 't Zand | I123433 |
2 | Dijkema, Aaltje Eppesdr | 9 mrt 1819 | 't Zand | I123435 |
3 | Keizer, Aaltje | 6 mei 1874 | 't Zand | I123440 |
4 | Keizer, Anje | 5 jan 1876 | 't Zand | I123441 |
5 | Keizer, Eppediena | 7 apr 1879 | 't Zand | I123442 |
6 | Keizer, Klaassien | 2 nov 1851 | 't Zand | I123443 |
7 | Keizer, Remmert | 6 mei 1854 | 't Zand | I123428 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dijkema, Aaltje Eppesdr | 15 mrt 1855 | 't Zand | I123435 |
2 | Dijkema, Eppe Klaassensz | 14 mrt 1860 | 't Zand | I123436 |
3 | Keizer, Eppe Kornelis | 11 feb 1879 | 't Zand | I123438 |
4 | Keizer, Kornelis Remgesz | 24 apr 1860 | 't Zand | I123429 |
5 | Schuit, Trientje | 4 feb 1922 | 't Zand | I123439 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Keizer / Dijkema | 20 feb 1847 | 't Zand | F1679128545 |