Stamboom Vennik
Ambarawa, Indonesie
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): -7.25599, Longitude (Lengte): 110.406585
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 sep 1875 | I136750 | |
| 2 | 1876 | I109093 | |
| 3 | 31 dec 1847 | I29729 | |
| 4 | 11 aug 1900 | I124696 | |
| 5 | 22 feb 1879 | I127133 | |
| 6 | 24 jun 1869 | I77073 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 feb 1920 | I124266 | |
| 2 | 6 aug 1945 | I116681 | |
| 3 | 18 feb 1945 | I127126 | |
| 4 | 21 jan 1945 | I64559 | |
| 5 | 16 dec 1944 | I130978 | |
| 6 | 21 mei 1945 | I76711 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de la Bretonière / Regensburg | 27 feb 1873 | F1753782146 |
| 2 | Douwes Dekker / Bousquet | 17 sep 1849 | F1513890036 |
| 3 | Guillaume / Versteegh | 4 jan 1843 | F1513866459 |
| 4 | van Leeuwen / Remmerswaal | 11 okt 1919 | F1513896477 |
