Stamboom Vennik
Avezaath
Latitude (Breedte): 51.91462637924619, Longitude (Lengte): 5.403900146484375
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Neeltje Cornelisdr | ca. 1636 | Avezaath | I105486 |
2 | Boudewijn, Jacob | 1827 | Avezaath | I12320 |
3 | Heuff, Anna | 1804 | Avezaath | I33419 |
4 | Hol, Willemina | 15 apr 1814 | Avezaath | I34876 |
5 | Huygens, Jantje Jansdr | 1692 | Avezaath | I107915 |
6 | van Avesaath, Aleida | 1540 | Avezaath | I5408 |
7 | van Dijk, Hermanus | 14 jul 1743 | Avezaath | I18513 |
8 | van Dijk, Nieske | 6 sep 1828 | Avezaath | I18508 |
9 | van Zuilekom, Christina Ariensdr | 1781 | Avezaath | I116504 |
10 | Vermeulen, Fransken Jansdr | ca. 1588 | Avezaath | I130280 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Wit, Martijntje Jansdr | 1648 | Avezaath | I83257 |
2 | Heuff, Anna | 23 dec 1804 | Avezaath | I33419 |
3 | Heuff, Jan | ca. 1787 | Avezaath | I33420 |
4 | Huygens, Jantje Jansdr | 29 apr 1692 | Avezaath | I107915 |
5 | Versteegh, Degina Agnes | 22 mei 1783 | Avezaath | I76771 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Campagne, Carel | 1741 | Avezaath | I112697 |
2 | de Cock van Opijnen, Anna Johansdr | Avezaath | I130529 | |
3 | van Avesaath, Aleida | 20 apr 1560 | Avezaath | I5408 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cok / Taay | 5 sep 1724 | Avezaath | F1513880446 |
2 | van Dam / van Hattem | 1 apr 1804 | Avezaath | F1545648281 |
3 | van Meeteren / van Buren | 12 jun 1707 | Avezaath | F1513888796 |
4 | Vijgh tot IJzendoorn / de Cock van Opijnen | 1628 | Avezaath | F1716922047 |