 Stamboom Vennik
Stamboom Vennik
Axel
 Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.2668789, Longitude (Lengte): 3.9094234
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.2668789, Longitude (Lengte): 3.9094234
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Dieleman, Johannes Christiaansz | 15 jan 1711 | I104381 | 
| 2 |  Engels, Magdalena Jacobsdr | 1730 | I104328 | 
| 3 |  Errego, Catharina | ca. 1666 | I104326 | 
| 4 |  Fokker, Johanna Jansdr | 1794 | I115973 | 
| 5 |  Hoelands, Johanna | 24 nov 1758 | I115972 | 
| 6 |  Lansen, Elisabeth | 12 jul 1772 | I43638 | 
| 7 |  Mohr, Abraham Matthias | 30 sep 1794 | I49567 | 
| 8 |  Ragut, Maria | 15 jan 1910 | I134031 | 
| 9 |  van Borssele, Wolfert | 23 okt 1479 | I11705 | 
| 10 |  van Kerkvoort, Dominicus Maartensz | 22 sep 1730 | I104293 | 
| 11 |  van Kerkvoort, Susanna Minicusdr | 22 sep 1764 | I39234 | 
Doop (CHR)
		
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Engels, Magdalena Jacobsdr | 17 dec 1730 | I104328 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  de Mul, Alida | 14 dec 1817 | I50412 | 
| 2 |  Dieleman, Christiaen Jansz | 29 mei 1747 | I104382 | 
| 3 |  Fokker, Johan Pieter Abramsz | 30 okt 1831 | I115971 | 
| 4 |  Hoelands, Johanna | 28 nov 1815 | I115972 | 
| 5 |  Lansen, Elisabeth | 5 jan 1824 | I43638 | 
| 6 |  Mohr, Lodewijk | 25 aug 1818 | I49575 | 
| 7 |  van Borssele, Wolfert Hendriksz | 1502 | I11706 | 
Huwelijk
		
		
    Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beeckman / Errego | ca. 1703 | F1568047867 | 
| 2 | Fokker / Hoelands | 15 aug 1789 | F1628599740 | 
| 3 | Mohr / de Mul | 1 okt 1815 | F1513870108 | 
| 4 | Stoffels / Mohr | 28 aug 1822 | F1513870111 | 
| 5 | Valstar / van Wijck | 23 dec 1931 | F1513887973 | 
| 6 | van Doesselaar / Sonnevijlle | 30 mei 1747 | F1568106724 | 
