Stamboom Vennik
Badby, Northhamptonshire, Groot Brittannie
Locatie : Latitude (Breedte): 52.2257179, Longitude (Lengte): -1.1826039999999693
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Spencer, Dorothy | 1315 | Badby, Northhamptonshire, Groot Brittannie | I108852 |
2 | Spencer, Dorothy | 1340 | Badby, Northhamptonshire, Groot Brittannie | I108850 |
3 | Spencer, Henry | 1365 | Badby, Northhamptonshire, Groot Brittannie | I64685 |
4 | Spencer, Henry | 1392 | Badby, Northhamptonshire, Groot Brittannie | I108858 |
5 | Spencer, Thomas | 1355 | Badby, Northhamptonshire, Groot Brittannie | I108849 |
6 | Spencer, William | 1312 | Badby, Northhamptonshire, Groot Brittannie | I108851 |
7 | Spencer, William | 1368 | Badby, Northhamptonshire, Groot Brittannie | I108857 |
8 | Spencer van Spencercombe, Robert | 1430 | Badby, Northhamptonshire, Groot Brittannie | I64731 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lincoln, Isabelle | 1420 | Badby, Northhamptonshire, Groot Brittannie | I45148 |
2 | Spencer, Dorothy | 1401 | Badby, Northhamptonshire, Groot Brittannie | I108850 |
3 | Spencer, Henry | 1416 | Badby, Northhamptonshire, Groot Brittannie | I64685 |
4 | Spencer, Henry | 1476 | Badby, Northhamptonshire, Groot Brittannie | I108858 |
5 | Spencer, Thomas | 1435 | Badby, Northhamptonshire, Groot Brittannie | I108849 |
6 | Spencer, William | 1398 | Badby, Northhamptonshire, Groot Brittannie | I108851 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Spencer / Lincoln | 1417 | Badby, Northhamptonshire, Groot Brittannie | F1513897949 |