Stamboom Vennik
Berlijn, Duitsland

Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 69
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 mei 1759 | Berlijn, Duitsland | I121989 |
2 | ![]() | 1813 | Berlijn, Duitsland | I115385 |
3 | ![]() | 26 mrt 1890 | Berlijn, Duitsland | I124574 |
4 | ![]() | 23 sep 1698 | Berlijn, Duitsland | I91832 |
5 | ![]() | 29 jan 1887 | Berlijn, Duitsland | I21335 |
6 | ![]() | 22 mrt 1797 | Berlijn, Duitsland | I21332 |
7 | ![]() | 27 mei 1819 | Berlijn, Duitsland | I30565 |
8 | ![]() | 30 jan 1757 | Berlijn, Duitsland | I33342 |
9 | ![]() | 1 mrt 1800 | Berlijn, Duitsland | I53517 |
10 | ![]() | 9 mei 1810 | Berlijn, Duitsland | I53503 |
11 | ![]() | 28 feb 1797 | Berlijn, Duitsland | I53501 |
12 | ![]() | 14 aug 1862 | Berlijn, Duitsland | I56746 |
13 | ![]() | 7 apr 1915 | Berlijn, Duitsland | I34815 |
14 | ![]() | 9 aug 1722 | Berlijn, Duitsland | I56738 |
15 | ![]() | 15 okt 1795 | Berlijn, Duitsland | I56745 |
16 | ![]() | 24 jan 1712 | Berlijn, Duitsland | I56744 |
17 | ![]() | 19 dec 1911 | Berlijn, Duitsland | I34814 |
18 | ![]() | 7 aug 1751 | Berlijn, Duitsland | I56732 |
19 | ![]() | 13 jul 1798 | Berlijn, Duitsland | I56735 |
20 | ![]() | 23 feb 1803 | Berlijn, Duitsland | I56753 |
21 | ![]() | 30 sep 1796 | Berlijn, Duitsland | I56749 |
22 | ![]() | 20 mrt 1828 | Berlijn, Duitsland | I56754 |
23 | ![]() | 15 aug 1688 | Berlijn, Duitsland | I56739 |
24 | ![]() | 25 sep 1744 | Berlijn, Duitsland | I56737 |
25 | ![]() | 24 jul 1720 | Berlijn, Duitsland | I56741 |
26 | ![]() | 15 okt 1825 | Berlijn, Duitsland | I56757 |
27 | ![]() | 1719 | Berlijn, Duitsland | I121447 |
28 | ![]() | 18 nov 1774 | Berlijn, Duitsland | I56733 |
29 | ![]() | 3 dec 1838 | Berlijn, Duitsland | I56758 |
30 | ![]() | 18 jun 1815 | Berlijn, Duitsland | I56759 |
31 | ![]() | 25 nov 1918 | Berlijn, Duitsland | I61828 |
32 | ![]() | 10 jun 1851 | Berlijn, Duitsland | I124657 |
33 | ![]() | 27 feb 1864 | Berlijn, Duitsland | I124544 |
34 | ![]() | 15 sep 1878 | Berlijn, Duitsland | I124660 |
35 | ![]() | 11 jul 1849 | Berlijn, Duitsland | I124578 |
36 | ![]() | 16 jun 1813 | Berlijn, Duitsland | I124545 |
37 | ![]() | 7 okt 1788 | Berlijn, Duitsland | I122137 |
38 | ![]() | 1788 | Berlijn, Duitsland | I115381 |
39 | ![]() | 28 dec 1849 | Berlijn, Duitsland | I124539 |
40 | ![]() | 20 dec 1909 | Berlijn, Duitsland | I124568 |
41 | ![]() | 12 okt 1854 | Berlijn, Duitsland | I124589 |
42 | ![]() | 27 aug 1487 | Berlijn, Duitsland | I12949 |
43 | ![]() | 3 nov 1595 | Berlijn, Duitsland | I12952 |
44 | ![]() | 14 jul 1623 | Berlijn, Duitsland | I85874 |
45 | ![]() | 13 jan 1505 | Berlijn, Duitsland | I120622 |
46 | ![]() | 21 feb 1484 | Berlijn, Duitsland | I120623 |
47 | ![]() | 11 sep 1525 | Berlijn, Duitsland | I120621 |
48 | ![]() | 13 sep 1617 | Berlijn, Duitsland | I120723 |
49 | ![]() | 7 jan 1582 | Berlijn, Duitsland | I120490 |
50 | ![]() | 17 okt 1488 | Berlijn, Duitsland | I12953 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 mei 1810 | Berlijn, Duitsland | I53503 |
2 | ![]() | 31 jul 1851 | Berlijn, Duitsland | I124657 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 61
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1803 | Berlijn, Duitsland | I121993 |
2 | ![]() | 13 jun 1916 | Berlijn, Duitsland | I124618 |
3 | ![]() | 8 mei 1835 | Berlijn, Duitsland | I121989 |
4 | ![]() | Berlijn, Duitsland | I17461 | |
5 | ![]() | 15 mrt 1980 | Berlijn, Duitsland | I26272 |
6 | ![]() | ca. 1788 | Berlijn, Duitsland | I121988 |
7 | ![]() | 4 jun 1876 | Berlijn, Duitsland | I124256 |
8 | ![]() | 17 aug 1693 | Berlijn, Duitsland | I4558 |
9 | ![]() | 6 feb 1546 | Berlijn, Duitsland | I121393 |
10 | ![]() | 13 jan 1780 | Berlijn, Duitsland | I14384 |
11 | ![]() | 3 mei 1752 | Berlijn, Duitsland | I91832 |
12 | ![]() | 9 mrt 1888 | Berlijn, Duitsland | I21332 |
13 | ![]() | 28 jun 1757 | Berlijn, Duitsland | I25732 |
14 | ![]() | 25 feb 1805 | Berlijn, Duitsland | I33339 |
15 | ![]() | 17 jan 1743 | Berlijn, Duitsland | I43040 |
16 | ![]() | 17 jan 1743 | Berlijn, Duitsland | I121430 |
17 | ![]() | 21 sep 1837 | Berlijn, Duitsland | I47863 |
18 | ![]() | 12 mrt 1843 | Berlijn, Duitsland | I53490 |
19 | ![]() | 25 feb 1713 | Berlijn, Duitsland | I56742 |
20 | ![]() | 21 jan 1883 | Berlijn, Duitsland | I56755 |
21 | ![]() | 28 dec 1796 | Berlijn, Duitsland | I56747 |
22 | ![]() | 7 jun 1840 | Berlijn, Duitsland | I56736 |
23 | ![]() | 27 jul 1863 | Berlijn, Duitsland | I56748 |
24 | ![]() | 10 jan 2004 | Berlijn, Duitsland | I106545 |
25 | ![]() | 29 dec 1534 | Berlijn, Duitsland | I120635 |
26 | ![]() | 7 jan 1890 | Berlijn, Duitsland | I60316 |
27 | ![]() | 18 jan 1877 | Berlijn, Duitsland | I60315 |
28 | ![]() | 14 okt 1944 | Berlijn, Duitsland | I74501 |
29 | ![]() | 30 mrt 1943 | Berlijn, Duitsland | I124659 |
30 | ![]() | 1 feb 1947 | Berlijn, Duitsland | I124660 |
31 | ![]() | 18 dec 1903 | Berlijn, Duitsland | I124545 |
32 | ![]() | 18 sep 1826 | Berlijn, Duitsland | I122151 |
33 | ![]() | 18 sep 1775 | Berlijn, Duitsland | I124629 |
34 | ![]() | 2 apr 1830 | Berlijn, Duitsland | I124635 |
35 | ![]() | 8 dec 1990 | Berlijn, Duitsland | I124577 |
36 | ![]() | 4 aug 1927 | Berlijn, Duitsland | I124652 |
37 | ![]() | 31 mrt 1908 | Berlijn, Duitsland | I124531 |
38 | ![]() | 20 jan 1940 | Berlijn, Duitsland | I124663 |
39 | ![]() | 20 jan 1940 | Berlijn, Duitsland | I124546 |
40 | ![]() | 10 okt 1602 | Berlijn, Duitsland | I121391 |
41 | ![]() | 8 jan 1598 | Berlijn, Duitsland | I120621 |
42 | ![]() | 1 mei 1800 | Berlijn, Duitsland | I85878 |
43 | ![]() | 9 feb 1850 | Berlijn, Duitsland | I124616 |
44 | ![]() | 28 jul 1608 | Berlijn, Duitsland | I121392 |
45 | ![]() | 8 jan 1598 | Berlijn, Duitsland | I120811 |
46 | ![]() | 8 dec 1942 | Berlijn, Duitsland | I34809 |
47 | ![]() | 8 jun 1905 | Berlijn, Duitsland | I34830 |
48 | ![]() | 28 sep 1851 | Berlijn, Duitsland | I34831 |
49 | ![]() | 7 jul 1587 | Berlijn, Duitsland | I121516 |
50 | ![]() | 2 jun 1885 | Berlijn, Duitsland | I34835 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 39 van 39
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Baden / van Pruisen Hohenzollern | 20 sep 1856 | Berlijn, Duitsland | F1513895933 |
2 | van Belgie / von Hohenzollern Sigmaringen | 25 apr 1867 | Berlijn, Duitsland | F1513896308 |
3 | van Brunswijk / von Hohenzollern | 24 mei 1913 | Berlijn, Duitsland | F1513895958 |
4 | van de Pfalz Neuburg / van Radziwill | 10 aug 1688 | Berlijn, Duitsland | F1666169435 |
5 | van Duitsland / van Saksen Weimar Eisenach | 11 sep 1829 | Berlijn, Duitsland | F1513895932 |
6 | van Duitsland / van Sleeswijk Holstein | 27 feb 1881 | Berlijn, Duitsland | F1513895937 |
7 | van Hessen Kassel / van Pruisen | 12 feb 1797 | Berlijn, Duitsland | F1515833587 |
8 | van Hessen Kassel / von Brandenburg Schwedt | 10 jan 1773 | Berlijn, Duitsland | F1515833586 |
9 | van Mecklenburg Schwerin / van Pruisen | 25 mei 1822 | Berlijn, Duitsland | F1513896561 |
10 | van Mecklenburg Schwerin / von Brandenburg | 17 jan 1524 | Berlijn, Duitsland | F1513896569 |
11 | van Oranje / d'Oultremont de Wegimont | 17 feb 1841 | Berlijn, Duitsland | F1513895805 |
12 | van Oranje / van Pruisen | 1 okt 1791 | Berlijn, Duitsland | F1513895790 |
13 | van Oranje / van Pruisen | 21 mei 1821 | Berlijn, Duitsland | F1513895804 |
14 | van Oranje Nassau / van Pruisen | 4 okt 1767 | Berlijn, Duitsland | F1513895789 |
15 | van Pruisen / van Beieren | 29 nov 1823 | Berlijn, Duitsland | F1513896431 |
16 | van Pruisen / van Brunswijk Wolfenbuttel | 6 jan 1742 | Berlijn, Duitsland | F1513895921 |
17 | van Pruisen / van Engeland en Hannover | 28 nov 1706 | Berlijn, Duitsland | F1513895920 |
18 | van Pruisen / van Mecklenburg Schwerin | 28 nov 1708 | Berlijn, Duitsland | F1515833594 |
19 | van Pruisen / van Mecklenburg Strelitz | 24 dec 1793 | Berlijn, Duitsland | F1513895924 |
20 | van Pruisen / van Mecklenburg Strelitz | 26 dec 1793 | Berlijn, Duitsland | F1513896514 |
21 | van Pruisen / von Anhalt Dessau | 29 nov 1854 | Berlijn, Duitsland | F1513896562 |
22 | von Anhalt Dessau / van Pruisen | 18 apr 1818 | Berlijn, Duitsland | F1513896564 |
23 | von Bismarck / Kohn | 25 mrt 1911 | Berlijn, Duitsland | F1687014788 |
24 | von Bismarck-Bohlen / von Falkenhayn | 15 aug 1914 | Berlijn, Duitsland | F1687014796 |
25 | von Bismarck-Schonhausen / Tengbom | 18 apr 1928 | Berlijn, Duitsland | F1686731930 |
26 | von Brandenburg Kulmbach / van Holstein Sonderburg | 17 apr 1709 | Berlijn, Duitsland | F1667060531 |
27 | von Hessen Homburg / von Kurland | 23 okt 1670 | Berlijn, Duitsland | F1668458925 |
28 | von Hohenzolern Brandenburg / van Brieg | 18 feb 1545 | Berlijn, Duitsland | F1666978367 |
29 | von Hohenzollern / van Bassewitz Levetzow | 31 jul 1914 | Berlijn, Duitsland | F1513895956 |
30 | von Hohenzollern / van Hessen Homburg | 12 jan 1804 | Berlijn, Duitsland | F1513896497 |
31 | von Hohenzollern / van Mecklenburg Schwerin | 6 jun 1905 | Berlijn, Duitsland | F1513895952 |
32 | von Hohenzollern / van Schoenach Carolath | 4 okt 1940 | Berlijn, Duitsland | F1513896709 |
33 | von Hohenzollern / von Anhalt Dessau | 11 mrt 1916 | Berlijn, Duitsland | F1513895957 |
34 | von Hohenzollern / von Oldenburg | 27 feb 1906 | Berlijn, Duitsland | F1513895953 |
35 | von Schlippenbach / von Amin | 21 mrt 1694 | Berlijn, Duitsland | F1669367904 |
36 | von Solms Baruth / von Reuss zu Kostritz | 10 mrt 1767 | Berlijn, Duitsland | F1667667450 |
37 | von Wartensleben / von Kamecke | 24 mrt 1737 | Berlijn, Duitsland | F1668248861 |
38 | zu Rantzau / von Bismarck | 6 nov 1878 | Berlijn, Duitsland | F1687014790 |
39 | zu Solms Braunfels / van Mecklenburg Strelitz | 10 jan 1798 | Berlijn, Duitsland | F1513896515 |