Stamboom Vennik
Bleiswijk
Aantekeningen:
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.01666700, Longitude (Lengte): 4.53333300
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 187
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 feb 1899 | I6418 | |
| 2 | 25 okt 1867 | I6435 | |
| 3 | 20 feb 1901 | I6450 | |
| 4 | 7 nov 1869 | I6485 | |
| 5 | 20 nov 1870 | I6576 | |
| 6 | 2 mei 1878 | I6577 | |
| 7 | 5 jan 1880 | I6578 | |
| 8 | 7 aug 1875 | I6590 | |
| 9 | 7 sep 1876 | I6591 | |
| 10 | 13 jun 1882 | I6592 | |
| 11 | 20 nov 1866 | I6680 | |
| 12 | 10 jan 1872 | I6681 | |
| 13 | 24 dec 1872 | I6682 | |
| 14 | 7 aug 1874 | I6683 | |
| 15 | 27 dec 1903 | I6730 | |
| 16 | 3 aug 1902 | I6765 | |
| 17 | 15 jul 1849 | I9086 | |
| 18 | 9 okt 1868 | I9092 | |
| 19 | 20 jun 1834 | I9093 | |
| 20 | 5 nov 1845 | I9099 | |
| 21 | 18 feb 1832 | I9100 | |
| 22 | 8 sep 1843 | I9101 | |
| 23 | 26 okt 1916 | I9105 | |
| 24 | 18 apr 1882 | I9106 | |
| 25 | 20 nov 1889 | I9107 | |
| 26 | 12 jan 1920 | I9109 | |
| 27 | 11 apr 1833 | I9116 | |
| 28 | 24 mei 1837 | I9117 | |
| 29 | 22 mei 1870 | I9118 | |
| 30 | 22 mrt 1873 | I9119 | |
| 31 | 30 sep 1879 | I9120 | |
| 32 | 10 sep 1851 | I9137 | |
| 33 | 11 jun 1874 | I9138 | |
| 34 | 27 jul 1875 | I9139 | |
| 35 | 22 apr 1881 | I9140 | |
| 36 | 14 mei 1883 | I9141 | |
| 37 | 2 jan 1888 | I9142 | |
| 38 | 9 feb 1853 | I9148 | |
| 39 | 28 aug 1877 | I9149 | |
| 40 | 19 aug 1855 | I9151 | |
| 41 | 18 okt 1840 | I9153 | |
| 42 | 23 jul 1871 | I9154 | |
| 43 | 4 jan 1892 | I9160 | |
| 44 | 10 sep 1851 | I9167 | |
| 45 | 18 aug 1858 | I9168 | |
| 46 | 1877 | I9169 | |
| 47 | 21 jun 1886 | I9175 | |
| 48 | 2 apr 1913 | I9179 | |
| 49 | 7 jul 1765 | I10977 | |
| 50 | 1580 | I10978 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 67
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 116
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 apr 1913 | I5978 | |
| 2 | 16 jul 1871 | I6576 | |
| 3 | 13 nov 1878 | I6577 | |
| 4 | 2 okt 1875 | I6590 | |
| 5 | 4 jan 1877 | I6591 | |
| 6 | 29 mrt 1867 | I6680 | |
| 7 | 1 sep 1872 | I6681 | |
| 8 | 21 mrt 1873 | I6682 | |
| 9 | 27 dec 1903 | I6730 | |
| 10 | 12 dec 1902 | I6765 | |
| 11 | 21 feb 1905 | I9093 | |
| 12 | 25 feb 1832 | I9100 | |
| 13 | 6 mrt 1887 | I9106 | |
| 14 | 10 sep 1835 | I9116 | |
| 15 | 1871 | I9118 | |
| 16 | 15 jan 1897 | I9115 | |
| 17 | 26 apr 1881 | I9140 | |
| 18 | 8 mrt 1887 | I9141 | |
| 19 | 19 dec 1917 | I9151 | |
| 20 | 4 jan 1892 | I9160 | |
| 21 | 25 dec 1851 | I9167 | |
| 22 | 4 jun 1878 | I9169 | |
| 23 | 1800 | I12018 | |
| 24 | 6 mrt 1853 | I12922 | |
| 25 | 23 sep 1835 | I13899 | |
| 26 | 20 dec 1896 | I14223 | |
| 27 | 30 nov 1829 | I38010 | |
| 28 | 16 okt 1737 | I40961 | |
| 29 | 13 jun 1872 | I44003 | |
| 30 | 21 sep 1835 | I18534 | |
| 31 | 15 jan 1888 | I18544 | |
| 32 | 5 mei 1865 | I18547 | |
| 33 | 26 okt 1871 | I28562 | |
| 34 | 24 aug 1844 | I28586 | |
| 35 | 8 feb 1817 | I28587 | |
| 36 | 29 aug 1818 | I28588 | |
| 37 | 2 apr 1826 | I28590 | |
| 38 | 16 feb 1822 | I28591 | |
| 39 | 15 sep 1847 | I28593 | |
| 40 | 4 dec 1869 | I28594 | |
| 41 | 17 sep 1899 | I28596 | |
| 42 | 6 feb 1843 | I28598 | |
| 43 | 12 mrt 1800 | I34466 | |
| 44 | vóór 1 apr 1656 | I35221 | |
| 45 | 1677 | I35226 | |
| 46 | 1 feb 1836 | I36060 | |
| 47 | 5 nov 1918 | I36866 | |
| 48 | 22 feb 1781 | I37347 | |
| 49 | 1 mrt 1776 | I37375 | |
| 50 | 7 mei 1761 | I37389 |
Begraven
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 jan 1781 | I5771 | |
| 2 | 30 okt 1800 | I12018 | |
| 3 | I21788 | ||
| 4 | 1807 | I34543 | |
| 5 | 15 sep 1757 | I23083 | |
| 6 | 14 jul 1760 | I23084 | |
| 7 | 26 nov 1820 | I23085 | |
| 8 | 14 mei 1763 | I23091 | |
| 9 | 18 sep 1810 | I23684 | |
| 10 | 30 jul 1784 | I23761 | |
| 11 | 14 jul 1784 | I24167 | |
| 12 | 14 okt 1807 | I24393 | |
| 13 | 23 nov 1796 | I58366 | |
| 14 | 4 jun 1760 | I75579 | |
| 15 | 26 feb 1986 | I79580 | |
| 16 | 22 jan 1949 | I79955 |
