Stamboom Vennik
Bussum
Aantekeningen:
 
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.28333300, Longitude (Lengte): 5.20000000
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 9 van 9
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 aug 1955 | I10194 | |
| 2 | 4 okt 1901 | I31762 | |
| 3 | 6 jul 1895 | I31786 | |
| 4 | 27 sep 1917 | I129082 | |
| 5 | I42183 | ||
| 6 | 15 apr 1913 | I134195 | |
| 7 | 1852 | I70111 | |
| 8 | 3 jun 1884 | I126968 | |
| 9 | 26 jun 1947 | I77340 | 
Overlijden
Treffers 1 t/m 27 van 27
Begraven
		
Treffers 1 t/m 2 van 2
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Begraven  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 apr 1953 | I13433 | |
| 2 | 21 mei 1971 | I41133 | 
Huwelijk
		
		
    Treffers 1 t/m 10 van 10
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Jong / Boers | 15 feb 1908 | F1513868408 | 
| 2 | Hajer / van den Brink | 19 sep 1918 | F1513883148 | 
| 3 | Hooijkaas / Neussell | 15 nov 1848 | F1516244199 | 
| 4 | Klaver / Brundel | 22 jul 1901 | F1513892519 | 
| 5 | Koning / Vennik | 12 nov 1959 | F1513890956 | 
| 6 | van den Brink / Brundel | 10 sep 1872 | F1513892517 | 
| 7 | van Mil / Tooneman | 13 nov 1912 | F1584004781 | 
| 8 | van Putten / Brenninkmeijer | 25 mei 1957 | F1513896198 | 
| 9 | Versteegh / Brauns | 22 aug 1942 | F1513866496 | 
| 10 | Verver / Brundel | 6 mei 1868 | F1513892516 | 
