Stamboom Vennik
Genemuiden
Aantekeningen:
 
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 52.63333300, Longitude (Lengte): 6.05000000
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 9 van 9
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov 1864 | I4717 | |
| 2 | 9 mei 1859 | I4730 | |
| 3 | 1862 | I4732 | |
| 4 | 15 dec 1844 | I31840 | |
| 5 | 27 jul 1841 | I66954 | |
| 6 | ca. 1675 | I98714 | |
| 7 | ca. 1640 | I98715 | |
| 8 | ca. 1799 | I77774 | |
| 9 | 1835 | I105697 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 9 van 9
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 dec 1860 | I4719 | |
| 2 | I5762 | ||
| 3 | 1 aug 1866 | I34539 | |
| 4 | 18 sep 1795 | I118846 | |
| 5 | 27 okt 1881 | I44895 | |
| 6 | vóór 11 mei 1673 | I98716 | |
| 7 | 19 apr 1796 | I118845 | |
| 8 | 9 mei 1869 | I74118 | |
| 9 | I77794 | 
Begraven
		
Treffers 1 t/m 2 van 2
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Begraven  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 jun 1810 | I5761 | |
| 2 | 12 sep 1800 | I77773 | 
Huwelijk
		
		
    Treffers 1 t/m 2 van 2
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Appelo / Hendriks | 29 mei 1867 | F1513891796 | 
| 2 | van Veen / van Diggelen | 21 okt 1834 | F1654780783 | 
