Stamboom Vennik
Giessen-Oudekerk
Locatie : Latitude (Breedte): 51.84511093992763, Longitude (Lengte): 4.870548248291016
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 8 van 8
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1650 | I561 | |
| 2 | 15 apr 1823 | I122522 | |
| 3 | ca. 1680 | I113982 | |
| 4 | 1764 | I113979 | |
| 5 | 21 okt 1784 | I103870 | |
| 6 | 1612 | I58337 | |
| 7 | 1736 | I103357 | |
| 8 | 1633 | I80576 | 
Doop (CHR)
		
Treffers 1 t/m 2 van 2
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Doop (CHR)  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | UNKNOWN 30 | I132587 | |
| 2 | 19 aug 1736 | I103357 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 3 van 3
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 dec 1761 | I132594 | |
| 2 | 1769 | I67040 | |
| 3 | 30 aug 1821 | I132588 | 
Huwelijk
		
		
    Treffers 1 t/m 4 van 4
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Clop / Vroom | F1513882570 | |
| 2 | de Lange / Brandwijk | 3 apr 1740 | F1513892487 | 
| 3 | Nederveen / de Wit | 30 mei 1747 | F1611829922 | 
| 4 | Nederveen / Klop | 31 dec 1707 | F1611829921 | 
