Stamboom Vennik
Halsteren
Locatie : Latitude (Breedte): 51.5299095, Longitude (Lengte): 4.2665618
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Jong, Maria Elisabeth | 10 okt 1824 | Halsteren | I124721 |
2 | de Kock, Laurens | 14 mei 1869 | Halsteren | I93173 |
3 | de Kock, Pieter | 2 jun 1822 | Halsteren | I93184 |
4 | Leijdekkers, Anna Huubsdr | ca. 1765 | Halsteren | I44513 |
5 | Leijdekkers, Hubertus Woutersz | 1730 | Halsteren | I44502 |
6 | Leijdekkers, Wouter Huubsz | ca. 1757 | Halsteren | I44511 |
7 | Luijkx, Pieternella | 11 okt 1836 | Halsteren | I93180 |
8 | Oostdijck, Elizabeth Jansdr | 5 apr 1706 | Halsteren | I90397 |
9 | Oostdijk, Hendrik Jansz | 14 mei 1713 | Halsteren | I90384 |
10 | Plasman, Adriana Pietersdr | 1674 | Halsteren | I112450 |
11 | Plasman (van der Plasse), Cornelius Pietersz | 1678 | Halsteren | I112472 |
12 | Plasman (van der Plasse), Petrus Jansz | 1632 | Halsteren | I112468 |
13 | Plasman (van der Plasse), Petrus Pietersz | 1672 | Halsteren | I112471 |
14 | van Mechelen, Cornelis Berthout Florensz | 1529 | Halsteren | I132255 |
15 | Vos, Anna Jansdr | 1704 | Halsteren | I78957 |
16 | Vos, Johannes Fransz | 1678 | Halsteren | I112449 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leijdekkers, Hubertus Woutersz | 27 nov 1730 | Halsteren | I44502 |
2 | Leijdekkers, Johannes Huubsz | 29 sep 1758 | Halsteren | I44504 |
3 | Plasman, Adriana Pietersdr | 29 mei 1674 | Halsteren | I112450 |
4 | Plasman (van der Plasse), Cornelius Pietersz | 3 feb 1678 | Halsteren | I112472 |
5 | Plasman (van der Plasse), Petrus Pietersz | 1 nov 1672 | Halsteren | I112471 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Backx, Gerardus Geertsz | 1704 | Halsteren | I112456 |
2 | Buijk, Hubertina Hendricksdr | 26 okt 1703 | Halsteren | I112463 |
3 | de Kock, Johannes | 8 feb 1907 | Halsteren | I93183 |
4 | Leijdekkers, Cornelis Woutersz | 10 nov 1732 | Halsteren | I112451 |
5 | Luijkx, Pieternella | 1 jan 1904 | Halsteren | I93180 |
6 | Plasman (van der Plasse), Petrus Jansz | 2 dec 1691 | Halsteren | I112468 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Backx, Gerardus Geertsz | 22 dec 1704 | Halsteren | I112456 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Kock / Luijkx | 11 apr 1855 | Halsteren | F1527790204 |
2 | Leijdekkers / Backx | 8 apr 1755 | Halsteren | F1513890998 |
3 | Plasman (van der Plasse) / | 14 feb 1662 | Halsteren | F1608810478 |
4 | Vos / Plasman | 24 feb 1705 | Halsteren | F1608744501 |