Stamboom Vennik
Heusden
Aantekeningen:
 
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.38333333, Longitude (Lengte): 5.75000000
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 60
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 21 van 21
Overlijden
Treffers 1 t/m 26 van 26
Begraven
		
Treffers 1 t/m 4 van 4
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Begraven  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 feb 1808 | I5330 | |
| 2 | 21 jul 1759 | I12938 | |
| 3 | 21 mrt 1754 | I13893 | |
| 4 | 1642 | I50871 | 
Huwelijk
		
		
    Treffers 1 t/m 7 van 7
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Biesheuvel / | 3 mei 1637 | F1518463685 | 
| 2 | Biesheuvel / van Dussen | 5 mei 1675 | F1518698947 | 
| 3 | Brand / Brouwer | 11 okt 1707 | F1513898140 | 
| 4 | Brand van Blumenberg / Godeffroy | 25 mrt 1746 | F1513898141 | 
| 5 | van der Mooren / van der Caelt | 15 dec 1667 | F1536055632 | 
| 6 | van Heusden / van Heeze-Millen (van Salm) | 20 jun 1150 | F1513875988 | 
| 7 | van Teylingen van Brederode / van Heusden | 1224 | F1513873652 | 
