Stamboom Vennik
Katwijk a/d Rijn
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 169
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 146
Overlijden
Treffers 1 t/m 42 van 42
Begraven
		
Treffers 1 t/m 17 van 17
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Begraven  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 apr 1722 | I8175 | |
| 2 | 22 aug 1763 | I8177 | |
| 3 | 25 feb 2005 | I12378 | |
| 4 | I59410 | ||
| 5 | I21407 | ||
| 6 | I21408 | ||
| 7 | 2 jul 1959 | I21479 | |
| 8 | 1987 | I21504 | |
| 9 | 25 jul 1926 | I21535 | |
| 10 | 15 jul 2009 | I21569 | |
| 11 | 21 jan 2011 | I21577 | |
| 12 | 26 jul 2004 | I21579 | |
| 13 | 1988 | I21635 | |
| 14 | 2 apr 2001 | I29726 | |
| 15 | I62757 | ||
| 16 | 26 jul 1770 | I68489 | |
| 17 | 17 dec 1943 | I44189 | 
Huwelijk
		
		
    Treffers 1 t/m 48 van 48
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogaard / Vooijs | 8 okt 1769 | F1513897153 | 
| 2 | de Ruijter / van der Valk | 2 nov 1783 | F1513890708 | 
| 3 | den Dulk / Durieux | F1513890524 | |
| 4 | Durieux / Sinon | F1513890516 | |
| 5 | Durieux / Sinon | F1513890500 | |
| 6 | Durieux / Zaalberg | F1513890496 | |
| 7 | Grootendorst / Durieux | F1513890521 | |
| 8 | Haasbroek / de Vos | 6 aug 1712 | F1513890536 | 
| 9 | Haasbroek / van der Swart | 2 jun 1680 | F1513890589 | 
| 10 | Hemeltjen / Durieux | F1513890519 | |
| 11 | Hoogteijlingen / Huijsman | 18 apr 1661 | F1607981989 | 
| 12 | Hoogteijlingen / van Snelderwaard | 10 mei 1693 | F1607981992 | 
| 13 | Hoogteijlingen / Verkijn | 13 mei 1657 | F1607981983 | 
| 14 | Keijzer / | 16 mrt 1659 | F1513890757 | 
| 15 | Keijzer / | 6 jul 1692 | F1513883180 | 
| 16 | Keijzer / Gunst | 10 dec 1769 | F1513883170 | 
| 17 | Keijzer / van den Oever | 16 feb 1676 | F1513890759 | 
| 18 | Keijzer / van der Bent | 23 mrt 1777 | F1513883171 | 
| 19 | Keijzer / van der Does | 6 apr 1783 | F1513883173 | 
| 20 | Kruijt / van den Oever | 9 jan 1638 | F1513890835 | 
| 21 | Kuipers / Durieux | F1513890522 | |
| 22 | Nonnekes / van der Does | 3 aug 1710 | F1513890716 | 
| 23 | Oosterbaan / Noortduin | 27 apr 1681 | F1513890884 | 
| 24 | Raaphorst / Rijnsent | 21 mei 1714 | F1513890751 | 
| 25 | Roseeuw / Keijzer | 3 nov 1771 | F1513883172 | 
| 26 | Schaap / Durieux | F1513890523 | |
| 27 | Taal / van der Does | 21 sep 1755 | F1513890931 | 
| 28 | van der Bent / Herwijn | 15 mei 1774 | F1513891048 | 
| 29 | van der Bent / van Heemstede | 1615 | F1513891055 | 
| 30 | van der Does / Lammens | 19 mei 1697 | F1513890724 | 
| 31 | van der Swan / | 14 apr 1664 | F1513891394 | 
| 32 | van der Swan / van der Does | 27 jul 1766 | F1513891382 | 
| 33 | van der Swan / van der Plas | 27 aug 1696 | F1513897149 | 
| 34 | van der Swart / | 4 jun 1662 | F1513890886 | 
| 35 | van der Swart / Haasbroek | 29 mei 1695 | F1513890731 | 
| 36 | van der Swart / Rijnsent | 22 sep 1743 | F1513890750 | 
| 37 | van der Swart / van der Does | 19 dec 1723 | F1513890748 | 
| 38 | van der Swart / van der Does | 8 apr 1765 | F1513890764 | 
| 39 | van der Swart / van der Zwan | 18 mrt 1725 | F1513890749 | 
| 40 | van der Valk / Lammens | 18 jan 1701 | F1513890723 | 
| 41 | van der Zwan / | 14 apr 1664 | F1513897734 | 
| 42 | van Duijnen / Hoogteijling | 8 aug 1688 | F1513897896 | 
| 43 | van Egmond / Spierenburg | 27 apr 1670 | F1513885615 | 
| 44 | van Leeuwen / van der Swan | 15 nov 1789 | F1513881208 | 
| 45 | van Rijn / van Leeuwen | 25 mei 1823 | F1513891395 | 
| 46 | Vooijs / Keijser | 13 mei 1696 | F1513897146 | 
| 47 | Vooijs / Kiekens | 1 nov 1750 | F1513897148 | 
| 48 | Vooijs / van der Swan | 1 mei 1729 | F1513897147 | 
