Stamboom Vennik
Kruiningen
Locatie : Latitude (Breedte): 51.31430545880777, Longitude (Lengte): 3.637847900390625
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Margriete | 1271 | Kruiningen | I1524 |
2 | Maria | 1244 | Kruiningen | I1534 |
3 | Couwenburch du Bois, Pieter | 1703 | Kruiningen | I105922 |
4 | Hoogstrate, Kornelis Marijnesz | 1700 | Kruiningen | I127318 |
5 | van Beveren, Dirk VII | 1152 | Kruiningen | I8866 |
6 | van Kruijningen, Elisabeth | 1325 | Kruiningen | I42432 |
7 | van Kruijningen, Godfried | 1214 | Kruiningen | I42433 |
8 | van Kruijningen, Hugo | 1242 | Kruiningen | I42435 |
9 | van Kruijningen, Jan | 1269 | Kruiningen | I42436 |
10 | van Kruijningen, Johan II | 1299 | Kruiningen | I42437 |
11 | van Kruijningen, Wouter | 1190 | Kruiningen | I42438 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoogstrate, Kornelis Marijnesz | 28 nov 1700 | Kruiningen | I127318 |