Stamboom Vennik
Maassluis
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 999
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aryan Jacobsdr | ca. 1552 | Maassluis | I2727 |
2 | Barber Doensdr | ca. 1650 | Maassluis | I93670 |
3 | Barber Krijnsdr | 1647 | Maassluis | I398 |
4 | Jannitgen Jansdr | vóór 1615 | Maassluis | I88013 |
5 | Krijntje Cornelisdr | ca. 1660 | Maassluis | I105092 |
6 | Lijsbeth Daansdr | ca. 1607 | Maassluis | I2730 |
7 | Machteld Aelbrecht Jansdr | 1420 | Maassluis | I105166 |
8 | Maertge Aryensdr | 1590 | Maassluis | I103118 |
9 | Maertge Jansdr | ca. 1582 | Maassluis | I2728 |
10 | Maria Leensdr | 1 jan 1655 | Maassluis | I1553 |
11 | Neeltje Doensdr | ca. 1630 | Maassluis | I2729 |
12 | Olivier Philipsz | Maassluis | I1949 | |
13 | Trijntje Cornelisdr | 1617 | Maassluis | I2154 |
14 | 't Hart, Geertrui | 26 jan 1845 | Maassluis | I30769 |
15 | 't Hart, Jacob Pietersz | 1711 | Maassluis | I30786 |
16 | 't Hart, Marinus Johannes | 26 mei 1910 | Maassluis | I30853 |
17 | 't Hart, Paulus | 14 dec 1915 | Maassluis | I30869 |
18 | 't Hoen, Arij Claesz | 1686 | Maassluis | I104097 |
19 | 't Hoen, Jacob Claesz | 1684 | Maassluis | I104096 |
20 | Altena, Willem Jansz | 1671 | Maassluis | I4294 |
21 | Baas, Lena | 2 feb 1799 | Maassluis | I5581 |
22 | Bakker, Magdaleentje Dircksdr | 17 aug 1678 | Maassluis | I102580 |
23 | Batenburg, Antje Cornelisdr | 1758 | Maassluis | I6073 |
24 | Batenburg, Ariaentie Dirksdr | 1729 | Maassluis | I6074 |
25 | Batenburg, Cornelis Dirksz | 1735 | Maassluis | I6079 |
26 | Batenburg, Dirk Ariensz | 1703 | Maassluis | I6080 |
27 | Batenburg, Jannetje Ariensdr | 6 sep 1702 | Maassluis | I6086 |
28 | Beekenkamp, Govert | 29 jun 1874 | Maassluis | I6546 |
29 | Beekenkamp, Govert | 7 aug 1875 | Maassluis | I6544 |
30 | Beekenkamp, Nicolette Cornellie | 23 aug 1975 | Maassluis | I6723 |
31 | Beekenkamp, Willem | 22 dec 1876 | Maassluis | I6784 |
32 | Bergwerff, Christiaan | 24 aug 1906 | Maassluis | I123421 |
33 | Biesheuvel, Cornelis | 19 apr 1892 | Maassluis | I89981 |
34 | Biesheuvel, Cornelis | 6 mrt 1898 | Maassluis | I89870 |
35 | Biesheuvel, Dirk | 7 sep 1893 | Maassluis | I89977 |
36 | Biesheuvel, Pietertje | 7 feb 1895 | Maassluis | I89978 |
37 | Biijl, Kornelis | 3 jan 1834 | Maassluis | I9262 |
38 | Bijl, Jannetje | 14 apr 1890 | Maassluis | I9420 |
39 | Bijvoet, Reijntje Geurtsen | 1727 | Maassluis | I9462 |
40 | Boelhouwer, Hendrik Pietersz | 1743 | Maassluis | I111284 |
41 | Boelhouwer, Pieter Benjaminsz | 1716 | Maassluis | I111285 |
42 | Boelhouwer, Trijntje Hendriksdr | 1784 | Maassluis | I111283 |
43 | Bogaart, Geertje Pietersdr | 1713 | Maassluis | I111051 |
44 | Bogert, Trijntje Jorisdr | ca. 1675 | Maassluis | I93672 |
45 | Boogaart, Jan Pietersz | ca. 1720 | Maassluis | I124403 |
46 | Boogaert, Baeltje Willemsdr | 1645 | Maassluis | I11060 |
47 | Booister, Aaltje | 24 jun 1941 | Maassluis | I11088 |
48 | Booister, Aart | 7 jan 1843 | Maassluis | I11089 |
49 | Booister, Aart | 21 dec 1880 | Maassluis | I11090 |
50 | Booister, Adriana | 11 okt 1872 | Maassluis | I11091 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 438
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barber Krijnsdr | 15 jan 1647 | Maassluis | I398 |
2 | 't Hoen, Arij Claesz | 7 apr 1686 | Maassluis | I104097 |
3 | 't Hoen, Jacob Claesz | 29 okt 1684 | Maassluis | I104096 |
4 | Altena, Willem Jansz | 1 jul 1671 | Maassluis | I4294 |
5 | Batenburg, Antje Cornelisdr | 1 sep 1758 | Maassluis | I6073 |
6 | Batenburg, Ariaentie Dirksdr | 19 jun 1729 | Maassluis | I6074 |
7 | Batenburg, Cornelis Dirksz | 1 jan 1735 | Maassluis | I6079 |
8 | Batenburg, Dirk Ariensz | 21 okt 1703 | Maassluis | I6080 |
9 | Bijvoet, Reijntje Geurtsen | 2 apr 1727 | Maassluis | I9462 |
10 | Boelhouwer, Hendrik Pietersz | 5 nov 1743 | Maassluis | I111284 |
11 | Boelhouwer, Pieter Benjaminsz | 29 jan 1716 | Maassluis | I111285 |
12 | Boelhouwer, Trijntje Hendriksdr | 5 nov 1784 | Maassluis | I111283 |
13 | Bogaart, Geertje Pietersdr | 22 nov 1713 | Maassluis | I111051 |
14 | Booister, Ariaantje Leendertsdr | 23 jun 1779 | Maassluis | I11098 |
15 | Booister, Ariaantje Leendertsdr | 9 mei 1794 | Maassluis | I11099 |
16 | Booister, Ariaantje Leendertsdr | 30 mrt 1799 | Maassluis | I11097 |
17 | Booister, Arij Leendertsz | 29 sep 1802 | Maassluis | I11100 |
18 | Booister, Ary Leendertsz | 10 apr 1785 | Maassluis | I11101 |
19 | Booister, Hugo Leendertsz | 2 mrt 1787 | Maassluis | I11110 |
20 | Booister, Hugo Leendertsz | 6 nov 1789 | Maassluis | I11111 |
21 | Booister, Huijg Leendertsz | 15 nov 1772 | Maassluis | I11112 |
22 | Booister, Huijg Leendertsz | 27 jun 1783 | Maassluis | I11113 |
23 | Booister, Jannetje Leendertsdr | 16 aug 1801 | Maassluis | I11116 |
24 | Booister, Leendert Leendertsz | 16 jul 1762 | Maassluis | I11123 |
25 | Booister, Leendert Leendertsz | 26 apr 1778 | Maassluis | I11121 |
26 | Booister, Neeltje Leendertsdr | 9 aug 1771 | Maassluis | I11126 |
27 | Booister, Willem Leendertsz | 26 aug 1763 | Maassluis | I11140 |
28 | Boutkan, Hendrikje Jacobsdr | 24 okt 1798 | Maassluis | I12567 |
29 | Boutkan, Jacob Ariensz | 18 jun 1766 | Maassluis | I12568 |
30 | Bragger, Maertie Willemsdr | 22 sep 1724 | Maassluis | I12799 |
31 | Bregman, Annetje Corsdr | 8 jan 1741 | Maassluis | I13284 |
32 | Bregman, Annetje Corsdr | 19 aug 1742 | Maassluis | I13285 |
33 | Bregman, Ariaantje Jorisdr | 17 sep 1769 | Maassluis | I13286 |
34 | Bregman, Ary Cornelisz | 19 okt 1736 | Maassluis | I13289 |
35 | Bregman, Cornelis Jorisz | 19 jul 1767 | Maassluis | I13298 |
36 | Bregman, Geertje Cornelisdr | 3 jun 1739 | Maassluis | I13312 |
37 | Bregman, Gerrit Cornelisz | 31 jan 1738 | Maassluis | I13314 |
38 | Bregman, Jan Ariensz | 3 jan 1780 | Maassluis | I88035 |
39 | Bregman, Joris Cornelisz | 2 jul 1734 | Maassluis | I13333 |
40 | Bregman, Pleuntje Ariensdr | 25 jan 1769 | Maassluis | I13370 |
41 | Bregman, Pleuntje Jorisdr | 26 apr 1776 | Maassluis | I13371 |
42 | Breugom, Annitje Cornelisdr | 11 sep 1701 | Maassluis | I13465 |
43 | Buijs, Geertje Jansdr | 17 apr 1634 | Maassluis | I113952 |
44 | Buijseleijn, Aagje Fulpsdr | 28 feb 1714 | Maassluis | I97636 |
45 | Burger, Cornelija | 26 mrt 1679 | Maassluis | I89535 |
46 | Conijnendijk, Maartje Leendertsdr | 3 jun 1663 | Maassluis | I16188 |
47 | Das, Trijntje Willemsdr | 29 nov 1730 | Maassluis | I17450 |
48 | de Bruijn, Adriana Bartsdr | 7 feb 1770 | Maassluis | I14211 |
49 | de Bruijn, Elisabeth Bartsdr | 21 feb 1772 | Maassluis | I14226 |
50 | de Bruijn, Gerretje Bartsdr | 14 jan 1780 | Maassluis | I14004 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 664
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Annetje Jansdr | Maassluis | I278 | |
2 | Annetje Pietersdr | na 1677 | Maassluis | I284 |
3 | Maertge Aryensdr | 5 jul 1649 | Maassluis | I103118 |
4 | Olivier Philipsz | na 1680 | Maassluis | I1949 |
5 | 't Hart, Jannetje Hendriksdr | 6 okt 1818 | Maassluis | I30804 |
6 | 't Hart, Meijnsje Pietersdr | 18 sep 1848 | Maassluis | I30857 |
7 | 't Hart, Pieter | 15 dec 1882 | Maassluis | I30875 |
8 | 't Hart, Willemijntje | 24 jul 1833 | Maassluis | I30906 |
9 | 't Hoen, Lijsbeth Jansdr | 5 mei 1818 | Maassluis | I33981 |
10 | Altena, Jan Willemsz | 1694 | Maassluis | I4286 |
11 | Altena, Willem Jansz | 1716 | Maassluis | I4294 |
12 | Baas, Lena | 4 sep 1877 | Maassluis | I5581 |
13 | Baas, Trijntje Ariensdr | 10 feb 1882 | Maassluis | I100725 |
14 | Bakker, Magdaleentje Dircksdr | 19 jan 1708 | Maassluis | I102580 |
15 | Bakker, Maria | 4 sep 2013 | Maassluis | I130111 |
16 | Barendregt, Marijtje | 29 apr 1913 | Maassluis | I5980 |
17 | Batenburg, Antje Cornelisdr | 1807 | Maassluis | I6073 |
18 | Beekenkamp, Govert | 12 feb 1875 | Maassluis | I6546 |
19 | Beekenkamp, Nicolette Cornellie | 24 jan 1999 | Maassluis | I6723 |
20 | Bergwerff, Christiaan | 27 nov 1996 | Maassluis | I123421 |
21 | Biesheuvel, Cornelis | 26 jun 1892 | Maassluis | I89981 |
22 | Biesheuvel, Cornelis | 20 dec 1919 | Maassluis | I89866 |
23 | Biesheuvel, Pieter | 9 mei 1889 | Maassluis | I89872 |
24 | Bijvoet, Reijntje Geurtsen | 1803 | Maassluis | I9462 |
25 | Boekestijn, Dirkje | 12 feb 1910 | Maassluis | I10074 |
26 | Boelhouwer, Hendrik Pietersz | vóór 1808 | Maassluis | I111284 |
27 | Boelhouwer, Trijntje Hendriksdr | 17 jan 1848 | Maassluis | I111283 |
28 | Boers, Katrina Ariensdr | 7 jun 1813 | Maassluis | I10461 |
29 | Boers, Pleun | 30 jan 1930 | Maassluis | I10592 |
30 | Boogaart, Pieter Jacobsz | 27 aug 1730 | Maassluis | I11050 |
31 | Booister, Aaltje | 26 jun 1941 | Maassluis | I11088 |
32 | Booister, Aart | 24 sep 1929 | Maassluis | I11089 |
33 | Booister, Anna | 19 sep 1847 | Maassluis | I11092 |
34 | Booister, Anna | 6 mrt 1876 | Maassluis | I11093 |
35 | Booister, Ariaantje Leendertsdr | 21 apr 1812 | Maassluis | I11099 |
36 | Booister, Ariaantje Leendertsdr | 16 dec 1844 | Maassluis | I11097 |
37 | Booister, Catharina | 28 nov 1847 | Maassluis | I11102 |
38 | Booister, Hugo | 9 apr 1914 | Maassluis | I11107 |
39 | Booister, Hugo Leendertsz | 27 apr 1858 | Maassluis | I11111 |
40 | Booister, Jan | 8 mei 1845 | Maassluis | I11115 |
41 | Booister, Jan | 3 dec 1916 | Maassluis | I11114 |
42 | Booister, Kornelis | 15 feb 1922 | Maassluis | I11118 |
43 | Booister, Lambrecht | 2 okt 1854 | Maassluis | I11119 |
44 | Booister, Leendert Leendertsz | 1799 | Maassluis | I11122 |
45 | Booister, Leendert Leendertsz | 1808 | Maassluis | I11121 |
46 | Booister, Leentje | 3 aug 1871 | Maassluis | I11124 |
47 | Booister, Margaretha | 24 feb 1919 | Maassluis | I11125 |
48 | Booister, NN | 15 feb 1900 | Maassluis | I11131 |
49 | Booister, NN | 12 nov 1911 | Maassluis | I11128 |
50 | Booister, NN | 25 jul 1931 | Maassluis | I11129 |
Begraven
Treffers 1 t/m 50 van 104
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Altena, Jan Willemsz | 16 aug 1694 | Maassluis | I4286 |
2 | Altena, Willem Jansz | 18 jul 1716 | Maassluis | I4294 |
3 | Batenburg, Antje Cornelisdr | 24 nov 1807 | Maassluis | I6073 |
4 | Beekenkamp, Nicolette Cornellie | 1999 | Maassluis | I6723 |
5 | Bijvoet, Reijntje Geurtsen | 26 jan 1803 | Maassluis | I9462 |
6 | Boogaart, Pieter Jacobsz | 28 aug 1730 | Maassluis | I11050 |
7 | Booister, Leendert Leendertsz | 2 nov 1799 | Maassluis | I11122 |
8 | Booister, Leendert Leendertsz | 16 jul 1808 | Maassluis | I11121 |
9 | Boutkan, Arij | 8 mrt 1786 | Maassluis | I12566 |
10 | Bregman, Ary Cornelisz | 29 jan 1798 | Maassluis | I13289 |
11 | Bregman, Pleuntje Ariensdr | 30 jan 1804 | Maassluis | I13370 |
12 | Burger, Maartje Cornelisdr | 21 aug 1725 | Maassluis | I15011 |
13 | de Bruijn, Cornelis Jacobsz | 30 dec 1811 | Maassluis | I132181 |
14 | de Clerq, Maria | 31 mei 1796 | Maassluis | I15916 |
15 | de Knuijt, Neeltje Jansdr | 2 dec 1788 | Maassluis | I40669 |
16 | de Meijster, Magdalena Machielsdr | 8 nov 1768 | Maassluis | I48486 |
17 | de Vos, Aeltje | 29 okt 1803 | Maassluis | I101502 |
18 | de Vos, Lijsbeth Gerritsdr | 3 jul 1794 | Maassluis | I118000 |
19 | de Wijser, Lena Michelsdr | 3 dec 1796 | Maassluis | I82591 |
20 | de Zeeuw, Pietertje Leendertsdr | 28 jun 1714 | Maassluis | I84574 |
21 | Dekker, Huijg Jobsz | 12 okt 1804 | Maassluis | I129976 |
22 | Dekker, Jannetje Huigensdr | 8 jul 1800 | Maassluis | I17528 |
23 | Dekker, Job Huigensz | 22 jul 1807 | Maassluis | I129975 |
24 | Dekker, Job Huygensz | 22 jul 1807 | Maassluis | I17530 |
25 | den Boer, Maritge Cornelisdr | 2 jan 1670 | Maassluis | I10197 |
26 | Duijfhuis, Leendert Jillisz | 4 aug 1810 | Maassluis | I20762 |
27 | Gorter, Jacob Jochemsz | 28 jan 1789 | Maassluis | I91418 |
28 | Goutappel, Annetgen Leendertsdr | 5 mei 1697 | Maassluis | I29071 |
29 | Gouwetak, Maria | 19 feb 1796 | Maassluis | I103614 |
30 | Hollaar, Catharina | 2003 | Maassluis | I130132 |
31 | Houwaart (Hauwert), Isaak Dirksz | 22 jan 1789 | Maassluis | I102471 |
32 | Huijs, Cornelis Jacobsz | 10 okt 1800 | Maassluis | I36661 |
33 | Huijs, Lena Hendriksdr | 27 sep 1803 | Maassluis | I36679 |
34 | IJdo, Willem Heindricks | 27 sep 1708 | Maassluis | I37266 |
35 | Kooper, Neeltje Joostensdr | 23 sep 1808 | Maassluis | I111290 |
36 | Koorendijk, Hilletje Fransdr | 6 nov 1798 | Maassluis | I41420 |
37 | Korpershoek, Maartje | 1 aug 1799 | Maassluis | I111282 |
38 | Korpershoek, Trijntje Jacobsdr | 19 aug 1795 | Maassluis | I41814 |
39 | Kouwenhoven, Pieter Arensdsz | 18 sep 1723 | Maassluis | I93596 |
40 | Lekkerkerk (Leckerkerck), Alida Cornelisdr | 2 feb 1799 | Maassluis | I44594 |
41 | Lekkerkerk (Leckerkerck), Gerrit Leendertsz | 20 okt 1789 | Maassluis | I44611 |
42 | Lekkerkerk (Leckerkerck), Gerrit Leendertsz | 25 aug 1795 | Maassluis | I44612 |
43 | Lekkerkerk (Leckerkerck), Lijsbeth Leendertsdr | 6 jul 1786 | Maassluis | I44624 |
44 | Lekkerkerk (Leckerkerck), Neeltje Leendertsdr | 16 dec 1797 | Maassluis | I44629 |
45 | Lekkerkerk (Leckerkerck), Neeltje Leendertsdr | 24 jan 1801 | Maassluis | I44630 |
46 | Lugtigheid, Alida Frankensdr | 24 feb 1810 | Maassluis | I46193 |
47 | Mostert, Leuntje Jansdr | 4 jan 1708 | Maassluis | I50249 |
48 | Mostert, Maarten Maartensz | 18 mei 1782 | Maassluis | I50254 |
49 | Mostert, Sijmon Dircksz | 1 nov 1700 | Maassluis | I50282 |
50 | Mus, Jan Gerritsz | 4 sep 1798 | Maassluis | I87944 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 382
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / van der Smient | 4 mei 1777 | Maassluis | F1513891475 |
2 | 't Hoen / van der Hout | 14 jun 1682 | Maassluis | F1567538326 |
3 | Altena / Goutappel | 8 mei 1667 | Maassluis | F1513883091 |
4 | Altena / Rodenburg | Maassluis | F1513883090 | |
5 | Bal / de Best | 30 dec 1897 | Maassluis | F1616238289 |
6 | Batenburg / Baan | 21 nov 1694 | Maassluis | F1513883205 |
7 | Batenburg / Breugom | 22 apr 1731 | Maassluis | F1513883202 |
8 | Batenburg / Swanenburgh | 2 apr 1758 | Maassluis | F1513883201 |
9 | Batenburg / van Beemen | 6 jun 1728 | Maassluis | F1513883204 |
10 | Beekenkamp / Buijnink | 12 okt 1905 | Maassluis | F1513868067 |
11 | Biesheuvel / van Rossen | 18 jun 1891 | Maassluis | F1520349117 |
12 | Bloem / van den Ende | 4 mrt 1835 | Maassluis | F1513871720 |
13 | Boelhouwer / Kooper | 27 mei 1770 | Maassluis | F1606211427 |
14 | Boelhouwer / Kouwenhoven | 4 jun 1741 | Maassluis | F1606211426 |
15 | Boelhouwer / van der Laan | 15 mei 1701 | Maassluis | F1606211425 |
16 | Boelsen / van der Ende | 12 jan 1893 | Maassluis | F1513872769 |
17 | Boers / Groenewegen | 25 sep 1924 | Maassluis | F1513870224 |
18 | Boogaart / Mostert | 10 mrt 1709 | Maassluis | F1513880940 |
19 | Boogaert / Overschie | 22 nov 1648 | Maassluis | F1513879100 |
20 | Booister / Baas | 18 apr 1821 | Maassluis | F1513884626 |
21 | Booister / Bregman | 23 okt 1796 | Maassluis | F1513884632 |
22 | Booister / Das | 16 aug 1761 | Maassluis | F1513884636 |
23 | Booister / de Man | 26 nov 1903 | Maassluis | F1513884643 |
24 | Booister / Dekker | 30 dec 1770 | Maassluis | F1513884635 |
25 | Booister / Dijkshoorn | 9 nov 1899 | Maassluis | F1513884627 |
26 | Booister / Gans | 22 jul 1804 | Maassluis | F1513884639 |
27 | Booister / Oudshoorn | 9 feb 1866 | Maassluis | F1513884642 |
28 | Booister / Persoon | 20 apr 1933 | Maassluis | F1513884647 |
29 | Booister / Poot | 6 apr 1898 | Maassluis | F1513884645 |
30 | Booister / Speijer | 20 mei 1863 | Maassluis | F1513881236 |
31 | Booister / van Zanten | 18 mei 1842 | Maassluis | F1513884640 |
32 | Boon / Verdoes | 21 mei 1786 | Maassluis | F1513880560 |
33 | Boutkan / Bijvoet | 7 apr 1749 | Maassluis | F1513890014 |
34 | Boutkan / Vreugdenhil | 8 jun 1788 | Maassluis | F1513890013 |
35 | Bragger / Swartveld | 15 jun 1710 | Maassluis | F1513885150 |
36 | Bragger (Bruggen) / Altena | 3 jun 1736 | Maassluis | F1513884113 |
37 | Bravenboer / Westerduin | 1 okt 1902 | Maassluis | F1536677450 |
38 | Braverswijk / Slierendrecht | 15 apr 1748 | Maassluis | F1521558750 |
39 | Braverswijk / Slierendrecht | 9 jun 1771 | Maassluis | F1521558746 |
40 | Braverswijk / van der Swam | 1 jan 1750 | Maassluis | F1521558748 |
41 | Bredervelt / van der Houff | 30 aug 1671 | Maassluis | F1513875366 |
42 | Bregman / Ligtermoet | 14 aug 1768 | Maassluis | F1513884633 |
43 | Bregman / van der Waaij | 4 okt 1733 | Maassluis | F1513879427 |
44 | Bregman / van Esch | 15 okt 1752 | Maassluis | F1513880568 |
45 | Bregman / van Leeuwen | 9 apr 1758 | Maassluis | F1513879428 |
46 | Brinkman / de Bruijn | 11 apr 1827 | Maassluis | F1729783408 |
47 | Brinkman / Notte | 26 mei 1858 | Maassluis | F1729783409 |
48 | Brinkman / Prins | 26 okt 1899 | Maassluis | F1730133721 |
49 | Brinkman / Voois | 27 mrt 1845 | Maassluis | F1729783406 |
50 | Buitelaar / Batenburg | 24 mei 1779 | Maassluis | F1513883200 |