Stamboom Vennik
Marseille, Frankrijk
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 43.296482, Longitude (Lengte): 5.369779999999992
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clary, Bernhardine Eugenie Desiree | 6 nov 1777 | Marseille, Frankrijk | I15746 |
2 | Clary, Julie | 26 dec 1771 | Marseille, Frankrijk | I123282 |
3 | Glassborow, Valerie | 5 jan 1924 | Marseille, Frankrijk | I91796 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nolles, Roelof Tjeerdsz | 28 okt 1834 | Marseille, Frankrijk | I51669 |
2 | Scherhag, Marguerite Henriette | 7 aug 1986 | Marseille, Frankrijk | I94171 |
3 | van Joegoslaviƫ, Alexander Karadordevic | 9 okt 1934 | Marseille, Frankrijk | I37850 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Frankrijk / de' Medici | 28 okt 1533 | Marseille, Frankrijk | F1513896602 |